| Old No. | - | ![]() Open | |
| Dimensions (inch) | d | .1875 | |
| D | .3750 | ||
| B | .1250 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .002 | ||
| Interchange | ADR | X3/16 | |
| FAF | - | ||
| FAG | R1224 | ||
| ISC | R166 | ||
| MRC | - | ||
| New Departure | - | ||
| NMB | R1-6632 | ||
| NTN | R166 | ||
| RHP | - | ||
| RMB | UL6012X | ||
| SKF | - | ||
Hot number:NACHI 1218 SNR 1312K SNR 7206 C NTN 6826LLU SKF C 3120 KV ISO 7336 BDT IKO GE 300ES AST GEZ57ES-2RS ISO NJ1088 FAG S6208-2RSR SKF I-71231 SKF (Old No.) HK-5025 INA KG-110ARO NACHI 6409 N NACHI 61901-2Z
Previous:R-156 深沟球轴承 ---- Next:R-3 深沟球轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询