| Old No. | - | ![]() Open | |
| Dimensions (inch) | d | .3125 | |
| D | .5000 | ||
| B | .1562 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .016 | ||
| Interchange | ADR | - | |
| FAF | - | ||
| FAG | R2032 | ||
| ISC | R1810 | ||
| MRC | - | ||
| New Departure | - | ||
| NMB | R1-8516 | ||
| NTN | - | ||
| RHP | - | ||
| RMB | - | ||
| SKF | - | ||
Hot number:NSK NN 3006 MRC NU 1026 RIV NJ 307 TIMKEN 53177/53398 OKB 3056205 FBJ 6913ZZ NACHI 7219DT NACHI E32024J INA NK10/12-TV NMB RF-2280 RHP 511/560 BERLISS 93326 RHP RLS-271/2-L MRC 317-R SKF 634-2RS1
Previous:R-4A 深沟球轴承 ---- Next:EI-1038 深沟球轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询