| Old No. | - | ![]() Two Shields ZZ | |
| Dimensions (inch) | d | .1250 | |
| D | .3125 | ||
| B | .1406 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .002 | ||
| Interchange | ADR | X1/8ZZ | |
| FAF | - | ||
| FAG | R0820.2Z | ||
| ISC | R25ZZS | ||
| MRC | - | ||
| New Departure | - | ||
| NMB | R1-518ZZ | ||
| NTN | RA2-5ZZA | ||
| RHP | - | ||
| RMB | RF4010X | ||
| SKF | - | ||
Hot number:RHP 7208 AC NACHI NU 306 E ZKL NU 315 OKB 42304E FBJ 355A/354A SKF 7316 BEGAM SNR 7332BGM AST AST090 4050 NTN NNU4930K CX NU2212 E SKF H-2310x13/4 Peer SSFY-200 SKF 470506 SKF PL 630 SNR 6213 N
Previous:NKIB-5904 深沟球轴承 ---- Next:R-2/6-ZZ 深沟球轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询