| Old No. | - | ![]() Two Shields ZZ | |
| Dimensions (inch) | d | .1250 | |
| D | .3125 | ||
| B | .1406 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .002 | ||
| Interchange | ADR | X1/8ZZ | |
| FAF | - | ||
| FAG | R0820.2Z | ||
| ISC | R25ZZS | ||
| MRC | - | ||
| New Departure | - | ||
| NMB | R1-518ZZ | ||
| NTN | RA2-5ZZA | ||
| RHP | - | ||
| RMB | RF4010X | ||
| SKF | - | ||
Hot number:KOYO 22222 CCK/W33 OKB 3202244 OKB HK202616 OKB 366314 NSK 682 XZZ SKF BT4-8162 E81/C480 AST NU212 E ZEN S688W5 KOYO SDM8SAJ SKF R-16-ZZ NSK 66STD61T12DDWA18 CG01 SKF 23120 CC/W33 SKF 31269 SKF KRE 52 PPA NACHI 6300-RZ
Previous:NKIB-5904 深沟球轴承 ---- Next:R-2/6-ZZ 深沟球轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询