| Old No. | - | ![]() Open | |
| Dimensions (inch) | d | .1875 | |
| D | .6250 | ||
| B | .1960 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .007 | ||
| Interchange | ADR | - | |
| FAF | - | ||
| FAG | - | ||
| ISC | - | ||
| MRC | - | ||
| New Departure | - | ||
| NMB | - | ||
| NTN | - | ||
| RHP | - | ||
| RMB | - | ||
| SKF | - | ||
Hot number:OKB 450314K OKB 466205 OKB L90509-28 ISO 20313 NACHI 6216-2NSL CX 6322 NSK 8SF14 CX M252337/10 KOYO RNA3110 INA NKX17 MRC 6011-RS RBC TT-611 MRC 142-RD SKF NU 208 ECP NACHI 6012-RZ
Previous:R-3 深沟球轴承 ---- Next:R-168 深沟球轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询