| Old No. | - | ![]() Open | |
| Dimensions (inch) | d | .2500 | |
| D | .6250 | ||
| B | .1960 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .010 | ||
| Interchange | ADR | Y1/4 | |
| FAF | S1K7 | ||
| FAG | R-4 | ||
| ISC | R4 | ||
| MRC | R-4 | ||
| New Departure | R-4 | ||
| NMB | R4 | ||
| NTN | R4 | ||
| RHP | - | ||
| RMB | R8020X | ||
| SKF | - | ||
Hot number:NSK NUP 2319 OKB 160501 OKB 212Z2 OKB 32204H OKB Timken 516008 ISO 61921 ZZ NSK RS-49/560E4 CX NNU6048 V NSK NCF1892V ISO NF2320 ISO NF3884 FAG HMV-38I SKF KB-55CPO SKF 7213 ACD/P4A
Previous:R-188 深沟球轴承 ---- Next:R-4A 深沟球轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询