| Dimensions (inch) | d | .7500 | ![]()
|
| F | 1.5350 | ||
| B | 2.3750 | ||
| C | 1.2500 | ||
| E | 1.3750 | ||
| h | .9375 | ||
| h1 | .4375 | ||
| W | 2.7500 | ||
| T | .3150 | ||
| L | 1.8750 | ||
| G | .9375 | ||
| M | 1.2300 | ||
| O | 30° | ||
| S | .1875 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .520 | ||
| Interchange | Barden | FPB-12-OPN | |
| NB | TWD 12UU | ||
| Thomson | SPB-12-OPN | ||
| 1) Load ratings may vary between manufacturers. | |||
Hot number:SKF 2312K FAG 7206 B FAG 51216 SKF *31312J2/QDF NKE 29416-M Timken 3982/3926 NACHI 7322B SKF 7414 BGAM SKF BB1B631409AC IKO PB 12 KOYO UCST207H1S6 NACHI UCF308 STEYR 6019NR SKF NU-215E SKF 6301-2Z
Previous:SPB-10-OPN 直线轴承 ---- Next:SPB-16-OPN 直线轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询