| Bearing Insert No. | SS479210-114 | ![]()
| |
| Dimensions (metric/inch) | d | 1.8750 | |
| H | 2.2500 | ||
| H1 | 4.4375 | ||
| A | 8.1250 | ||
| E | 6.2500 | ||
| L | 2.0315 | ||
| Approx. Wgt. lbs | 6.481 | ||
| Interchange | AMI | - | |
| FYH | - | ||
| IPTCI | - | ||
| NTN | - | ||
| Peer | - | ||
| SNR | - | ||
| PTI | - | ||
Hot number:SNR 6312-2RS NACHI NU 311 E NTN N 2226 OKB 3153284K OKB 4624900K KOYO 51124 ZEN 61821 AST H7036AC FAG NNU4928-S-M-SP FYH UCTH211-300 FED I-71222 SKF (Old No.) MM9308-1WIP/4 FED MS-131/2 RIV RMS-12 NOK AS568-362-B
Previous:TPSY-45SD 轴承座 ---- Next:TPSY-115 轴承座
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询