型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
16015 | 75 | 115 | 13 | FBJ | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|---|---|
GE100XS/K | 100 | 160 | 88 | FBJ | 关节轴承 |
2558/2523 | 30.162 | 69.85 | 23.812 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
GEZ127ES | 127 | 196.85 | 111.125 | FBJ | 关节轴承 |
HM807044/HM807010 | 49.212 | 104.775 | 36.512 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
6917 | 85 | 120 | 18 | FBJ | 深沟球轴承 |
NKI70/35 | 70 | 95 | 35 | FBJ | 滚针轴承 |
1654-2RS | 28.575 | 63.5 | 15.875 | FBJ | 深沟球轴承 |
629 | 9 | 26 | 8 | FBJ | 深沟球轴承 |
NKI30/30 | 30 | 45 | 30 | FBJ | 滚针轴承 |
1621ZZ | 12.7 | 34.925 | 11.1125 | FBJ | 深沟球轴承 |
JLM104948/JLM104910 | 50 | 82 | 21.5 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
29328M | 140 | 240 | 60 | FBJ | 推力滚子轴承 |
NK55/35 | 55 | 68 | 35 | FBJ | 滚针轴承 |
688ZZ | 8 | 16 | 5 | FBJ | 深沟球轴承 |
51308 | 40 | 78 | 26 | FBJ | 推力球轴承 |
F604 | 4 | 12 | 4 | FBJ | 深沟球轴承 |
3577/3525 | 41.275 | 87.312 | 30.162 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
HM801346/HM801310 | 38.1 | 82.55 | 29.37 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
7201B | 12 | 32 | 10 | FBJ | 角接触球轴承 |
3917 | 85 | 145 | 47 | FBJ | 推力球轴承 |
344/332 | 40 | 80 | 21 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
NUP217 | 85 | 150 | 28 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
32315 | 75 | 160 | 58 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
HK1718 | 17 | 23 | 18 | FBJ | 滚针轴承 |
NK19/20 | 19 | 27 | 20 | FBJ | 滚针轴承 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
2212 | 60 | 110 | 28 | FBJ | 调心球轴承 |
NUP314 | 70 | 150 | 35 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
4301-2RS | 12 | 37 | 17 | FBJ | 深沟球轴承 |
33209 | 45 | 85 | 32 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
6816ZZ | 80 | 100 | 10 | FBJ | 深沟球轴承 |
NJ305 | 25 | 62 | 17 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
NU419 | 95 | 240 | 55 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
JH415647/JH415610 | 75 | 145 | 51 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
K68X75X21 | 68 | 75 | 21 | FBJ | 滚针轴承 |
5313 | 65 | 140 | 58.7 | FBJ | 角接触球轴承 |
F692XZZ | 2.5 | 7 | 3.5 | FBJ | 深沟球轴承 |
350A/354A | 40 | 85 | 20.638 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
1607ZZ | 11.1125 | 23.01748 | 7.9375 | FBJ | 深沟球轴承 |
J90354/J90748 | 90 | 190 | 50.8 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
MF105 | 5 | 10 | 3 | FBJ | 深沟球轴承 |
HH221449/HH221410 | 101.6 | 190.5 | 57.15 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
32221 | 105 | 190 | 53 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
6212ZZ | 60 | 110 | 22 | FBJ | 深沟球轴承 |
14116/14283 | 30.226 | 72.085 | 22.385 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
30217 | 85 | 150 | 30.5 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
603 | 3 | 9 | 3 | FBJ | 深沟球轴承 |
NU2212 | 60 | 110 | 28 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
14130/14276 | 33.338 | 69.012 | 19.845 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
6580/6535 | 88.9 | 161.925 | 53.975 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
NUP2320 | 100 | 215 | 73 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
7215B | 75 | 130 | 25 | FBJ | 角接触球轴承 |
LM48548/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
2789/2720 | 39.688 | 76.2 | 23.812 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
K30X38X18 | 30 | 38 | 18 | FBJ | 滚针轴承 |
MR83ZZ | 3 | 8 | 3 | FBJ | 深沟球轴承 |
2580/2523S | 31.75 | 69.85 | 23.812 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
HK3016 | 30 | 37 | 16 | FBJ | 滚针轴承 |
30220 | 100 | 180 | 37 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
LM522549/LM522510 | 109.987 | 159.987 | 34.925 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
NF208 | 40 | 80 | 18 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
F623 | 3 | 10 | 4 | FBJ | 深沟球轴承 |
6407 | 35 | 100 | 25 | FBJ | 深沟球轴承 |
K16X22X13 | 16 | 22 | 13 | FBJ | 滚针轴承 |
K75X81X30 | 75 | 81 | 30 | FBJ | 滚针轴承 |
850/832 | 88.9 | 168.275 | 53.975 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
K47X52X27 | 47 | 52 | 27 | FBJ | 滚针轴承 |
NKI28/30 | 28 | 42 | 30 | FBJ | 滚针轴承 |
18790/18720 | 50.8 | 85 | 17.462 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
52400/52618 | 101.6 | 161.925 | 39.688 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
6201 | 12 | 32 | 10 | FBJ | 深沟球轴承 |
51212 | 60 | 95 | 26 | FBJ | 推力球轴承 |
JM822049/JM822010 | 110 | 165 | 35 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
4302 | 15 | 42 | 17 | FBJ | 深沟球轴承 |
5311 | 55 | 120 | 49.2 | FBJ | 角接触球轴承 |
NKI100/30 | 100 | 130 | 30 | FBJ | 滚针轴承 |
6901-2RS | 12 | 24 | 6 | FBJ | 深沟球轴承 |
R1-4ZZ | 1.984 | 6.35 | 3.571 | FBJ | 深沟球轴承 |
30224 | 120 | 215 | 43.5 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
6410ZZ | 50 | 130 | 31 | FBJ | 深沟球轴承 |
51201 | 12 | 28 | 11 | FBJ | 推力球轴承 |
NU2213 | 65 | 120 | 31 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
685 | 5 | 11 | 3 | FBJ | 深沟球轴承 |
HM804846/HM804810 | 47.625 | 95.25 | 30.162 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
6919-2RS | 95 | 130 | 18 | FBJ | 深沟球轴承 |
23040K | 200 | 310 | 82 | FBJ | 调心滚子轴承 |
78250/78551 | 63.5 | 140.03 | 36.51 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
NJ411 | 55 | 140 | 33 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
K95X102X20 | 95 | 102 | 20 | FBJ | 滚针轴承 |
H924045/H924010 | 111.125 | 214.312 | 55.562 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
NJ2319 | 95 | 200 | 67 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
NUP2319 | 95 | 200 | 67 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
5307-2RS | 35 | 80 | 34.9 | FBJ | 角接触球轴承 |
GEBK5S | 5 | 16 | 8 | FBJ | 关节轴承 |
16014-2RS | 70 | 110 | 13 | FBJ | 深沟球轴承 |
53162/53375 | 41.275 | 95.25 | 30.958 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
6215-2RS | 75 | 130 | 25 | FBJ | 深沟球轴承 |
GEEW45ES-2RS | 45 | 68 | 45 | FBJ | 关节轴承 |
QJ217 | 85 | 150 | 28 | FBJ | 角接触球轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160