| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| HM212049/HM212010 | 66.675 | 122.238 | 38.1 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| K68X75X21 | 68 | 75 | 21 | FBJ | 滚针轴承 |
| 2922 | 110 | 145 | 25 | FBJ | 推力球轴承 |
| 23038 | 190 | 290 | 75 | FBJ | 调心滚子轴承 |
| L630349/L630310 | 152.4 | 192.088 | 25 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| K90X98X30 | 90 | 98 | 30 | FBJ | 滚针轴承 |
| HK3520 | 35 | 42 | 20 | FBJ | 滚针轴承 |
| 5760/5735 | 76.2 | 135.733 | 44.45 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| 29317M | 85 | 150 | 39 | FBJ | 推力滚子轴承 |
| 52375/52618 | 95.25 | 157.162 | 36.512 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| 31307 | 35 | 80 | 22.75 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| HM89249/HM89210 | 36.512 | 79.375 | 29.37 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| 23124K | 120 | 200 | 62 | FBJ | 调心滚子轴承 |
| 1210K | 50 | 90 | 20 | FBJ | 调心球轴承 |
| 6207ZZ | 35 | 72 | 17 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 637ZZ | 7 | 26 | 9 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| HK2526 | 25 | 32 | 26 | FBJ | 滚针轴承 |
| NJ417 | 85 | 210 | 52 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
| FR8ZZ | 12.7 | 28.575 | 7.938 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 7304B | 20 | 52 | 15 | FBJ | 角接触球轴承 |
| 74550/74845 | 139.7 | 214.975 | 47.625 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| NF311 | 55 | 120 | 29 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
| NK60/25 | 60 | 72 | 25 | FBJ | 滚针轴承 |
| 1604ZZ | 9.525 | 22.225 | 7.14248 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 6811 | 55 | 72 | 9 | FBJ | 深沟球轴承 |
| MF72 | 2 | 7 | 2.5 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 14117A/14276 | 30 | 69.012 | 19.845 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| JLM506849/JLM506810 | 55 | 90 | 23 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| 1209K | 45 | 85 | 19 | FBJ | 调心球轴承 |
| 03062/03162 | 15.875 | 41.275 | 14.288 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| NJ2319 | 95 | 200 | 67 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
| NUP205 | 25 | 52 | 15 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
| NJ308 | 40 | 90 | 23 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 | FBJ | 推力球轴承 |
| F604 | 4 | 12 | 4 | FBJ | 深沟球轴承 |
| NF220 | 100 | 180 | 34 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
| 6403 | 17 | 62 | 17 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 6000-2RS | 10 | 26 | 8 | FBJ | 深沟球轴承 |
| R18 | 28.575 | 53.975 | 9.525 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 29328M | 140 | 240 | 60 | FBJ | 推力滚子轴承 |
| 0-12 | 38.1 | 59.531 | 18.256 | FBJ | 推力球轴承 |
| 6406ZZ | 30 | 90 | 23 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 41125/41286 | 28.575 | 72.626 | 24.608 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| 30218 | 90 | 160 | 32.5 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| HK6012 | 60 | 68 | 12 | FBJ | 滚针轴承 |
| 48385/48320 | 133.35 | 190.5 | 39.688 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| 6576/6535 | 76.2 | 161.925 | 53.975 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| 05062/05185 | 15.875 | 47 | 14.381 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| 602X | 2.5 | 8 | 2.8 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 23028K | 140 | 210 | 53 | FBJ | 调心滚子轴承 |
| 575/572 | 76.2 | 139.992 | 36.512 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| 17119/17244 | 30.162 | 62 | 16.002 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| 6820 | 100 | 125 | 13 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 5304 | 20 | 52 | 22.2 | FBJ | 角接触球轴承 |
| 1652ZZ | 28.575 | 63.5 | 15.875 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 63002-2RS | 15 | 32 | 13 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 1635-2RS | 19.05 | 44.45 | 12.7 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | FBJ | 推力球轴承 |
| 23024 | 120 | 180 | 46 | FBJ | 调心滚子轴承 |
| 4213 | 65 | 120 | 31 | FBJ | 深沟球轴承 |
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | FBJ | 滚针轴承 |
| GE12E | 12 | 22 | 10 | FBJ | 关节轴承 |
| NK75/25 | 75 | 92 | 25 | FBJ | 滚针轴承 |
| 4303 | 17 | 47 | 19 | FBJ | 深沟球轴承 |
| NKI85/36 | 85 | 115 | 36 | FBJ | 滚针轴承 |
| 22219 | 95 | 170 | 43 | FBJ | 调心滚子轴承 |
| 3767/3720 | 52.388 | 93.264 | 30.162 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| NKI95/36 | 95 | 125 | 36 | FBJ | 滚针轴承 |
| 31308 | 40 | 90 | 25.25 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| JL69349/JL69310 | 38 | 63 | 17 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| 4310ZZ | 50 | 110 | 40 | FBJ | 深沟球轴承 |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | FBJ | 滚针轴承 |
| 635ZZ | 5 | 19 | 6 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 16015ZZ | 75 | 115 | 13 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 6707-2RS | 35 | 44 | 5 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 387A/382 | 57.15 | 98.425 | 21 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| K25X31X14 | 25 | 31 | 14 | FBJ | 滚针轴承 |
| 51409 | 45 | 100 | 39 | FBJ | 推力球轴承 |
| 4214 | 70 | 125 | 31 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 51318 | 90 | 155 | 50 | FBJ | 推力球轴承 |
| GEZ101ES-2RS | 101.6 | 158.75 | 88.9 | FBJ | 关节轴承 |
| 693 | 3 | 8 | 3 | FBJ | 深沟球轴承 |
| K60X68X23 | 60 | 68 | 23 | FBJ | 滚针轴承 |
| 687/672 | 101.6 | 168.275 | 41.275 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| 23128K | 140 | 225 | 68 | FBJ | 调心滚子轴承 |
| HH224335/HH224310 | 101.6 | 212.725 | 66.675 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| 22326 | 130 | 280 | 93 | FBJ | 调心滚子轴承 |
| 2580/2520 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| 16010-2RS | 50 | 80 | 10 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 32211 | 55 | 100 | 25.75 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| NK40/30 | 40 | 50 | 30 | FBJ | 滚针轴承 |
| GE35ES-2RS | 35 | 55 | 25 | FBJ | 关节轴承 |
| QJ308 | 40 | 90 | 23 | FBJ | 角接触球轴承 |
| SL04-5015NR | 75 | 115 | 54 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
| 6801-2RS | 12 | 21 | 5 | FBJ | 深沟球轴承 |
| 6705ZZ | 25 | 32 | 4 | FBJ | 深沟球轴承 |
| NU211 | 55 | 100 | 21 | FBJ | 圆柱滚子轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160