| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| CSCG350 | 35.0000 | 37.0000 | 1.0000 | INA | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3909 | 45 | 85 | 28 | INA | 推力球轴承 |
| ZSL19 2308 | 40 | 90 | 33 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| RNA 6914 | 70 | 100 | 54 | INA | 滚针轴承 |
| D-11 | 2.0937 | 1.1250 | INA | 推力球轴承 | |
| ZSL192309 | 45 | 100 | 36 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| W-31/4 | INA | 推力球轴承 | |||
| F-220532.3 | 25.3 | 36 | 15 | INA | 角接触球轴承 |
| NA 6907 | 35 | 55 | 36 | INA | 滚针轴承 |
| K 25×32×16 | 25 | 32 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| EGF18170-E40 | 18 | 20 | 17 | INA | 关节轴承 |
| SL192338 | 190 | 400 | 132 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| GAR10DO | 10 | 19 | 9 | INA | 关节轴承 |
| GE20FW | 20 | 42 | 25 | INA | 关节轴承 |
| RNAO50x65x20 | 65 | 20 | INA | 滚针轴承 | |
| NK 24/20 | 20 | 32 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| GE35-FW-2RS | 35 | 62 | 35 | INA | 关节轴承 |
| CSXD065 | 165.1 | 190.5 | 12.7 | INA | 深沟球轴承 |
| NK55/25 | 68 | 25 | INA | 滚针轴承 | |
| NKI7/12TN | 7 | 17 | 12 | INA | 滚针轴承 |
| SL01 4860 | 300 | 380 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| RT-626 | INA | 推力滚子轴承 | |||
| F-234647 | 23.1 | 45.6 | 15.5 | INA | 角接触球轴承 |
| NK38/30 | 38 | 48 | 30 | INA | 滚针轴承 |
| SL04260-PP | 260 | 340 | 95 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| NKXR30 | 30 | 47.1 | 30 | INA | 滚针组合轴承 |
| K150X160X46 | 150 | 160 | INA | 滚针轴承 | |
| HW-2 | INA | 推力球轴承 | |||
| NA6917-ZW | 85 | 120 | 63 | INA | 滚针轴承 |
| SN68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | INA | 滚针轴承 |
| 81138 | 190 | 240 | 37 | INA | 推力滚子轴承 |
| KGSC30-PP-AS | 30 | INA | 直线轴承 | ||
| KRE16PP | 16 | 11 | INA | 滚轮轴承 | |
| SL024918 | 90 | 125 | 35 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| EGB1212-E40 | 12 | 14 | 12 | INA | 关节轴承 |
| ZARN2572-L-TV | 25 | 72 | 75 | INA | 复杂轴承 |
| SL04 5018PP | 90 | 140 | 67 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| AXK460X490X5 | 460 | 490 | 5 | INA | 滚针轴承 |
| SL192332-TB | 160 | 340 | 114 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| RSL185020 | 100 | 5.4980 | 67 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| NN3011-AS-K-M-SP | 55 | 90 | 26 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| GE240FO-2RS | 240 | 370 | 190 | INA | 关节轴承 |
| CSCG400 | 40.0000 | 42.0000 | 1.0000 | INA | 深沟球轴承 |
| 38062RS | 30 | 42 | 10 | INA | 角接触球轴承 |
| GE140FO-2RS | 140 | 230 | 130 | INA | 关节轴承 |
| IR20X25X38.5 | 20 | 25 | 38.5 | INA | 其它 |
| BK1214RS | 18 | 14 | INA | 滚针轴承 | |
| K 70×76×20 | 70 | 76 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| THE25 | 25 | INA | 轴承单元 | ||
| NK40/30 | 40 | 50 | 30 | INA | 滚针轴承 |
| VLU201094 | 984 | 1198 | INA | 推力球轴承 | |
| KGSNG25-PP-AS | 25 | 40 | 58 | INA | 直线轴承 |
| NCS-1012 | .7500 | INA | 滚针轴承 | ||
| RCJT70 | 70 | INA | 轴承单元 | ||
| RCJTZ45 | 45 | INA | 轴承单元 | ||
| EGB7050-E40-B | 70 | 75 | 50 | INA | 关节轴承 |
| HK2030-ZW | 20 | 26 | 30 | INA | 滚针轴承 |
| RSL182208-A | 40 | 70.94 | 23 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| IR6X10X12 | 6 | 10 | 12 | INA | 其它 |
| RTW-612 | INA | 推力滚子轴承 | |||
| K 8×11×8 | 8 | 11 | 8 | INA | 滚针轴承 |
| NA49/32 | 32 | 52 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| NKI 70/25 | 70 | 95 | 25 | INA | 滚针轴承 |
| BXRE001-2RSR | 12 | 28 | 8 | INA | 滚针轴承 |
| RNA 4908 | 40 | 62 | 22 | INA | 滚针轴承 |
| KBS2045 | 20 | 32 | 45 | INA | 直线轴承 |
| K81122-TV | 110 | 145 | 11 | INA | 推力滚子轴承 |
| NK15/16 | 15 | 23 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| RHE30 | 30 | INA | 轴承单元 | ||
| 2096 | 31.75 | 50.8 | 20.638 | INA | 推力球轴承 |
| NA4836 | 180 | 225 | 45 | INA | 滚针轴承 |
| NCS-4024 | 1.5000 | INA | 滚针轴承 | ||
| AXK 150190 | 150 | 190 | 5 | INA | 推力滚子轴承 |
| RWCT-23 | 4.4530 | 4.8437 | INA | 推力滚子轴承 | |
| KGNS25C-PP-AS | 25 | 40 | INA | 直线轴承 | |
| 3909 | 85 | 45 | INA | 推力球轴承 | |
| 38202RS | 100 | 125 | 19 | INA | 角接触球轴承 |
| HK2520-2RS | 25 | 32 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| GYE40-KRR-B-VA | 40 | 80 | 49.2 | INA | 深沟球轴承 |
| K26X30X13 | 26 | 30 | INA | 滚针轴承 | |
| RSL183034-A | 170 | 242.85 | 67 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| NATR 12 PP | 12 | 32 | 15 | INA | 滚轮轴承 |
| IR220X240X50 | 220 | 240 | 50 | INA | 其它 |
| BK 1010 | 10 | 14 | 10 | INA | 滚针轴承 |
| HK2220 | 28 | 20 | INA | 滚针轴承 | |
| 712036400 | 30 | 45 | 18 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| NA6908 | 40 | 62 | 40 | INA | 滚针轴承 |
| RAY20 | 20 | INA | 轴承单元 | ||
| CSCA100 | 254 | 266.7 | 6.35 | INA | 深沟球轴承 |
| CSXF075 | 7.5000 | 9.0000 | .7500 | INA | 角接触球轴承 |
| CSED180 | 18.0000 | 19.0000 | .5000 | INA | 角接触球轴承 |
| K10X13X16-TV | 10 | 13 | INA | 滚针轴承 | |
| GE420DW | 420 | 560 | 190 | INA | 关节轴承 |
| GE25PB | 25 | 47 | 31 | INA | 关节轴承 |
| NAO35x55x20 | 35 | 55 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| K12×15×10 | 12 | 15 | 10 | INA | 滚针轴承 |
| 2918 | 90 | 120 | 22 | INA | 推力球轴承 |
| RCJTY70 | 70 | INA | 轴承单元 | ||
| CSXA045 | 114.3 | 127 | 6.35 | INA | 深沟球轴承 |
| ZKLF 1762.2Z | 17 | 62 | 25 | INA | 推力角接触球轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160