| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| K20X26X12BE | 20 | 26 | KOYO | 滚针轴承 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UKFL305 | 20 | KOYO | 轴承单元 | ||
| 3NCHAC015C | 75 | 115 | 20 | KOYO | 角接触球轴承 |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 30FC22150A | 150 | 220 | 150 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
| 16R2118BP-2 | 16 | 21 | 17.5 | KOYO | 滚针轴承 |
| 1211K | 55 | 100 | 21 | KOYO | 调心球轴承 |
| NUP319 | 95 | 200 | 45 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
| DAC4484CW2RSCS76 | KOYO | 汽车轴承 | |||
| UCFLX10 | 50 | KOYO | 轴承单元 | ||
| NUP2305 | 25 | 62 | 24 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
| 52213 | 65 | 100 | 47 | KOYO | 推力球轴承 |
| 7206DB | 30 | 62 | 32 | KOYO | 角接触球轴承 |
| 6206RS-1C4 | KOYO | 汽车轴承 | |||
| MH-1381 | 20.643 | 28.575 | 12.70 | KOYO | 滚针轴承 |
| 53411U | 55 | 120 | 55 | KOYO | 推力球轴承 |
| KBC140 | 355.6 | 371.475 | 7.938 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 40BTM4716 | 40 | 47 | 16 | KOYO | 滚针轴承 |
| 24192RHAK30 | 460 | 760 | 300 | KOYO | 调心滚子轴承 |
| MLF8014 | 8 | 14 | 3.5 | KOYO | 深沟球轴承 |
| K28X36X20FV | 28 | 38 | KOYO | 滚针轴承 | |
| RAX725 | 25 | 33 | 22.2 | KOYO | 复杂轴承 |
| UCFL318 | 90 | KOYO | 轴承单元 | ||
| 53332U | 160 | 270 | 100 | KOYO | 推力球轴承 |
| 799/792 | 128.588 | 206.375 | 47.625 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| 29488R | 440 | 780 | 206 | KOYO | 推力滚子轴承 |
| 1217K+H217 | 85 | 170 | 32 | KOYO | 调心球轴承 |
| 6908-2RU | 40 | 62 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 7210CDF | 50 | 90 | 40 | KOYO | 角接触球轴承 |
| UCTH208-25-300 | 39.6875 | 119 | KOYO | 轴承单元 | |
| THR303207A | 152.4 | 317.5 | 69.85 | KOYO | 推力滚子轴承 |
| 239740B | 207 | 280 | 96 | KOYO | 推力球轴承 |
| R17/13 | 17 | 21 | 13 | KOYO | 滚针轴承 |
| 43210-50T00 | KOYO | 汽车轴承 | |||
| 46244A | 220 | 340 | 113 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| 7303 | 17 | 47 | 14 | KOYO | 角接触球轴承 |
| 29422R | 110 | 230 | 73 | KOYO | 推力滚子轴承 |
| 53418 | 90 | 190 | 81.2 | KOYO | 推力球轴承 |
| 7219CDB | 95 | 170 | 64 | KOYO | 角接触球轴承 |
| 6206 2RS | 30 | 62 | 16 | KOYO | 深沟球轴承 |
| M981 | 14.288 | 19.050 | 12.700 | KOYO | 滚针轴承 |
| 323/22R | 22 | 56 | 22.25 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| 7003CDF | 17 | 35 | 20 | KOYO | 角接触球轴承 |
| ACT017BDB | 85 | 130 | KOYO | 角接触球轴承 | |
| HAR912 | 60 | 85 | 13 | KOYO | 角接触球轴承 |
| 566/563 | 69.85 | 127 | 36.512 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | KOYO | 深沟球轴承 |
| UCFL205-14 | 22.225 | KOYO | 轴承单元 | ||
| 32326 | 130 | 280 | 93 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| 32304 | 20 | 52 | 21 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| 3NCHAC906CA | 30 | 47 | 9 | KOYO | 角接触球轴承 |
| 22319RHR | 95 | 200 | 67 | KOYO | 调心滚子轴承 |
| 7224B | 120 | 215 | 40 | KOYO | 角接触球轴承 |
| 3308A-Z | 40 | 90 | 36.5 | KOYO | 角接触球轴承 |
| 22314RHW33 | 70 | 150 | 51 | KOYO | 调心滚子轴承 |
| 231/560RK | 560 | 920 | 280 | KOYO | 调心滚子轴承 |
| HJ-162416RS | 25.4 | 38.1 | 25.4 | KOYO | 滚针轴承 |
| 30338 | 190 | 400 | 86 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| 385X/382A | 55 | 96.838 | 21 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| 576R/572 | 73.025 | 139.992 | 36.512 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| 1320K | 100 | 215 | 47 | KOYO | 调心球轴承 |
| 6222RU | 110 | 200 | 38 | KOYO | 深沟球轴承 |
| B-1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | KOYO | 滚针轴承 |
| KGA300 | 762 | 812.8 | 25.4 | KOYO | 角接触球轴承 |
| UKPX17 | 76.2 | 101.6 | KOYO | 轴承单元 | |
| UCFL209-28E | 44.45 | KOYO | 轴承单元 | ||
| BLP208-24 | 38.1 | 34 | KOYO | 轴承单元 | |
| 26126/26283 | 32.004 | 18.923 | KOYO | 圆锥滚子轴承 | |
| NJ420+HJ420 | 100 | 250 | 58 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
| K60X68X17F | 60 | 68 | KOYO | 滚针轴承 | |
| 2316K+H2316 | 70 | 170 | 58 | KOYO | 调心球轴承 |
| RNU070720-3 | 35 | 68 | 20 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
| 24134RHW33 | 170 | 280 | 109 | KOYO | 调心滚子轴承 |
| K30X35X27H | 30 | 35 | KOYO | 滚针轴承 | |
| 22207RHR | 35 | 72 | 23 | KOYO | 调心滚子轴承 |
| DC4948VW | 240 | 320 | 80 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
| TVK2340JL-3 | 22.6 | 40 | 3.6 | KOYO | 滚针轴承 |
| 6964 | 320 | 440 | 56 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 7324DB | 120 | 260 | 110 | KOYO | 角接触球轴承 |
| ARZ124566 | 45 | 66 | 12 | KOYO | 滚针轴承 |
| BLF202-10 | 15.875 | KOYO | 轴承单元 | ||
| 1218K+H218 | 90 | 180 | 34 | KOYO | 调心球轴承 |
| 23038RHAW33 | 190 | 290 | 75 | KOYO | 调心滚子轴承 |
| 7201BDB | 12 | 32 | 20 | KOYO | 角接触球轴承 |
| UKTX07 | 30 | KOYO | 轴承单元 | ||
| UCFB206-18 | 28.575 | KOYO | 轴承单元 | ||
| 70591 | 30 | 70 | 19.6 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
| NAPK209 | 45 | KOYO | 轴承单元 | ||
| KBA020 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | KOYO | 角接触球轴承 |
| NU309R | 45 | 100 | 25 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
| TV1226 | 12 | 26 | 2 | KOYO | 滚针轴承 |
| UCTL209-400 | 45 | 49.2 | KOYO | 轴承单元 | |
| 6000Z | 10 | 26 | 8 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 51118 | 90 | 120 | 22 | KOYO | 推力球轴承 |
| 28151/28317 | 38.1 | 20.94 | KOYO | 圆锥滚子轴承 | |
| 1215K | 75 | 130 | 25 | KOYO | 调心球轴承 |
| M18121 | 28.575 | 34.925 | 19.050 | KOYO | 滚针轴承 |
| 23188RHA | 440 | 720 | 226 | KOYO | 调心滚子轴承 |
| M2281 | 34.925 | 41.275 | 12.700 | KOYO | 滚针轴承 |
| WF603ZZ | 3 | 9 | 5 | KOYO | 深沟球轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160