| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| B45-111E | 45 | 105 | 21 | NSK | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| NU2306ET | 30 | 72 | 27 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 71437/71750 | 111.125 | 190.5 | 47.625 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| B-105 | 15.875 | 20.638 | 7.92 | NSK | 滚针轴承 |
| 1217 | 85 | 150 | 28 | NSK | 调心球轴承 |
| 30248 | 240 | 440 | 79 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | NSK | 深沟球轴承 |
| 7332BDT | 160 | 340 | 136 | NSK | 角接触球轴承 |
| 7203BEA | 17 | 40 | 12 | NSK | 角接触球轴承 |
| 7320A | 100 | 215 | 47 | NSK | 角接触球轴承 |
| F624Z | 4 | 13 | 5 | NSK | 深沟球轴承 |
| NJ 244 | 220 | 400 | 65 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| QJ216 | 80 | 140 | 26 | NSK | 角接触球轴承 |
| NUP 219 EM | 95 | 170 | 32 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 85BNR10X | 85 | 130 | 22 | NSK | 角接触球轴承 |
| RNAF658530 | 65 | 85 | 30 | NSK | 滚针轴承 |
| NF 322 | 110 | 240 | 50 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| FJT-3522 | 35 | 42 | 22 | NSK | 滚针轴承 |
| HR30318DJ | 90 | 190 | 46.5 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 200RUB40APV | 200 | 310 | 109 | NSK | 调心滚子轴承 |
| 32968 | 340 | 460 | 76 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 22264CAE4 | 320 | 580 | 150 | NSK | 调心滚子轴承 |
| 160TAC20X | 160 | 240 | 234432 M.SP | NSK | 推力角接触球轴承 |
| NJ 309 | 45 | 100 | 25 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NJ234EM | 170 | 310 | 52 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 48TKA3214 | NSK | 汽车轴承 | |||
| 6003T1XZZ | 17 | 35 | 10 | NSK | 深沟球轴承 |
| HJ-526832 | 69.85 | 107.95 | 50.8 | NSK | 滚针轴承 |
| 54244X | 220 | 300 | 115.2 | NSK | 推力球轴承 |
| 6905L11 | 25 | 42 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
| 53177/53375 | 44.45 | 95.25 | 30.958 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| LM5540 | 45 | 65 | 40.3 | NSK | 滚针轴承 |
| MFJ-3026 | 30 | 37 | 26 | NSK | 滚针轴承 |
| 15116/15245 | 30.112 | 62 | 19.05 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| RLM2215 | 22 | 29 | 15 | NSK | 滚针轴承 |
| 48TKC4202 | NSK | 汽车轴承 | |||
| TL23056CAKE4 | 280 | 420 | 106 | NSK | 调心滚子轴承 |
| 94675/94113 | 171.45 | 288.925 | 63.5 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 7908A5TRSU | 40 | 62 | 12 | NSK | 角接触球轴承 |
| 23152 CAE4 | 260 | 440 | 144 | NSK | 调心滚子轴承 |
| 16044 | 220 | 340 | 37 | NSK | 深沟球轴承 |
| 52TB0311 | NSK | 汽车轴承 | |||
| T7FC070 | 70 | 140 | 39 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| HM21047-A-R/011R | NSK | 汽车轴承 | |||
| HR30206C | 30 | 62 | 17.25 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| TAG45-1 | NSK | 汽车轴承 | |||
| 80TAC03AM | 80 | 170 | 39 | NSK | 推力球轴承 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | NSK | 深沟球轴承 |
| 50TB058B01 | NSK | 汽车轴承 | |||
| FR 2-6 | 3.175 | 9.525 | 2.779 | NSK | 深沟球轴承 |
| 6307T1XVV | 35 | 80 | 21 | NSK | 深沟球轴承 |
| 7004A5DT | 20 | 42 | 24 | NSK | 角接触球轴承 |
| 70BNR20HV1V | 70 | 110 | 24 | NSK | 角接触球轴承 |
| NNU4938K | 190 | 260 | 69 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 683 | 3 | 7 | 2 | NSK | 深沟球轴承 |
| R20-12 | NSK | 汽车轴承 | |||
| QJ315 | 75 | 160 | 37 | NSK | 角接触球轴承 |
| HH221440/HH221410 | 95.25 | 190.5 | 57.15 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 7316CDF | 80 | 170 | 78 | NSK | 角接触球轴承 |
| 6900 | 10 | 22 | 6 | NSK | 深沟球轴承 |
| 7940C | 200 | 280 | 38 | NSK | 角接触球轴承 |
| RNA5918 | 105 | 125 | 46 | NSK | 滚针轴承 |
| -HR30213J | NSK | 汽车轴承 | |||
| 87762/87111 | 193.675 | 282.575 | 50.8 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 10BGR02S | 10 | 30 | 9 | NSK | 角接触球轴承 |
| 6906 | 30 | 47 | 9 | NSK | 深沟球轴承 |
| RNA499 | 12 | 20 | 11 | NSK | 滚针轴承 |
| UK211+H2311X | 50 | 100 | 59 | NSK | 带座外球面球轴承 |
| 23240 CKE4 | 200 | 360 | 128 | NSK | 调心滚子轴承 |
| 7317ADB | 85 | 180 | 82 | NSK | 角接触球轴承 |
| 23976CAKE4 | 380 | 520 | 106 | NSK | 调心滚子轴承 |
| 22320EVBC4 | 100 | 215 | 73 | NSK | 调心滚子轴承 |
| NUP 2322 EM | 110 | 240 | 80 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 95BNR19H | 95 | 130 | 18 | NSK | 角接触球轴承 |
| N210 | 50 | 80.4 | 20 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| WJ-333916 | 52.388 | 61.912 | NSK | 滚针轴承 | |
| 7305A | 25 | 62 | 17 | NSK | 角接触球轴承 |
| NNU4922MB | 110 | 150 | 40 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NBC17707 | 7.0000 | 7.6250 | .3125 | NSK | 深沟球轴承 |
| RSF-4964E4 | 320 | 440 | 118 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| M-2281 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | NSK | 滚针轴承 |
| 38BWD22 | 38 | 71 | 39 | NSK | 角接触球轴承 |
| HJ 2311 E | 55 | 77.6 | 9 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 230/1000CAE4 | 1000 | 1420 | 308 | NSK | 调心滚子轴承 |
| NUP 205 ET | 25 | 52 | 15 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| BA280-2WSA | 280 | 370 | 40 | NSK | 角接触球轴承 |
| HR32203J | 17 | 40 | 16 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| EE526132/526190 | 330.2 | 482.6 | 85.725 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 14131 | 33.338 | 69.012 | 19.538 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| NUP2315ET | 75 | 160 | 55 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| HR30307CN | NSK | 汽车轴承 | |||
| NU 2305 EM | 25 | 62 | 24 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 23022SWRCDg2E4 | 110 | 170 | 45 | NSK | 调心滚子轴承 |
| 52326X | 130 | 225 | 130 | NSK | 推力球轴承 |
| NU 2214 | 70 | 125 | 31 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 6305T1XVV | 25 | 62 | 17 | NSK | 深沟球轴承 |
| HR32213J | 65 | 120 | 32.75 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| NAF405517 | 40 | 55 | 17 | NSK | 滚针轴承 |
| FWF-162420 | 16 | 24 | NSK | 滚针轴承 | |
| NJ2326+HJ2326 | 130 | 280 | 93 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160