型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
2RNUP2653 | 130.000 | 235.000 | 170.000 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
---|---|---|---|---|---|
51192 | 460 | 560 | 80 | NTN | 推力球轴承 |
HMK0810 | 8 | 15 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
6302 | 15 | 42 | 13 | NTN | 深沟球轴承 |
AS 1108 | 40 | 60 | 1 | NTN | 推力滚子轴承 |
627LLB | 7.000 | 22.000 | 7.000 | NTN | 深沟球轴承 |
NU1017 | 85 | 130 | 22 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
635ZZ | 5 | 19 | 6 | NTN | 深沟球轴承 |
SC8A37LH1 | 8 | 23 | 14 | NTN | 深沟球轴承 |
NN3032KC1NAP4 | 160 | 240 | 60 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
SF5608DF | 280.000 | 389.500 | 92.000 | NTN | 角接触球轴承 |
NU3238 | 190.000 | 340.000 | 120.000 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
NU2316E | 80 | 170 | 58 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
K45X51X26.8 | 45.000 | 51.000 | NTN | 滚针轴承 | |
6044 | 220 | 340 | 56 | NTN | 深沟球轴承 |
432310U | 50 | 110 | 90 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
SA2-72B | 114.3 | 177.8 | 100 | NTN | 关节轴承 |
6832 | 160 | 200 | 20 | NTN | 深沟球轴承 |
N310 | 50 | 95 | 27 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
F-699ZZ | 9.000 | 20.000 | 6.000 | NTN | 深沟球轴承 |
6940 | 200 | 280 | 38 | NTN | 深沟球轴承 |
CRD-3622 | 180 | 400 | 232 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
7864 | 320.000 | 400.000 | 38.000 | NTN | 角接触球轴承 |
6307LLB | 35 | 80 | 21 | NTN | 深沟球轴承 |
7217 | 85 | 150 | 28 | NTN | 角接触球轴承 |
UCFC 204 | 20 | 31 | 100 | NTN | 带座外球面球轴承 |
CRO-13202 | 660 | 1070 | 642 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
SL01-4968 | 340 | 460 | 118 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
TMB006 | 30 | 55 | 13 | NTN | 深沟球轴承 |
3206 | 30 | 62 | 23.8 | NTN | 角接触球轴承 |
7207DT | 35 | 72 | 17 | NTN | 角接触球轴承 |
R4416V | 220.000 | 300.000 | 48.000 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
RNA4988 | 490 | 600 | 160 | NTN | 滚针轴承 |
80176/80217 | 447.675 | 552.45 | 44.45 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
7302C | 15 | 42 | 13 | NTN | 角接触球轴承 |
4T-580/572 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
6204LU | 20.000 | 47.000 | 14.000 | NTN | 深沟球轴承 |
7022 | 110 | 170 | 28 | NTN | 角接触球轴承 |
6311Z | 55.000 | 120.000 | 29.000 | NTN | 深沟球轴承 |
EE426200/426330 | 508 | 838.2 | 146.05 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
698 | 8 | 19 | 6 | NTN | 深沟球轴承 |
5S-2LA-BNS917LLBG/GNP42 | 85 | 120 | 18 | NTN | 角接触球轴承 |
NNU4956C1NAP4 | 280 | 380 | 100 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
5S-7022UCG/GNP42 | 110 | 170 | 28 | NTN | 角接触球轴承 |
NK 100/36R | 90 | 120 | 36 | NTN | 滚针轴承 |
6001LU | 12 | 28 | 8 | NTN | 深沟球轴承 |
7206BDT | 30 | 62 | 32 | NTN | 角接触球轴承 |
5S-7934CT1B/GNP42 | 170 | 230 | 28 | NTN | 角接触球轴承 |
NJ 332 E | 160 | 340 | 68 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
CRT1512 | 76.2 | 161.925 | 33.338 | NTN | 推力滚子轴承 |
NUP2313E | 65 | 140 | 48 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
6308LB | 40.000 | 90.000 | 23.000 | NTN | 深沟球轴承 |
HKS25X32X14 | 25.000 | 32.000 | 14.000 | NTN | 滚针轴承 |
K56X66X40.8 | 56.000 | 66.000 | NTN | 滚针轴承 | |
7920C | 100 | 140 | 20 | NTN | 角接触球轴承 |
UELFU206-102T | 1.1250 | NTN | 轴承座 | ||
7932C | 160 | 220 | 28 | NTN | 角接触球轴承 |
6916LLB | 80 | 110 | 16 | NTN | 深沟球轴承 |
2LA-BNS912ADLLBG/GNP42 | 60 | 85 | 13 | NTN | 角接触球轴承 |
562012 | 60 | 95 | 44 | NTN | 推力球轴承 |
7322L1P5 | 110 | 240 | 50 | NTN | 角接触球轴承 |
7302DT | 15 | 42 | 26 | NTN | 角接触球轴承 |
4T-HM903245/HM903210 | 41.275 | 95.25 | 30.958 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
SSN003LL | 17.000 | 35.000 | 10.000 | NTN | 深沟球轴承 |
SAR2-12 | 19.05 | 31.75 | 16.662 | NTN | 关节轴承 |
6318N | 90 | 190 | 43 | NTN | 深沟球轴承 |
4T-387A/383A | 57.15 | 100 | 21.946 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
7414 | 70.000 | 180.000 | 42.000 | NTN | 角接触球轴承 |
7226BDB | 130 | 230 | 40 | NTN | 角接触球轴承 |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
NU3228 | 140.000 | 250.000 | 88.000 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
UCS321D1 | 105.000 | 225.000 | 112 | NTN | 深沟球轴承 |
DCL2216 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | NTN | 滚针轴承 |
22315BK | 75 | 160 | 55 | NTN | 调心滚子轴承 |
4T-J90354/J90748 | 90 | 190 | 50.8 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
HTA017DB | 85 | 130 | 20.25 | NTN | 角接触球轴承 |
7002CGD2/GNP4 | 15 | 32 | 9 | NTN | 角接触球轴承 |
SF7603DB | 380.000 | 519.500 | 130.000 | NTN | 角接触球轴承 |
2LA-HSE914G/GNP42 | 70 | 100 | 16 | NTN | 角接触球轴承 |
UELFLU210-115T | 1.9375 | NTN | 轴承座 | ||
HUB145-9 | 30 | 66.8 | NTN | 角接触球轴承 | |
32021XU | 105 | 160 | 35 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
23122BKD1;H3122X | 100 | 180 | 56 | NTN | 调心滚子轴承 |
7317BG | 85.000 | 180.000 | 41.000 | NTN | 角接触球轴承 |
6917LU | 85 | 120 | 18 | NTN | 深沟球轴承 |
4T-2789/2729 | 39.688 | 76.2 | 25.654 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
NAO-25×42×16 | 25 | 37 | NTN | 滚针轴承 | |
UKFC211;H2311X | 50 | 59 | 185 | NTN | 外球面球轴承 |
604 | 4 | 12 | 4 | NTN | 深沟球轴承 |
7009G/GNP4 | 45 | 75 | 16 | NTN | 角接触球轴承 |
1307S | 35 | 80 | 21 | NTN | 调心球轴承 |
16038 | 190 | 290 | 31 | NTN | 深沟球轴承 |
4T-366/362A | 50 | 88.9 | 20.638 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
4T-30215 | 75 | 130 | 27.25 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
E-HM261049/HM261010DA+A | 333.375 | 469.9 | 190.5 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
EE291201/291750 | 304.8 | 444.5 | 63.5 | NTN | 圆锥滚子轴承 |
6415 | 75 | 190 | 45 | NTN | 深沟球轴承 |
63311LLU | 55.000 | 120.000 | 49.200 | NTN | 深沟球轴承 |
7036CDF | 180 | 280 | 92 | NTN | 角接触球轴承 |
JPU60-037B-1P | NTN | 汽车轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160