| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| 1228M | 140 | 250 | 50 | SIGMA | 调心球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ207 | 35 | 72 | 17 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| 3208 | 40 | 80 | 30.2 | SIGMA | 角接触球轴承 |
| 88608 | 40 | 90 | 31 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| 7212-B | 60 | 110 | 22 | SIGMA | 角接触球轴承 |
| GEZM010ES | 15.875 | 27 | 23.8 | SIGMA | 关节轴承 |
| NU2217 | 85 | 150 | 36 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| QJM2.3/4 | 69.85 | 158.75 | 34.93 | SIGMA | 角接触球轴承 |
| MR-44-N | 69.8 | 88.9 | 38.1 | SIGMA | 滚针轴承 |
| GE65SX | 65 | 100 | 22 | SIGMA | 关节轴承 |
| RSU140944 | 874 | 1014 | SIGMA | 推力球轴承 | |
| ESI200644 | 546 | 716 | SIGMA | 推力球轴承 | |
| RT-741 | 127 | SIGMA | 推力滚子轴承 | ||
| QJM3.1/2 | 88.9 | 206.375 | 44.45 | SIGMA | 角接触球轴承 |
| LRJ7 | 177.8 | 304.8 | 44.45 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| NJ222 | 110 | 200 | 38 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| QJ205 | 25 | 52 | 15 | SIGMA | 角接触球轴承 |
| NUP2318 | 90 | 190 | 64 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| ELI200414 | 325 | 518 | SIGMA | 推力球轴承 | |
| RT-770 | 558.8 | SIGMA | 推力滚子轴承 | ||
| GEZM104ES | 31.75 | 50.8 | 47.625 | SIGMA | 关节轴承 |
| LRJ2.1/4 | 57.15 | 114.3 | 22.23 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| N308 | 40 | 90 | 23 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| QJ244N2 | 220 | 400 | 65 | SIGMA | 角接触球轴承 |
| GEZM204ES | 57.15 | 90.5 | 85.725 | SIGMA | 关节轴承 |
| NCF3022V | 110 | 170 | 45 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| ESU201044 | 1022 | 1166 | SIGMA | 推力球轴承 | |
| 10414 | 70 | 180 | 42 | SIGMA | 调心球轴承 |
| 1208 | 40 | 80 | 18 | SIGMA | 调心球轴承 |
| NCF3036V | 180 | 280 | 74 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| RSI141094N | 984 | 1164 | SIGMA | 推力球轴承 | |
| MJT4.1/4 | 107.95 | 222.25 | 44.45 | SIGMA | 角接触球轴承 |
| MJ4 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| RXLS8.1/2 | 215.9 | 292.1 | 38.1 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| NJ224 | 120 | 215 | 40 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| A5312WB | 60 | 130 | 53.975 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| XLJ12.1/2 | 317.5 | 419.1 | 50.8 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| GEM50ES-2RS | 50 | 75 | 43 | SIGMA | 关节轴承 |
| A5222WB | 110 | 200 | 69.85 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| 88503 | 17 | 40 | 16.601 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| 622/28-2RS | 28 | 58 | 19 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| NU2214 | 70 | 125 | 31 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| 3203 | 17 | 40 | 17.5 | SIGMA | 角接触球轴承 |
| 10415 | 75 | 190 | 45 | SIGMA | 调心球轴承 |
| NU2310 | 50 | 110 | 40 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| GEH60ES | 60 | 105 | 63 | SIGMA | 关节轴承 |
| 2322M | 110 | 240 | 80 | SIGMA | 调心球轴承 |
| ESA250855 | 755 | 997 | SIGMA | 推力球轴承 | |
| 8508 | 40 | 80 | 24 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| N2213 | 65 | 120 | 31 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| LJT6.1/2 | 165.1 | 279.4 | 39.69 | SIGMA | 角接触球轴承 |
| NUP222 | 110 | 200 | 38 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| LJ5 | 127 | 228.6 | 34.93 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| N206 | 30 | 62 | 16 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| N2315 | 75 | 160 | 55 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| XLJ2.1/2 | 63.5 | 98.425 | 17.46 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| NJ324 | 120 | 260 | 55 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| GEZ008ES | 12.7 | 22.225 | 11.1 | SIGMA | 关节轴承 |
| 7307-B | 35 | 80 | 21 | SIGMA | 角接触球轴承 |
| 8602 | 15 | 42 | 15 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| MR-22-N | 34.92 | 47.21 | 25.4 | SIGMA | 滚针轴承 |
| QJL2 | 50.8 | 101.6 | 20.6375 | SIGMA | 角接触球轴承 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| NCF3044V | 220 | 340 | 90 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| N312 | 60 | 130 | 31 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| GEM30ES-2RS | 30 | 47 | 30 | SIGMA | 关节轴承 |
| N219 | 95 | 170 | 32 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| MJT3.3/4 | 95.25 | 209.55 | 44.45 | SIGMA | 角接触球轴承 |
| MRJ1 | 25.4 | 63.5 | 19.05 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| GE40ES | 40 | 62 | 28 | SIGMA | 关节轴承 |
| NUP304 | 20 | 52 | 15 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| N220 | 100 | 180 | 34 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| NMJ1.3/4 | 44.45 | 107.95 | 26.99 | SIGMA | 调心球轴承 |
| NUP316 | 80 | 170 | 39 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| 81114 | 70 | 95 | 18 | SIGMA | 推力滚子轴承 |
| GEZM108ES | 38.1 | 61.925 | 57.15 | SIGMA | 关节轴承 |
| 81105 | 25 | 42 | 11 | SIGMA | 推力滚子轴承 |
| MJ1.1/2 | 38.1 | 95.25 | 23.81 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| N304 | 20 | 52 | 15 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| NUP2311 | 55 | 120 | 43 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| NUP305 | 25 | 62 | 17 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| A5211WB | 55 | 100 | 33.3375 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| GEZPR300S | 76.2 | 130.175 | 84.836 | SIGMA | 关节轴承 |
| 87510 | 50 | 90 | 26 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| NUP2320 | 100 | 215 | 73 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| NU312 | 60 | 130 | 31 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| QJL3.3/4 | 95.25 | 171.45 | 28.575 | SIGMA | 角接触球轴承 |
| ELI200944 | 840 | 1048 | SIGMA | 推力球轴承 | |
| 1412M | 60 | 150 | 42 | SIGMA | 调心球轴承 |
| RXLS3.3/4 | 95.25 | 133.35 | 19.05 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| N2308 | 40 | 90 | 33 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| NU214 | 70 | 125 | 24 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| XLJ6 | 152.4 | 203.2 | 25.4 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| LJ3.1/2 | 88.9 | 165.1 | 28.58 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| LJ7.1/2 | 190.5 | 317.5 | 44.45 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| NU216 | 80 | 140 | 26 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| 1420M | 100 | 265 | 70 | SIGMA | 调心球轴承 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | SIGMA | 深沟球轴承 |
| 7314-B | 70 | 150 | 35 | SIGMA | 角接触球轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160