| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| 6222-2Z | 200 | 110 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| PF45WF | 45 | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| 6011-2Z | 90 | 55 | 18 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | SKF | 深沟球轴承 |
| 32021X/QDF | 105 | 160 | 70 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 6312M | 130 | 60 | 31 | SKF | 深沟球轴承 |
| 7009ACE/HCP4AL | 75 | 45 | 16 | SKF | 角接触球轴承 |
| 6300-RSL | 10 | 35 | 11 | SKF | 深沟球轴承 |
| W61901R | 12 | 24 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| PFT17FM | 17 | SKF | 轴承单元 | ||
| NJ2217ECML | 85 | 150 | 36 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 22205/20E | 52 | 20 | 18 | SKF | 调心滚子轴承 |
| BB1-0206A | 30 | 55 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 70 | 125 | 24 | SKF | 圆柱滚子轴承 | |
| 30310J2 | 50 | 110 | 27 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| HK3024.2RS | 37 | 24 | SKF | 滚针轴承 | |
| 3221 | 105 | 190 | 65.1 | SKF | 角接触球轴承 |
| 7222 BEM | 110 | 200 | 38 | SKF | 角接触球轴承 |
| HE219 | 82.55 | 125 | 55 | SKF | 紧定套 |
| 22352 CCK/W33 | 260 | 540 | 165 | SKF | 调心滚子轴承 |
| 71905CXHCP4A | 25 | 42 | 9 | SKF | 角接触球轴承 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | SKF | 深沟球轴承 |
| 19923 | 50.8 | 73.15 | 9.53 | SKF | 动力传动密封件 |
| *23280CA/W33 | 400 | 720 | 256 | SKF | 调心滚子轴承 |
| K50x55x17 | 50 | 55 | SKF | 滚针轴承 | |
| YET208 | 40 | 80 | 30.2 | SKF | 深沟球轴承 |
| NK90/35 | 110 | 35 | SKF | 滚针轴承 | |
| NUTR17 | 17 | 40 | 21 | SKF | 滚针轴承 |
| NJ316ECPH | 80 | 170 | 39 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| SAF22620x3.5/16TLC | 84.1375 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| 3142Z | 70 | 150 | 35 | SKF | 深沟球轴承 |
| NU2314ECP | 70 | 150 | 51 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| FYTJ1.1/2TF | 38.1 | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| K25x32x16 | 25 | 32 | 16 | SKF | 滚针轴承 |
| 91352 | - | - | 40.5 | SKF | 动力传动密封件 |
| 61901-2RS1 | 12 | 24 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| 62201-2RS1 | 12 | 32 | 14 | SKF | 深沟球轴承 |
| AXW12 | 12 | 29 | 2 | SKF | 滚针推力轴承 |
| PCM12012560M | 120 | 125 | 60 | SKF | 轴套、推力垫圈和板带 |
| 1000232 | 254 | 292.1 | 15.88 | SKF | 动力传动密封件 |
| NJ2016E | 80 | 125 | 27 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| NJ 2310 EC | 50 | 110 | 40 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| PBMF253525M1G1 | 25 | 35 | 25 | SKF | 轴套、推力垫圈和板带 |
| SIR80ES | 80 | - | 55 | SKF | 球面滑动轴承和杆端关节轴承 |
| BD-C30/530KM-OH30/530H | 500 | 780 | 185 | SKF | CARB圆环滚子轴承 |
| LBAS30 | 30 | 47 | 68 | SKF | 直线轴承 |
| RPNA35/52 | 52 | 20 | SKF | 滚针轴承 | |
| 11510 | 50 | 90 | 20 | SKF | 调心球轴承 |
| NUKR52A | - | 52 | 66 | SKF | 凸轮随动件 |
| 2100228 | 533.4 | 573.53 | 14.68 | SKF | 动力传动密封件 |
| GE25ES | 25 | 42 | 20 | SKF | 关节轴承 |
| FSAF1518 | 80.9625 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| NA4836 | 180 | 225 | 45 | SKF | 滚针轴承 |
| 31306 | 30 | 72 | 20.75 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 7416M | 80 | 200 | 48 | SKF | 角接触球轴承 |
| 15460 | 39.4208 | 68.22 | 12.7 | SKF | 动力传动密封件 |
| 790x850x25HDS1V | 790 | 850 | 25 | SKF | 动力传动密封件 |
| *230/560CA/W33 | 560 | 820 | 195 | SKF | 调心滚子轴承 |
| 17707 | 44.45 | 76.2 | 7.95 | SKF | 动力传动密封件 |
| NNU 4968B/W33 | 340 | 460 | 118 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| NU 2338 ECMA | 190 | 400 | 132 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 240 | 500 | 155 | SKF | 调心滚子轴承 | |
| 24048 CCK30/W33 | 240 | 360 | 118 | SKF | 调心滚子轴承 |
| NCF 1868 V | 340 | 420 | 38 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| YAT215-215 | 130 | 74.613 | 53.5 | SKF | 深沟球轴承 |
| W6205-2RS1 | 25 | 52 | 15 | SKF | 深沟球轴承 |
| W638/2.5-2Z | 2.5 | 6 | 2.6 | SKF | 深沟球轴承 |
| NU220 | 100 | 180 | 34 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| QJ211MA | 55 | 100 | 21 | SKF | 角接触球轴承 |
| FYTB40TR | 40 | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| N219E | 95 | 170 | 32 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| S7020CB/HCP4A | 100 | 150 | 24 | SKF | 角接触球轴承 |
| 86319 | - | - | 20.62 | SKF | 动力传动密封件 |
| TUWK30LTHR | 30 | 34 | 12 | SKF | 轴承单元 |
| 62213-2RS1 | 120 | 65 | 31 | SKF | 深沟球轴承 |
| NNCF5072CV | 360 | 540 | 243 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| NJ244ECM | 400 | 220 | 65 | SKF | 推力球轴承 |
| N39/1180MB | 1540 | 1180 | 272 | SKF | 推力球轴承 |
| RLS7-2RS1 | 22.225 | 50.8 | 14.288 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | SKF | 深沟球轴承 |
| AS2035 | 20 | 35 | 1 | SKF | 滚针推力轴承 |
| FX3 | 3 | 8 | 2.5 | SKF | 深沟球轴承 |
| NU2326ECML | 280 | 130 | 93 | SKF | 推力球轴承 |
| 400085 | 7 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
| ALS-4 | .5000 | 1.3125 | .3750 | SKF | 角接触球轴承 |
| 81240M | 280 | 200 | 62 | SKF | 推力滚子轴承 |
| 6757 | 17.399 | 29.9974 | 7.0104 | SKF | 动力传动密封件 |
| BAHB309796BA | 42 | 76 | 40 | SKF | 角接触球轴承 |
| SAW23526x4.5/16TLC | 109.5375 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| AN22 | .7910 | SKF | 锁紧螺母 | ||
| 618/6 | 6 | 13 | 3.5 | SKF | 深沟球轴承 |
| 249/800CA/W33 | 800 | 1060 | 258 | SKF | 球面滚子轴承 |
| 4940 | 12.7 | 22.23 | 7.95 | SKF | 动力传动密封件 |
| 6303-Z | 47 | 17 | 14 | SKF | 深沟球轴承 |
| 62482 | 158.75 | 184.2 | 12.7 | SKF | 动力传动密封件 |
| AMS-30 | 3.7500 | 8.2500 | 1.7500 | SKF | 角接触球轴承 |
| NNCF 5005 CV | 25 | 47 | 30 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| BA9 | 9 | 20 | 7 | SKF | 推力球轴承 |
| W61705-2RS1 | 25 | 32 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6210-RZ | 50 | 90 | 20 | SKF | 深沟球轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160