| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| NKI25/30 | 25 | 38 | 30 | SKF | 滚针轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNW16x2.3/4 | 69.85 | 105.6894 | 60.0964 | SKF | 紧定套 |
| 609/630MB | 850 | 630 | 71 | SKF | 深沟球轴承 |
| 7317BECBP | 85 | 180 | 41 | SKF | 角接触球轴承 |
| QJ311N2 | 55 | 120 | 29 | SKF | 角接触球轴承 |
| NJ218ECJ | 90 | 160 | 30 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 718/530AMB | 650 | 530 | 56 | SKF | 角接触球轴承 |
| E2.22213 | 65 | 120 | 31 | SKF | 调心滚子轴承 |
| 332168 | 440 | 300 | 105 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 36740 | 93.6752 | 114.33 | 11.13 | SKF | 动力传动密封件 |
| BB1-3339CF | 22 | 67.5 | 21 | SKF | 深沟球轴承 |
| 23080CC/W33 | 400 | 600 | 148 | SKF | 球面滚子轴承 |
| 524371 | 1241.171 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
| LQCF25-2LS | 25 | SKF | 直线轴承 | ||
| 7308 BEP | 40 | 90 | 23 | SKF | 角接触球轴承 |
| SAF22315T | 75 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| 7219B | 95 | 170 | 32 | SKF | 角接触球轴承 |
| W606R-2Z | 6 | 17 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| FY1.15/16TF/VA201 | 43 | 49.213 | 15 | SKF | 轴承单元 |
| LS2542 | 25 | 42 | 3 | SKF | 滚针推力轴承 |
| 20x47x7HMSA10V | 20 | 47 | 7 | SKF | 动力传动密封件 |
| 22317 CC/W33 | 85 | 180 | 60 | SKF | 调心滚子轴承 |
| FSAF1613x2.1/8 | 53.975 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| 2208 EKTN9 | 40 | 80 | 23 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| FPCA508 | 5.5000 | 6.0000 | .2500 | SKF | 深沟球轴承 |
| 7032CD/P4AH1 | 160 | 240 | 38 | SKF | 角接触球轴承 |
| 61909-2RZ | 45 | 68 | 12 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6013-2Z | 100 | 65 | 18 | SKF | 深沟球轴承 |
| 9838 | 25.4 | 36.5 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
| W635 | 5 | 19 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| NN3092K/SPW33 | 460 | 680 | 163 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| LS4565 | 65 | 45 | 4 | SKF | 推力滚子轴承 |
| 7201BECBP | 12 | 32 | 10 | SKF | 角接触球轴承 |
| 2308E | 40 | 90 | 33 | SKF | 调心球轴承 |
| 400404 | 36 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
| NJ 2232 EC | 160 | 290 | 80 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 2220M | 100 | 180 | 46 | SKF | 自调心球轴承 |
| 32064X/DF | 320 | 480 | 200 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| C2205KV | 52 | 25 | 18 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 6300-2ZN | 10 | 35 | 11 | SKF | 深沟球轴承 |
| QJ317N2 | 85 | 180 | 41 | SKF | 角接触球轴承 |
| T4DB160 | 160 | 220 | 32 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 71900ACE/P4AH | 10 | 22 | 6 | SKF | 角接触球轴承 |
| HK2524.2RS | 25 | 32 | 24 | SKF | 滚针轴承 |
| G25x33x4 | 25 | 33 | 4 | SKF | 动力传动密封件 |
| NA6901 | 12 | 24 | 22 | SKF | 滚针轴承 |
| PCZ4848M | 76.2 | 80.963 | 76.2 | SKF | 关节轴承 |
| S7006ACE/P4A | 55 | 30 | 13 | SKF | 角接触球轴承 |
| 21305CC | 25 | 62 | 17 | SKF | 调心滚子轴承 |
| 31312J2/QDF | 60 | 130 | 67 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 33216/Q | 80 | 140 | 46 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 770VER | 743 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
| SNL3080G | 400 | - | - | SKF | Split plummer block housings- SNL 30- 31 and 32 series |
| 87901 | - | - | 18 | SKF | 动力传动密封件 |
| 305393 | 200 | 280 | 80 | SKF | 角接触球轴承 |
| 51196F | 480 | 580 | 80 | SKF | 推力球轴承 |
| 6005-Z | 25 | 47 | 12 | SKF | 深沟球轴承 |
| 331554A | 723.9 | 914.4 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 6316Z | 80 | 170 | 39 | SKF | 深沟球轴承 |
| 7321BEAG(Y/P) | 105 | 225 | 49 | SKF | 角接触球轴承 |
| A-2RS1 | 35 | 72 | 27 | SKF | 角接触球轴承 |
| NU1020ML | 150 | 100 | 24 | SKF | 推力球轴承 |
| 7010ACD/HCP4A | 50 | 80 | 16 | SKF | 角接触球轴承 |
| RMS16 | 50.8 | 114.3 | 26.988 | SKF | 深沟球轴承 |
| FYWK35YTH | 35 | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| KMTA26 | 32 | - | 130 | SKF | 锁定螺母 |
| FYTBK30TD | 30 | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| BC4B326853/HB1 | 500 | 738 | - | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| FY13/4TF | 1.7500 | SKF | 轴承座 | ||
| 623-2RS1 | 3 | 10 | 4 | SKF | 深沟球轴承 |
| 130 | 200 | 33 | SKF | 深沟球轴承 | |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | SKF | 深沟球轴承 |
| * NJ 318 ECP | 90 | 190 | 43 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 81213 | 11.0 | SKF | 推力滚子轴承 | ||
| C2318 | 190 | 90 | 64 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 51203V/HR22T2 | 17 | 35 | 12 | SKF | 塑料球轴承 |
| GEC340FBAS | 340 | 460 | 160 | SKF | 关节轴承 |
| 249/800CA/W33 | 1060 | 800 | 258 | SKF | 调心滚子轴承 |
| BD-C2314K-H2314 | 60 | 150 | 51 | SKF | CARB圆环滚子轴承 |
| GE220ES-2RS | 220 | 320 | 135 | SKF | 关节轴承 |
| 417503 | 1632 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
| SYNT45FW | 45 | - | - | SKF | 滚子轴承单元 |
| N208ECMB | 40 | 80 | 18 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | SKF | 深沟球轴承 |
| 2320K+H2320 | 90 | 215 | 73 | SKF | 调心球轴承 |
| 7206B/DF | 30 | 62 | 32 | SKF | 角接触球轴承 |
| 71913ACE/HCP4AL | 65 | 90 | 13 | SKF | 角接触球轴承 |
| W6207-2RZ | 72 | 35 | 17 | SKF | 深沟球轴承 |
| KR19PPSKA | 8 | 19 | 32 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| NNCL4960CV | 300 | 420 | 118 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 53409 | 45 | 100 | 42.4 | SKF | 推力球轴承 |
| 70x110x12HMSA10V | 70 | 110 | 12 | SKF | 动力传动密封件 |
| 6022NR | 110 | 170 | 28 | SKF | 深沟球轴承 |
| 523826 | 425.45 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
| 71914CE/P4A | 100 | 70 | 16 | SKF | 角接触球轴承 |
| GEZM200ESX-2LS | 80.963 | 50.8 | 76.2 | SKF | 关节轴承 |
| FPXG700 | 7.0000 | 9.0000 | 1.0000 | SKF | 角接触球轴承 |
| 51126 | 130 | 170 | 30 | SKF | 推力球轴承 |
| PCMW223801.5M | 22 | 38 | 1.5 | SKF | 关节轴承 |
| K23x35x16TN | 35 | 23 | 16 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160