| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | SKF | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| 580/572 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 23032-2CS5/VT143 | 160 | 240 | 60 | SKF | 球面滚子轴承 |
| 29460E | 300 | 540 | SKF | 推力调心滚子轴承 | |
| 22236CC/W33 | 320 | 180 | 86 | SKF | 调心滚子轴承 |
| NNF 5044 ADA-2LSV | 220 | 340 | 160 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 6309/HR11QN | 45 | 100 | 25 | SKF | 塑料球轴承 |
| RNAO18x30x24 | 18 | 30 | 24 | SKF | 滚针轴承 |
| 61818-2RS1 | 115 | 90 | 13 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6226-2Z | 130 | 230 | 40 | SKF | 深沟球轴承 |
| CFM20 | 2.5000 | 5.5000 | 1.2500 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| SAF1516x2.5/8 | 66.675 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| 314-Z | 70 | 150 | 35 | SKF | 深沟球轴承 |
| NJ2020E | 100 | 150 | 30 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| NKI 22/20 | 22 | 34 | 20 | SKF | 滚针轴承 |
| GEM25ES-2LS | 25 | 42 | 29 | SKF | 关节轴承 |
| 6330M | 320 | 150 | 65 | SKF | 深沟球轴承 |
| 11212TN9 | 60 | 110 | 22 | SKF | 调心球轴承 |
| AXK120155 | 120 | 155 | 4 | SKF | 滚针轴承 |
| 89430M | 150 | 300 | 90 | SKF | 推力滚子轴承 |
| SNL3176 | 360 | - | - | SKF | Split plummer block housings- SNL 30- 31 and 32 series |
| NU2948E | 240 | 320 | 48 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| BSA307CG-2RZ | 35 | 80 | 21 | SKF | 推力球轴承 |
| N750 | 90.8812 | - | 750.2144 | SKF | 锁定螺母 |
| 1985/1922 | 28.575 | 57.15 | 19.845 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 306NR | 72 | 30 | 19 | SKF | 深沟球轴承 |
| 51234 | 170 | 240 | 55 | SKF | 推力球轴承 |
| GS81140 | 11 | 250 | 203 | SKF | 推力滚子轴承 |
| 18872 | 47.625 | 77.75 | 7.95 | SKF | 动力传动密封件 |
| 7002CD/P4A | 32 | 15 | 9 | SKF | 角接触球轴承 |
| 24136CCK30/W33+AH24136 | 300 | 170 | 118 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 7040ACD/P4AH1 | 200 | 310 | 51 | SKF | 角接触球轴承 |
| SNW126x47/16 | 130 | 165 | SKF | 紧定套 | |
| 7022CD/P4AH1 | 110 | 170 | 28 | SKF | 角接触球轴承 |
| 61803 | 26 | 17 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| 30210J2 | 50 | 90 | 20 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| HK1516 | 21 | 16 | SKF | 滚针轴承 | |
| SILA50ES-2RS | 50 | SKF | 关节轴承 | ||
| NN3017TN9/SP | 85 | 130 | 34 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 7218CD/DT | 90 | 160 | 60 | SKF | 角接触球轴承 |
| S7024ACB/P4A | 120 | 180 | 28 | SKF | 角接触球轴承 |
| PFT47 | - | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| 120x150x12HMSA10RG | 120 | 150 | 12 | SKF | 动力传动密封件 |
| MVR1-12 | 12 | 26 | - | SKF | 动力传动密封件 |
| SYK504 | - | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| BD-230/950CAK/W33-OH30/950H | 900 | 1360 | 300 | SKF | 球面滚子轴承 |
| 708/600AGMB | 730 | 600 | 42 | SKF | 角接触球轴承 |
| W61903R-2Z | 17 | 30 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6012-2RZ | 95 | 60 | 18 | SKF | 深沟球轴承 |
| 8741 | 22.225 | 38.07 | 6.35 | SKF | 动力传动密封件 |
| NA 6906 | 30 | 47 | 30 | SKF | 滚针轴承 |
| 18x30x7HMS5RG | 18 | 30 | 7 | SKF | 动力传动密封件 |
| RNAO50x65x20 | 50 | 65 | 20 | SKF | 滚针轴承 |
| YEL204-2RF/VL065 | 20 | 47 | 34.2 | SKF | 深沟球轴承 |
| 619/8 | 8 | 19 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| S71917CDGAP4A | 85 | 120 | 18 | SKF | 角接触球轴承 |
| NJ2217ECJ | 85 | 150 | 36 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| PCZ2028E | 31.75 | 35.719 | 44.45 | SKF | 关节轴承 |
| SYFWK1.1/4ALTA | 31.75 | 43 | 28 | SKF | 轴承单元 |
| 239/670CA/W33 | 670 | 900 | 170 | SKF | 球面滚子轴承 |
| YAT212-207 | 110 | 61.913 | 48.5 | SKF | 深沟球轴承 |
| N324E | 120 | 260 | 55 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 71911CD/P4AL | 80 | 55 | 13 | SKF | 角接触球轴承 |
| FYRP2 | 50.8 | - | - | SKF | 滚子轴承单元 |
| 528271 | 1066.0126 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
| 305702C-2Z | 15 | 40 | 15.9 | SKF | 深沟球轴承 |
| 32VSV | 29 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
| FSAF1518x3.1/8 | 79.375 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | SKF | 深沟球轴承 |
| AH3232 | 160 | 150 | SKF | 退卸套 | |
| 22212EK | 60 | 110 | 28 | SKF | 球面滚子轴承 |
| 6213-2RS1/HC5C3WT | 65 | 120 | 23 | SKF | 深沟球轴承 |
| *23238CC/W33 | 190 | 340 | 120 | SKF | 调心滚子轴承 |
| NU 2203 EC | 17 | 40 | 16 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| NCF3044CV | 220 | 340 | 90 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| NAO12x24x20 | 12 | 24 | 20 | SKF | 滚针轴承 |
| SAW23536x6.3/8T | 161.925 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| 7017ACE/P4AL1 | 130 | 85 | 22 | SKF | 角接触球轴承 |
| FY1.1/4FM | 31.75 | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| 6007-2RS1 | 35 | 62 | 14 | SKF | 深沟球轴承 |
| 33019/Q | 145 | 95 | 39 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | SKF | 深沟球轴承 |
| W6300 | 10 | 35 | 11 | SKF | 深沟球轴承 |
| 7314BECAP | 150 | 70 | 35 | SKF | 角接触球轴承 |
| 71805ACD/P4 | 37 | 25 | 7 | SKF | 角接触球轴承 |
| 7338B/DT | 190 | 400 | 156 | SKF | 角接触球轴承 |
| H2324E | 110 | 120 | 112 | SKF | 紧定套 |
| SNP-3272 | 360 | 13.4375 | SKF | 紧定套 | |
| NK95/26 | 115 | 26 | SKF | 滚针轴承 | |
| STO17X | 17 | 40 | 15.8 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| K42x47x17 | 47 | 42 | 17 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| FYWK1.1/2YTA | 38.1 | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| 6313/VA201 | 65 | 140 | 33 | SKF | 深沟球轴承 |
| W607R-2RS1 | 7 | 19 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
| 234428BM1 | 140 | 210 | 234428 M.SP | SKF | 推力角接触球轴承 |
| YAR206-104-2RF/VE495 | 62 | 31.75 | 38.1 | SKF | 深沟球轴承 |
| 7007ACB/HCP4A | 62 | 35 | 14 | SKF | 角接触球轴承 |
| HM30/850 | 90 | - | 850 | SKF | 锁定螺母 |
| 750x800x25HDS2R | 750 | 800 | 25 | SKF | 动力传动密封件 |
| NUP2017E | 85 | 130 | 27 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160