| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| 24120CC/W33 | 165 | 100 | 65 | SKF | 调心滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| 470951 | 911 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
| NU1068 | 340 | 520 | 82 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| SAF22330TLC | 150 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | SKF | 深沟球轴承 |
| 7012ACD/P4AL | 60 | 95 | 18 | SKF | 角接触球轴承 |
| SSAFS22524x4.1/8 | 104.775 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| 6308/HR22Q2 | 40 | 90 | 23 | SKF | 塑料球轴承 |
| 505VER | 493 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
| N44 | 32.004 | - | 219.1512 | SKF | 锁定螺母 |
| 6007 | 62 | 35 | 14 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6204TCC78 | 20 | 47 | 14 | SKF | 深沟球轴承 |
| 62x80x10HMS5V | 62 | 80 | 10 | SKF | 动力传动密封件 |
| 315513 | 600 | 870 | - | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| NNCF5076CV | 380 | 560 | 243 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| GS81218 | 90 | 135 | 10.5 | SKF | 滚针推力轴承 |
| 409500 | 865 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
| AOH3144 | 200 | 220 | 145 | SKF | 退卸套 |
| QJ 305 N2MA | 25 | 62 | 17 | SKF | 角接触球轴承 |
| QJ212MA | 60 | 110 | 22 | SKF | 角接触球轴承 |
| * NJ 314 ECP | 70 | 150 | 35 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| HK2210 | 22 | 28 | 10 | SKF | 滚针轴承 |
| 22352CC/W33 | 260 | 540 | 165 | SKF | 球面滚子轴承 |
| 53312+U312 | 60 | 110 | 38.3 | SKF | 推力球轴承 |
| H208 | 35 | 40 | 31 | SKF | 紧定套 |
| 71952CD/P4A | 360 | 260 | 46 | SKF | 角接触球轴承 |
| VKBA1929 | SKF | 轮毂轴承 | |||
| FY1/2TF | 12.7 | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| K22x28x17 | 22 | 28 | 17 | SKF | 滚针轴承 |
| 16076MA | 380 | 560 | 57 | SKF | 深沟球轴承 |
| NUP2224ECML | 120 | 215 | 58 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 6001-2RSLTN9/HC5C3WT | 28 | 12 | 8 | SKF | 深沟球轴承 |
| S7001CD/HCP4A | 28 | 12 | 8 | SKF | 角接触球轴承 |
| NUP219ECML | 95 | 170 | 32 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| FBSA208/QFC | 40 | 165 | 106 | SKF | 推力球轴承 |
| NJ2040E | 200 | 310 | 66 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| NJ 413 | 65 | 160 | 37 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 7244ACD/DF | 220 | 400 | 130 | SKF | 角接触球轴承 |
| AXK 2542 | 25 | 42 | 2 | SKF | 推力滚子轴承 |
| 81108TN | 40 | 60 | 13 | SKF | 圆柱滚子推力轴承 |
| LTDR30-2LS | 30 | SKF | 直线轴承 | ||
| NU1088MA | 440 | 650 | 94 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| K89420M | 100 | 210 | 111 | SKF | 推力滚子轴承 |
| SIR35ES | 35 | - | 25 | SKF | 球面滑动轴承和杆端关节轴承 |
| 6009-RS1 | 45 | 75 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
| GEZ212TE.2RS | 2.7500 | 4.3750 | 2.4062 | SKF | 关节轴承 |
| 7228CD/DF | 140 | 250 | 84 | SKF | 角接触球轴承 |
| 81114 | 70 | 95 | 18 | SKF | 推力滚子轴承 |
| 23156 CCK/W33 | 280 | 460 | 146 | SKF | 调心滚子轴承 |
| 7320BEGAM | 215 | 100 | 47 | SKF | 角接触球轴承 |
| NUP216ECP | 80 | 140 | 26 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 23256CCK/W33 | 280 | 500 | 176 | SKF | 球面滚子轴承 |
| K165x173x26 | 165 | 173 | 26 | SKF | 滚针轴承 |
| SAF22626x4.1/2T | 114.3 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| 708ACE/P4A | 8 | 22 | 7 | SKF | 角接触球轴承 |
| 400060 | 5 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
| SAFS22228 | 140 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| STO15 | 15 | 35 | 11.8 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 28686 | 73.025 | 95.28 | 11.13 | SKF | 动力传动密封件 |
| GE45ES | 45 | 68 | 32 | SKF | 关节轴承 |
| GEZ312TXE-2LS | 95.25 | 149.225 | 83.337 | SKF | 球面滑动轴承和杆端关节轴承 |
| 35 | 80 | 45.5 | SKF | 圆锥滚子轴承 | |
| GEZM112ESX-2LS | 71.438 | 44.45 | 66.675 | SKF | 关节轴承 |
| 6032-2RS1 | 240 | 160 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
| PCMF081009.5E | 8 | 10 | 9.5 | SKF | 轴套、推力垫圈和板带 |
| 33118T104/DB | 90 | 150 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 625 | 16 | 5 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
| NU1072 | 360 | 540 | 82 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 1500245 | 381 | 419.1 | 17.48 | SKF | 动力传动密封件 |
| 231/1000 | 1000 | 1580 | 462 | SKF | 调心滚子轴承 |
| 7038CDP4GA | 190 | 290 | 46 | SKF | 角接触球轴承 |
| NJ2316ECML | 80 | 170 | 58 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 3308A-2RS1 | 90 | 40 | 36.5 | SKF | 角接触球轴承 |
| 6304-ZNR | 52 | 20 | 15 | SKF | 深沟球轴承 |
| SY50TF/VA201 | 54 | 50 | 37 | SKF | 轴承单元 |
| C30/750MB | 750 | 1090 | 250 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| PSM041008A51 | 4 | 10 | 8 | SKF | 轴套、推力垫圈和板带 |
| 7218BECBM | 90 | 160 | 30 | SKF | 角接触球轴承 |
| KR47PPXA | 20 | 47 | 66 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| *6208 | 40 | 80 | 18 | SKF | 深沟球轴承 |
| 71919CE/P4AH1 | 95 | 130 | 18 | SKF | 角接触球轴承 |
| 7317BECBM | 85 | 180 | 41 | SKF | 角接触球轴承 |
| NNU4884K/W33 | 420 | 520 | 100 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| SY1.3/4TF/VA201 | 44.45 | - | - | SKF | 高温轴承和轴承单元 |
| SAF1610T | 42.8625 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| NU408M | 40 | 110 | 27 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| SNW3144x200 | 220 | 280 | SKF | 紧定套 | |
| 6003.2ZNR | 17 | 35 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
| C39/500KM | 670 | 500 | 128 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 216-Z | 140 | 80 | 26 | SKF | 深沟球轴承 |
| BS2-2311-2CS/VT143 | 55 | 120 | 49 | SKF | 调心滚子轴承 |
| RN-4x23.8BF/G2 | - | - | 4 | SKF | 滚针轴承 |
| 87789 | - | - | 28 | SKF | 动力传动密封件 |
| 7017CB/HCP4A | 130 | 85 | 22 | SKF | 角接触球轴承 |
| NNCL4840CV | 200 | 250 | 50 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| 471501 | 1419 | - | - | SKF | 动力传动密封件 |
| 23120-2RS5/VT143 | 100 | 165 | 52 | SKF | 球面滚子轴承 |
| FY1.TF/VA228 | 30 | 25.4 | 12 | SKF | 轴承单元 |
| SIKB10F/VZ019 | 10 | - | 14 | SKF | 球面滑动轴承和杆端关节轴承 |
| AH24030 | 145 | 150 | 90 | SKF | 退卸套 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160