| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| 749A/742 | 82.550 | 150.089 | 44.450 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32206-B/32206-B | 30.000 | 62.000 | 21.250 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 15102/15250 | 25.400 | 63.500 | 20.638 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 3775/3720-B | 50.800 | 93.264 | 11.112 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| JM738249 | 189.9996 | 259.9995 | 45.9994 | TIMKEN | |
| L521949/L521914 | 107.950 | 152.400 | 21.433 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 99550/99101D | 139.700 | 254.000 | 152.400 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 861/854DC | 101.600 | 190.500 | 127.000 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 78248C/78537 | 63.500 | 136.525 | 36.512 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| JM714249A/JM714210 | 75.000 | 120.000 | 31.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| HM237535/HM237510 | 165.100 | 288.925 | 63.500 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 47487/47420 | 69.850 | 120.000 | 32.545 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 665X-653X | TIMKEN | 非标轴承 | |||
| 342-S/332-B | 42.875 | 80.000 | 7.938 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| 15102/15245 | 25.400 | 62.000 | 19.050 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| M88048/M88012 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 45285/45220 | 50.800 | 104.775 | 30.162 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 26881/26820 | 39.688 | 80.167 | 25.400 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 78251D/78551 | 63.500 | 140.030 | 66.091 | TIMKEN | TDI(双列 双内圈) |
| 750/742 | 79.375 | 150.089 | 44.450 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 64432 | 109.9744 | 177.8000 | 41.2750 | TIMKEN | |
| 447/432-B | 41.275 | 95.250 | 11.115 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| 71425/71751D | 107.950 | 190.500 | 106.362 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| LL225749/LL225710 | 127.000 | 165.895 | 18.258 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 67790/67720 | 177.800 | 247.650 | 47.625 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 3981/3920-B | 58.738 | 112.712 | 11.112 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| L217847/L217810 | 87.312 | 123.825 | 20.638 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 33287/33472 | 73.025 | 120.000 | 29.794 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 3872/3821 | 34.925 | 85.725 | 30.162 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 32024X/32024X | 120.000 | 180.000 | 38.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 541/532X | 41.275 | 107.950 | 36.512 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| HM624749 | 120.6500 | 190.5000 | 46.0375 | TIMKEN | |
| NUP305E.TVP | 25 | 62 | 17 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 |
| NJ2205E.TVP | 25 | 52 | 18 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 |
| 575/572D | 76.200 | 139.992 | 82.550 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 390/3920 | 57.150 | 112.712 | 26.967 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 22205CJ | 25 | 52 | 18.0 | TIMKEN | CJ型 |
| 34306/34481-B | 77.788 | 122.238 | 7.938 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| JL69348/JL69310 | 38.000 | 63.000 | 17.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 837/832-B | 76.200 | 168.275 | 22.225 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| 480/473 | 68.262 | 120.000 | 29.794 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 780/772-B | 101.600 | 180.975 | 17.462 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| HH249949/HH249910 | 247.650 | 406.400 | 115.888 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 32024XCM/32024XCM | 119.9998 | 179.9996 | 38.0009 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 |
| 9386H/9320D | 84.138 | 177.800 | 109.538 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 3980/3920 | 60.325 | 112.712 | 30.162 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 32222 | 110 | 200 | 56 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
| 87750/87112DC | 190.500 | 282.575 | 107.950 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 44156/44348 | 39.688 | 88.500 | 25.400 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 93800A/93125 | 203.200 | 317.500 | 63.500 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| EE234154/234221D | 393.700 | 558.800 | 146.050 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| M249748D/M249710 | 254.000 | 358.775 | 130.175 | TIMKEN | TDI(双列 双内圈) |
| 93825 | 209.5500 | 317.5000 | 63.5000 | TIMKEN | |
| 53162/53376D | 41.275 | 95.250 | 65.088 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 88900 | 228.6000 | 320.6750 | 50.8000 | TIMKEN | |
| 6576/6536 | 76.200 | 161.925 | 53.975 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 3479/3423D | 36.512 | 82.550 | 66.678 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| LM48549X/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 25580/25520 | 44.450 | 82.931 | 23.812 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| TARF70160 | 70 | 160 | TIMKEN | 滚针轴承 | |
| KL45449-KL45410 | TIMKEN | 非标轴承 | |||
| X33109/Y33109R | 45.000 | 80.000 | 10.000 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| 8573/8520 | 228.6000 | 327.0250 | 52.3875 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 |
| 388A/383A | 57.531 | 100.000 | 21.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 74510D/74856 | 130.005 | 217.488 | 123.825 | TIMKEN | TDI(双列 双内圈) |
| 26132/26282D | 33.338 | 71.438 | 42.862 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 529X/520X | 50.800 | 100.000 | 34.925 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 39578/39520 | 53.975 | 112.712 | 30.162 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| HM88649A/HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.400 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 467/453A | 47.625 | 107.950 | 27.783 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 32924CM/32924CM | 119.9998 | 165.0009 | 28.9992 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 |
| HM259049 | 317.5000 | 447.6750 | 85.7250 | TIMKEN | |
| 82680X/82620 | 177.8000 | 279.4000 | 61.9125 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 |
| EE126097 | 244.4750 | 381.0000 | 79.3750 | TIMKEN | |
| 21075/21212 | 19.050 | 53.975 | 22.225 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 497/493-B | 85.725 | 136.525 | 13.475 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| L432349 | 158.7500 | 205.5825 | 23.8125 | TIMKEN | |
| 33891/33821D | 52.388 | 95.250 | 63.500 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 748-S/742DC | 76.200 | 155.575 | 101.600 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 240/950YMD | 950 | 1360 | 412.0 | TIMKEN | YM型 |
| 466-S/452D | 55.562 | 107.950 | 65.090 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| LL957049 | 312.7375 | 358.7750 | 22.2250 | TIMKEN | |
| 783/774D | 100.000 | 180.975 | 104.775 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 67883 | 184.1500 | 266.7000 | 47.6250 | TIMKEN | |
| 18690/18620 | 46.038 | 79.375 | 17.462 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| JM734445/JM734410 | 160.000 | 240.000 | 46.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| EE426200 | 508.0000 | 838.2000 | 146.0500 | TIMKEN | |
| 67389/67325D | 130.175 | 200.025 | 101.600 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 28118/28318D | 30.162 | 80.035 | 46.040 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| L865547 | 381.0000 | 479.4250 | 49.2125 | TIMKEN | |
| 14138A/14276D | 34.925 | 69.012 | 46.040 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| JM511945/3920 | 65.000 | 112.712 | 29.020 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 3386/3320 | 39.688 | 80.167 | 29.370 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 80170/80217 | 431.800 | 552.450 | 44.450 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| M241547/M241513XD | 203.200 | 301.625 | 125.453 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| EE526130/526190 | 330.200 | 482.600 | 85.725 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| LM263149D/LM263110 | 355.600 | 457.200 | 120.650 | TIMKEN | TDI(双列 双内圈) |
| LM770949 | 457.2000 | 603.2500 | 85.7250 | TIMKEN | |
| 596/592A | 85.725 | 152.400 | 39.688 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 385A/382A | 50.800 | 96.838 | 21.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160