| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| 214WG | 70 | 125 | 24 | Timken | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| HM231148/HM231110 | 149.225 | 236.538 | 57.150 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 517009 | 41 | 68 | 40 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 679/672-B | 88.9 | 168.275 | 41.275 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 380RJ30 | 380 | 528 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| K14X18X17H | 14 | 18 | Timken | 滚针轴承 | |
| EE130901D/131400 | 228.6 | 355.6 | 120.65 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 47675/47620 | 71.438 | 133.350 | 33.338 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| K28X33X13FV | 28 | 33 | Timken | 滚针轴承 | |
| 99575/99101D | 146.050 | 254.000 | 152.400 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| EE192150/192200 | 381 | 508 | 63.5 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 22208CJ | 40 | 80 | 23.0 | TIMKEN | CJ型 |
| 350/353D | 40.000 | 90.119 | 50.795 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 306WG | 30 | 72 | 19 | Timken | 深沟球轴承 |
| 275RIT808 | 698.5 | 957 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| 23028CJ | 140 | 210 | 53.0 | TIMKEN | CJ型 |
| K40X45X27H | 40 | 45 | Timken | 滚针轴承 | |
| 14139/14276B | 34.976 | 69.012 | 19.583 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| HM515745/HM515716 | 76.200 | 142.138 | 44.450 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 359S/352 | 46.038 | 90.119 | 23 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| JT-149 | 22.225 | 28.575 | 14.27 | Timken | 滚针轴承 |
| GYE50KRRBSGT | 50 | 90 | 51.59 | Timken | 深沟球轴承 |
| 34274/34478 | 69.952 | 121.442 | 24.608 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 567X/563-B | 73.025 | 127 | 36.17 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| LL762649 | 361.9500 | 401.6375 | 21.4300 | TIMKEN | |
| 33281/33462-B | 71.438 | 117.475 | 11.112 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| X33211/Y33211 | 55 | 100 | 35 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| X32012X/Y32012X | 60 | 95 | 23 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| EE724121D/724195 | 304.800 | 495.300 | 171.450 | TIMKEN | TDI(双列 双内圈) |
| EE470078X/470130 | 177.800 | 330.200 | 90.488 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 219W | 95 | 170 | 32 | Timken | 深沟球轴承 |
| 2581/2523D | 33.338 | 69.850 | 66.675 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| GY1010KRRB | 15.875 | 40 | 27.38 | Timken | 深沟球轴承 |
| 766/752-B | 88.9 | 161.925 | 48.26 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| LM67048/LM67010-B | 31.750 | 59.131 | 15.875 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| 32205B | 25 | 52 | 19.25 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| HM256849/HM256810CD | 300.038 | 422.275 | 174.625 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 9130K | 150 | 225 | 35 | Timken | 深沟球轴承 |
| 30228/30228 | 140.000 | 250.000 | 45.750 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 3383/3328 | 41.275 | 84.138 | 29.370 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 160RIJ644 | 406.4 | 565 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| LM665949 | 385.7625 | 514.3500 | 82.5500 | TIMKEN | |
| 37431A | 109.5375 | 158.7500 | 23.0200 | TIMKEN | |
| 32228 | 140 | 250 | 71.75 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 160RU51 | 160 | 237 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| 28159/28300 | 39.980 | 76.200 | 20.638 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| SM1008KB | 12.7 | 40 | 27.78 | Timken | 深沟球轴承 |
| 81629/81963CD | 159.951 | 244.475 | 107.95 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 22224CJ | 120 | 215 | 58.0 | TIMKEN | CJ型 |
| 3383/3339 | 41.275 | 80.035 | 29.370 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| M88048/M88022 | 33.338 | 76.2 | 22.225 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 74525/74853 | 133.350 | 215.900 | 53.975 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| LL52549/LL52510 | 22.225 | 42.070 | 11.176 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 93800/93125 | 203.2 | 317.5 | 63.5 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 5SBT80 | 12.7 | 22.225 | 4.83 | Timken | 关节轴承 |
| EE755280 | 711.2000 | 914.4000 | 85.7250 | TIMKEN | |
| 2585/2523 | 33.338 | 69.85 | 23.812 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| HK3024.2RS | 30 | 37 | 24 | Timken | 滚针轴承 |
| 479/472A | 66.675 | 120 | 29.002 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| L540048 | 199.9996 | 254.0000 | 28.5750 | TIMKEN | |
| WK22X29X15,6BE | 22 | 29 | Timken | 滚针轴承 | |
| 24080YMB | 400 | 600 | 200 | Timken | 调心滚子轴承 |
| 9101PP | 12 | 28 | 8 | Timken | 深沟球轴承 |
| 13687/13624 | 38.1 | 69.969 | 21.996 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 1105KRRB | 33.3375 | 72 | 37.7 | Timken | 深沟球轴承 |
| 207KG | 35 | 72 | 17 | Timken | 深沟球轴承 |
| 53176/53377 | 44.45 | 95.25 | 30.958 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| H127747/H127715AD | 129.967 | 229.873 | 150.043 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 32026XM | 129.9997 | 199.9996 | 45.0012 | TIMKEN | |
| K40X47X18 | 40 | 47 | Timken | 滚针轴承 | |
| JM511945/3920 | 65.000 | 112.712 | 29.020 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 3779/3729D+X1S-3779 | 47.625 | 93.264 | 65.088 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 2794/2735X | 36.487 | 73.025 | 23.812 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| K10X13X10 | 10 | 13 | Timken | 滚针轴承 | |
| 3879/3820-B | 40 | 85.725 | 30.162 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 39585/39520 | 63.500 | 112.712 | 30.162 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| X31310M/Y31310M | 50 | 110 | 29.25 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 750/742 | 79.375 | 150.089 | 44.450 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 33215 | 75 | 130 | 41 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
| 6280/6220 | 53.975 | 127.000 | 50.800 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 24030CJ | 150 | 225 | 75.0 | TIMKEN | CJ型 |
| 358/3525 | 45 | 87.312 | 26.988 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 45285/45221 | 50.800 | 104.775 | 30.162 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 210RT51 | 210 | 316 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| FNTF-4365 | 43 | 65 | 3.85 | Timken | 滚针轴承 |
| 23220CJ | 100 | 180 | 60.3 | TIMKEN | CJ型 |
| K24X30X17BE | 24 | 30 | Timken | 滚针轴承 | |
| 34307/34478 | 77.788 | 121.442 | 24.608 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| NA4832 | 160 | 200 | 40 | Timken | 滚针轴承 |
| 230/750YMB | 750 | 1090 | 250.0 | TIMKEN | YM型 |
| LM522546 | 107.9500 | 159.9870 | 34.9250 | TIMKEN | |
| SMN206K | 60.325 | 130 | 61.91 | Timken | 深沟球轴承 |
| NKJS60 | 60 | 90 | 28 | Timken | 滚针轴承 |
| HM813836/HM813810 | 50.800 | 127.000 | 36.512 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 9114PP | 70 | 110 | 20 | Timken | 深沟球轴承 |
| HM231132/HM231111CD+HM231132XA | 139.7 | 236.538 | 131.762 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| X33210/Y33210 | 50 | 90 | 32 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| RNA6908 | 48 | 62 | 40 | Timken | 滚针轴承 |
| 32313 | 65 | 140 | 51 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160