| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| 71437/71750-B | 111.125 | 190.500 | 20.638 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM807044/HM807010 | 49.212 | 104.775 | 36.512 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 65225/65500 | 57.15 | 127 | 44.45 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 395/3920 | 63.500 | 112.712 | 26.967 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 441/432-B | 35.000 | 95.250 | 11.115 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| 850A/834D+X1S-850A | 89.891 | 171.45 | 125.412 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| M-1161 | 17.463 | 22.212 | 9.53 | Timken | 滚针轴承 |
| 222W | 110 | 200 | 38 | Timken | 深沟球轴承 |
| 48286/48220D | 123.825 | 182.562 | 85.728 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 155BIC615 | 393.7 | 520.7 | 63.5 | Timken | 深沟球轴承 |
| GYE30KRRBSGT | 30 | 62 | 38.1 | Timken | 深沟球轴承 |
| 48393/48328 | 136.525 | 203.2 | 39.688 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 42381/42587B | 96.838 | 149.225 | 28.971 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| X30310M/Y30310M | 50 | 110 | 29.25 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 315W | 75 | 160 | 37 | Timken | 深沟球轴承 |
| 510051 | 45 | 80 | 45 | Timken | 角接触球轴承 |
| 23296YMB | 480 | 870 | 310 | Timken | 调心滚子轴承 |
| JP12049A/JP12010 | 120.000 | 170.000 | 27.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 15101/15245 | 25.400 | 62.000 | 19.050 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 2877/2820 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| L225842/L225812D | 120.650 | 169.975 | 58.738 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 90FSH150 | 90 | 150 | 55 | Timken | 关节轴承 |
| 536/532 | 47.625 | 111.125 | 38.1 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 47686/47621 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| HM262748/HM262710CD+HM262749XC | 346.075 | 488.95 | 200.025 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| YA103RR2 | 31.75 | 62 | 32.5 | Timken | 深沟球轴承 |
| SMO311WS-BR | 93.6625 | 220 | 93.66 | Timken | 深沟球轴承 |
| EE234154/234215 | 393.7 | 546.1 | 76.2 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 360RJ30 | 360 | 508 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| 27684A/27620 | 76.2 | 125.412 | 25.4 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 07087/07196-B | 22.225 | 50.005 | 14.26 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 130RT02 | 130 | 212 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| L521945 | 101.6000 | 146.0500 | 21.4325 | TIMKEN | |
| HH926744/HH926710 | 114.300 | 273.050 | 82.550 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| KLM503349/KLM503311 | 45.987 | 74.975 | 20 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| X32007XM/Y32007XM | 35 | 62 | 18 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| LM67047/LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 3189/3120-B | 25.400 | 72.626 | 11.112 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| 32944/32944 | 220.000 | 300.000 | 51.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 218KD | 90 | 160 | 30 | Timken | 深沟球轴承 |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
| 244W | 220 | 400 | 65 | Timken | 深沟球轴承 |
| 780/773DC+X1S-780 | 101.6 | 180 | 104.775 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| LM48548PX/LM48510PX1 | 34.925 | 58.088 | 18.034 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
| G1103KLLB3 | 31.75 | 62 | 36.51 | Timken | 深沟球轴承 |
| LM119348/LM119311D+LM119348XA | 95.25 | 136.525 | 68.26 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| X30208M/Y30208M | 40 | 80 | 19.75 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 39580/39520 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| HM212046/HM212011 | 63.500 | 122.238 | 38.100 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 5311W | 55 | 120 | 49.22 | Timken | 角接触球轴承 |
| LM522548/LM522510 | 109.987 | 159.987 | 34.925 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 02878/02830 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| SMN011KB | 17.4625 | 47 | 34.13 | Timken | 深沟球轴承 |
| 22224CJ | 120 | 215 | 58 | Timken | 调心滚子轴承 |
| 105RJ02 | 105 | 175 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| RNA3050 | 68.8 | 75.9 | 38 | Timken | 滚针轴承 |
| K28X34X20H | 28 | 34 | Timken | 滚针轴承 | |
| 358/354A | 45.000 | 85.000 | 20.638 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| WJ-566416 | 88.9 | 101.6 | Timken | 滚针轴承 | |
| 782D/772 | 104.775 | 180.975 | 101.600 | TIMKEN | TDI(双列 双内圈) |
| 81593/81962 | 150.812 | 244.475 | 47.625 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 32206M | TIMKEN | 非标轴承 | |||
| 464/453A | 41.275 | 107.950 | 27.783 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 23160YMB | 300 | 500 | 160 | Timken | 调心滚子轴承 |
| 495/493D | 82.550 | 136.525 | 69.850 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 17SFH32 | 44.45 | 80.962 | 38.1 | Timken | 关节轴承 |
| XAA32020X/Y32020X | 100 | 150 | 32 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 5760/5735 | 76.200 | 135.733 | 44.450 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| NUP203E.TVP | 17 | 35.1 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| BK2012 | 20 | 26 | 12 | Timken | 滚针轴承 |
| 387/382 | 57.150 | 98.425 | 21.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 350/352X | 40.000 | 90.000 | 23.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| LM104949/JLM104910 | 50.8 | 82 | 21.976 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| EE776430/776520 | 1092.2 | 1320.8 | 95.25 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| G1200KRRB | 50.8 | 100 | 55.56 | Timken | 深沟球轴承 |
| HM803145/HM803110 | 41.275 | 88.9 | 30.162 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 170RN92 | 170 | 284 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| 596/592DC+X1S-596 | 85.725 | 152.4 | 82.55 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 280RN91 | 280 | 429 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| 211KL | 55 | 100 | 27 | Timken | 深沟球轴承 |
| JHM840449/JHM840410 | 200 | 300 | 65 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 395/394AS | 63.5 | 110 | 22 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| L540049/L540010D | 196.850 | 254.000 | 61.910 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| HH437549/HH437510 | 165.100 | 336.550 | 92.075 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| NAXR40 | 40 | 60 | Timken | 复杂轴承 | |
| 29685/29620-B | 73.025 | 112.712 | 10.320 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| 264W | 320 | 580 | 92 | Timken | 深沟球轴承 |
| 24052YM | 260 | 400 | 140 | Timken | 调心滚子轴承 |
| 554/552D+X2S-554 | 61.912 | 123.825 | 79.375 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 239/950YMB | 950 | 1250 | 224 | Timken | 调心滚子轴承 |
| RNAO60X78X20 | 60 | 68 | 20 | Timken | 滚针轴承 |
| 16579/16522 | 31.750 | 68.262 | 22.225 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 464/452D | 41.275 | 107.950 | 65.090 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 201KTD2 | 13 | 32 | 12.19 | Timken | 深沟球轴承 |
| 81575/81962 | 146.050 | 244.475 | 47.625 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| EE843220/843290 | 558.8000 | 736.6000 | 88.1075 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 |
| HH926744 | 114.3000 | 273.0500 | 82.5500 | TIMKEN | |
| 385/382A | 55 | 96.838 | 21 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 28137/28318D | 34.925 | 80.035 | 46.040 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160