| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| 202KL | 15 | 35 | 12.19 | Timken | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| T387 | 98.425 | 127 | 17.462 | Timken | 推力滚子轴承 |
| X33118M/Y33118M | 90 | 150 | 45 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 212NPPG | 60 | 110 | 22 | Timken | 深沟球轴承 |
| 66587/66520 | 57.15 | 122.238 | 33.338 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 2793/2735X | 34.925 | 73.025 | 23.812 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| HM515749/HM515714 | 79.375 | 140.000 | 44.450 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| NP797735-99401 | 28 | 55 | 14 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| HM807035/HM807010 | 41.275 | 104.775 | 36.512 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 67388D/67322+Y1S-67322 | 127 | 196.85 | 92.075 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| JL725346/JL725316 | 125.000 | 175.000 | 25.400 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 12168/12303 | 42.862 | 76.992 | 17.465 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 479/472 | 66.675 | 120.000 | 29.794 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 462A/453X | 57.150 | 104.775 | 30.162 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 23180YMB | 400 | 650 | 200.0 | TIMKEN | YM型 |
| 93825/93127CD+X3S-93825 | 209.55 | 317.5 | 146.05 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| N104KLL | 31.75 | 80 | 38.1 | Timken | 深沟球轴承 |
| 3490/3420 | 38.1 | 79.375 | 29.37 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 387A/382-S | 57.150 | 96.838 | 25.400 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 6381/6320 | 54.987 | 135.755 | 53.975 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| TARF65155 | 65 | 155 | TIMKEN | 滚针轴承 | |
| 231/1120YMB | 1120 | 1750 | 475.0 | TIMKEN | YM型 |
| 81600/81963CD+X4S-81600 | 152.4 | 244.475 | 107.95 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 303PP | 17 | 47 | 14 | Timken | 深沟球轴承 |
| NA4900 | 10 | 22 | 13 | Timken | 滚针轴承 |
| J-1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | Timken | 滚针轴承 |
| 9121K | 105 | 160 | 26 | Timken | 深沟球轴承 |
| 25584A/25518 | 44.987 | 81.973 | 23.876 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 13685A/13621 | 38.1 | 69.012 | 19.05 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 78225/78549D+X2S-78225 | 57.15 | 139.7 | 77.788 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 240RF92 | 240 | 402 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| 387/382 | TIMKEN | 非标轴承 | |||
| M235145/M235113 | 165.1000 | 254.0000 | 46.0375 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 |
| 842/834D+X1S-842 | 82.55 | 171.45 | 125.412 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 230/530YMB | 530 | 780 | 185 | Timken | 调心滚子轴承 |
| JTT-1214 | 19.05 | 25.4 | 22.23 | Timken | 滚针轴承 |
| 595A/592A | 79.375 | 152.400 | 39.688 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 23352YM | 260 | 540 | 206 | Timken | 调心滚子轴承 |
| 22319CJ | 90 | 190 | 64.0 | TIMKEN | CJ型 |
| 28150/28315 | 38.1 | 80 | 21.006 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 3490/3420-B | 38.100 | 79.375 | 10.320 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| 322K | 110 | 240 | 50 | Timken | 深沟球轴承 |
| EE291250 | 317.5000 | 444.5000 | 63.5000 | TIMKEN | |
| AX52035 | 20 | 35 | 5 | Timken | 滚针轴承 |
| 15116/15245 | 30.112 | 62.000 | 19.050 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 33890/33821D+X1S-33890 | 52.388 | 95.25 | 63.5 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| G1113KLLB | 46.0375 | 90 | 49.21 | Timken | 深沟球轴承 |
| L217849/L217810 | 88.9 | 123.825 | 20.638 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 9306K | 30 | 47 | 9 | Timken | 深沟球轴承 |
| X32048XR/Y32048XR | 240 | 360 | 76 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 3382/3328 | 39.688 | 84.138 | 29.370 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 32317 | 85 | 180 | 63.5 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 390A/394DC | 63.500 | 110.000 | 52.388 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 200RU30 | 200 | 290 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| 21316VCSJ | 80 | 170 | 39 | Timken | 调心滚子轴承 |
| X31311M/Y31311M | 55 | 120 | 31.5 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| JM716648/JM716610 | 85 | 130 | 30 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 09074/09195 | 19.050 | 49.225 | 19.845 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 1755/1729 | 22.225 | 56.896 | 19.368 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 458-S/453A | 45.000 | 107.950 | 27.783 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| HH221434/HH221410 | 88.9 | 190.5 | 57.15 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 43BIH206 | 111.125 | 158.75 | 22.23 | Timken | 深沟球轴承 |
| H924045 | 111.1250 | 214.3125 | 55.5625 | TIMKEN | |
| 98400/98788 | 101.600 | 200.000 | 52.761 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| JTT-1210 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | Timken | 滚针轴承 |
| 312KDD | 60 | 130 | 31 | Timken | 深沟球轴承 |
| 59200/59432 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 74525/74850-B | 133.350 | 215.900 | 20.638 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| GYAE45RR | 45 | 85 | 42 | Timken | 深沟球轴承 |
| 22213YM | 65 | 120 | 31.0 | TIMKEN | YM型 |
| 42RIJ194 | 107.95 | 203 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| 358/353D+X2S-358 | 45 | 90.119 | 50.795 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| HM89446A/HM89410 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 09078/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 861/854 | 101.6 | 190.5 | 57.15 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 206NPP2 | 30 | 62 | 24 | Timken | 深沟球轴承 |
| AR1890155 | 90 | 155 | 18 | Timken | 滚针轴承 |
| 555/552 | 50.800 | 123.825 | 38.100 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| EE776430/776520 | 1092.200 | 1320.800 | 95.250 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| B-2620 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | Timken | 滚针轴承 |
| EE231400/232026D+X1S-231401 | 355.6 | 514.35 | 155.575 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| GY1206KRRB | 60.325 | 110 | 65.07 | Timken | 深沟球轴承 |
| AX614 | 6 | 14 | 2.3 | Timken | 滚针轴承 |
| 52400D/52638 | 101.600 | 161.925 | 86.517 | TIMKEN | TDI(双列 双内圈) |
| 1015KRRB | 23.8125 | 52 | 34.92 | Timken | 深沟球轴承 |
| NKJS20 | 20 | 42 | 20 | Timken | 滚针轴承 |
| SMN307K | 87.3125 | 190 | 87.31 | Timken | 深沟球轴承 |
| LM67047/LM67010 | 31.750 | 59.131 | 15.875 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| JTT-1114 | 17.463 | 22.225 | 22.23 | Timken | 滚针轴承 |
| M38549/M38511 | 34.925 | 65.987 | 20.638 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 595/592AS | 82.550 | 152.400 | 35.717 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| T402W | 102.108 | 179.619 | 44.45 | Timken | 推力滚子轴承 |
| 303K | 17 | 47 | 14 | Timken | 深沟球轴承 |
| 37PP | 7 | 22 | 10 | Timken | 深沟球轴承 |
| 306KD | 30 | 72 | 19 | Timken | 深沟球轴承 |
| NK110/30 | 110 | 130 | 30 | Timken | 滚针轴承 |
| 206WG | 30 | 62 | 16 | Timken | 深沟球轴承 |
| 26880/26830 | 39.688 | 80.167 | 25.400 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 664/654D | 84.138 | 152.400 | 95.250 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 389A/382 | 53.975 | 98.425 | 21 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160