型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
29665/29622D+X1S-29665 | 57.15 | 114.287 | 58.738 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
---|---|---|---|---|---|
380RU30 | 380 | 528 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
JM734449/JM734410 | 170.000 | 240.000 | 46.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
EE134100/134145 | 254 | 368.3 | 58.738 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
SM1106K | 34.925 | 72 | 37.7 | Timken | 深沟球轴承 |
681/672 | 92.075 | 168.275 | 41.275 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
48393/48320DC | 136.525 | 190.500 | 85.725 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
5206KG | 30 | 62 | 23.83 | Timken | 角接触球轴承 |
135RIT580 | 342.9 | 435 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
JHM522649A/JHM522610 | 110 | 180 | 47 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
2580/2520A | 31.75 | 66.421 | 25.4 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
48290/48220 | 127.000 | 182.562 | 39.688 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
G1107KLLB | 36.5125 | 72 | 37.7 | Timken | 深沟球轴承 |
33K3 | 3.175 | 9.525 | 3.96 | Timken | 深沟球轴承 |
745-S/742 | 63.500 | 150.089 | 44.450 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
GRA102RR | 28.575 | 62 | 23.83 | Timken | 深沟球轴承 |
NA2050 | 50 | 80 | 28 | Timken | 滚针轴承 |
215WD | 75 | 130 | 25 | Timken | 深沟球轴承 |
3480/3420-B | 35.000 | 79.375 | 10.320 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
23196YMB | 480 | 790 | 248.0 | TIMKEN | YM型 |
15580/15520 | 26.987 | 57.15 | 17.462 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
F-3163-C | 406.4 | 712.394 | 146.05 | Timken | 推力滚子轴承 |
T209 | 52.629 | 93.269 | 26.187 | Timken | 推力滚子轴承 |
AR1455105 | 55 | 105 | 14 | Timken | 滚针轴承 |
HH932145/HH932110 | 146.05 | 304.8 | 88.9 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
K9X12X11,5SE | 9 | 12 | Timken | 滚针轴承 | |
K30X35X17H | 30 | 35 | Timken | 滚针轴承 | |
EE113089/113170 | 228.397 | 431.800 | 92.075 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
22308YM | 40 | 90 | 33 | Timken | 调心滚子轴承 |
52400/52637DC+X1S-52400 | 101.6 | 161.925 | 82.547 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
1985/1930 | 28.575 | 56.896 | 19.845 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
RAXZ570 | 21 | 96 | Timken | 复杂轴承 | |
T209W | 52.629 | 93.269 | 26.187 | Timken | 推力滚子轴承 |
MJH-22161 | 34.925 | 44.45 | 25.4 | Timken | 滚针轴承 |
3984/3920 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
HH224335/HH224310CD+HH224335XB | 101.6 | 212.725 | 142.875 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
313WDD | 65 | 140 | 33 | Timken | 深沟球轴承 |
30024 | TIMKEN | 非标轴承 | |||
RNA3180 | 216 | 224.1 | 57 | Timken | 滚针轴承 |
543086 | 219.9691 | 290.0096 | 31.7500 | TIMKEN | |
SM1102K | 28.575 | 62 | 36.51 | Timken | 深沟球轴承 |
5358/5335 | 47.625 | 103.188 | 43.658 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
1107KRR | 36.5125 | 72 | 37.7 | Timken | 深沟球轴承 |
663/653 | 82.55 | 146.05 | 41.275 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
HM89443/HM89411 | 33.338 | 76.2 | 29.37 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
246X/242 | 22.225 | 62 | 17.983 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
387A/383A | 57.150 | 100.000 | 21.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
B-46 | 6.35 | 11.113 | 9.53 | Timken | 滚针轴承 |
421/412A | 35.000 | 82.550 | 28.575 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
160FS230 | 160 | 230 | 80 | Timken | 关节轴承 |
211K | 55 | 100 | 21 | Timken | 深沟球轴承 |
9303K | 17 | 30 | 7 | Timken | 深沟球轴承 |
9102KG | 15 | 32 | 9 | Timken | 深沟球轴承 |
K35X40X17H | 35 | 40 | Timken | 滚针轴承 | |
NP258107/NP773051 | 38.5 | 68 | 18.5 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
9121K | 105 | 160 | 26 | Timken | 深沟球轴承 |
936/932-B | 107.95 | 212.725 | 66.675 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
762/752 | 73.025 | 161.925 | 47.625 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
TARN70130 | 70 | 130 | TIMKEN | 滚针轴承 | |
26131/26284D+X1S-26131 | 33.338 | 71.975 | 42.761 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
81590/81964 | 150.000 | 245.000 | 47.625 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
462/453A | 57.150 | 107.950 | 27.783 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
NKJ6/12 | 6 | 16 | 12 | Timken | 滚针轴承 |
LM67045/LM67014 | 31.75 | 61.986 | 15.875 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
213KDDG | 65 | 120 | 23 | Timken | 深沟球轴承 |
X32216M/Y32216M | 80 | 140 | 35.19 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
LL529749 | 146.0500 | 188.1200 | 22.2250 | TIMKEN | |
RNA6903 | 22 | 30 | 23 | Timken | 滚针轴承 |
750/742 | 79.375 | 150.089 | 44.45 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
EE126098/126151CD+X1S-126098 | 249.25 | 381 | 171.45 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
08125/08231D | 31.750 | 58.738 | 32.542 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
140RJ02 | 140 | 231 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
HH221432/HH221410 | 87.312 | 190.5 | 57.15 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
1014KL | 22.225 | 52 | 34.92 | Timken | 深沟球轴承 |
98400/98789D+X2S-98400 | 101.6 | 200.025 | 115.888 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
95475/95927CD+X2S-95475 | 120.65 | 234.95 | 142.875 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
K35X45X41 | 35 | 45 | Timken | 滚针轴承 | |
LM451345/LM451310 | 263.525 | 355.6 | 57.15 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
397/394AS | 60 | 110 | 22 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
95500/95925B | 127 | 234.95 | 63.5 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
T1921 | 46.279 | 80.01 | 15.977 | Timken | 推力滚子轴承 |
08125/08231 | 31.750 | 58.738 | 14.684 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
78250/78549D+X1S-78250 | 63.5 | 139.7 | 77.788 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
GY1103KRRB3 | 31.75 | 62 | 38.1 | Timken | 深沟球轴承 |
AXK1226 | 12 | 26 | 2 | Timken | 滚针轴承 |
EE170975/171451CD+X1S-170975 | 247.65 | 368.3 | 120.65 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
47675/47620 | 71.438 | 133.350 | 33.338 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
M224748/M224710D | 119.975 | 174.625 | 77.788 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
HK4520 | 45 | 52 | 20 | Timken | 滚针轴承 |
511008 | 32 | 73 | 54 | Timken | 角接触球轴承 |
EE170950/171450 | 241.300 | 368.300 | 50.800 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
J-146 | 22.225 | 28.575 | 9.53 | Timken | 滚针轴承 |
66584/66520 | 53.975 | 122.238 | 33.338 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
43132/43319D | 33.338 | 80.962 | 55.562 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
369A/362A | 47.625 | 88.900 | 20.638 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
HM252344/HM252310 | 254 | 422.275 | 86.121 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
HM231132/HM231115 | 139.700 | 241.300 | 57.150 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
X33205/Y33205 | 25 | 52 | 22 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
T251 | 63.754 | 111.125 | 26.988 | Timken | 推力滚子轴承 |
GN211KRRB | 68.2625 | 150 | 68.26 | Timken | 深沟球轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160