| 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| 24084YMB | 420 | 620 | 200.0 | TIMKEN | YM型 |
|---|---|---|---|---|---|
| M349547 | 255.6002 | 342.9000 | 57.1500 | TIMKEN | |
| 19143/19283X | 36.512 | 72.000 | 17.018 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 05075X/05185-S | 19.05 | 47 | 14.381 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 3581/3525 | 34.925 | 87.312 | 30.162 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| M-11101 | 17.463 | 22.212 | 15.88 | Timken | 滚针轴承 |
| S10PP2 | 25.4 | 50.8 | 9.52 | Timken | 深沟球轴承 |
| GC1104KRRB | 31.75 | 72 | 41.28 | Timken | 深沟球轴承 |
| JHM522649A/JHM522610 | 110.000 | 180.000 | 47.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| K35X45X35H | 35 | 45 | Timken | 滚针轴承 | |
| 2879/2820 | 31.75 | 73.025 | 22.225 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 898/892 | 139.7 | 228.6 | 57.15 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| NP159221/NP254157 | 41.275 | 82.55 | 22.5 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 02877/02820 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 560/552DC | 66.675 | 123.825 | 79.375 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 202KLD3 | 16 | 35 | 12.19 | Timken | 深沟球轴承 |
| 160TP166 | 406.4 | 660.4 | 114.3 | Timken | 推力滚子轴承 |
| JM734445/JM734410 | 160.000 | 240.000 | 46.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| M272749 | 479.4250 | 679.4500 | 128.5875 | TIMKEN | |
| AR20100170 | 100 | 170 | 20 | Timken | 滚针轴承 |
| 95525/95925-B | 133.35 | 234.95 | 63.5 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 370A/362A | 50.8 | 88.9 | 20.638 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 23130YM | 150 | 250 | 80 | Timken | 调心滚子轴承 |
| 221K | 105 | 190 | 36 | Timken | 深沟球轴承 |
| 280RU30 | 280 | 397 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| NA4826 | 130 | 165 | 35 | Timken | 滚针轴承 |
| 9107PP | 35 | 62 | 14 | Timken | 深沟球轴承 |
| 475/472DC | 55.000 | 120.000 | 65.090 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 22326CJ | 130 | 280 | 93 | Timken | 调心滚子轴承 |
| 59175/59412 | 44.450 | 104.775 | 36.512 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| AS3KDD | 9.525 | 22.225 | 5.56 | Timken | 深沟球轴承 |
| 6576C/6535 | 76.200 | 161.925 | 53.975 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 22248YMB | 240 | 440 | 120 | Timken | 调心滚子轴承 |
| M667935/M667911 | 387.248 | 546.1 | 87.312 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| NAO30X47X16 | 30 | 42 | Timken | 滚针轴承 | |
| 15580/15523 | 26.987 | 60.325 | 19.842 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 559/552A | 63.5 | 123.825 | 38.1 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 16143/16284-B | 36.512 | 72.238 | 8.733 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| L476549/L476510 | 549.275 | 692.150 | 80.962 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| LL217849/LL217810 | 88.9 | 121.442 | 15.083 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| LM119348/LM119311D | 95.250 | 136.525 | 68.260 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 25572/25520 | 38.100 | 82.931 | 23.812 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| XGA33210/Y33210 | 40 | 90 | 32 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 7205W | 25 | 52 | 15 | Timken | 角接触球轴承 |
| JT9049/JT9010 | 90 | 150 | 42 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 623A/612 | 57.15 | 120.65 | 41.275 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| GY1206KRRB | 60.325 | 110 | 65.07 | Timken | 深沟球轴承 |
| 213WNP | 65 | 120 | 23 | Timken | 深沟球轴承 |
| 202W | 15 | 35 | 11 | Timken | 深沟球轴承 |
| JM720249/JM720210 | 100.000 | 155.000 | 36.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 47896/47820 | 95.250 | 146.050 | 33.338 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| B-812 | 12.7 | 17.463 | 19.05 | Timken | 滚针轴承 |
| HM801346X/HM801310 | 38.100 | 82.550 | 29.370 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| RNAO55X72X40 | 55 | 63 | 40 | Timken | 滚针轴承 |
| HM259049 | 317.5000 | 447.6750 | 85.7250 | TIMKEN | |
| XAD32010X/YKA32010X | 50 | 82 | 26 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 25578/25520D+X1S-25578 | 42.862 | 82.931 | 57.15 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| JT-1813 | 28.575 | 34.925 | 20.62 | Timken | 滚针轴承 |
| 748/742D+X1S-748 | 80 | 155.575 | 101.6 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 320KDD | 100 | 215 | 47 | Timken | 深沟球轴承 |
| M667935/M667910 | 387.2484 | 546.1000 | 87.3125 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 |
| K20X28X25H | 20 | 28 | Timken | 滚针轴承 | |
| W208KRR8 | 36.65 | 80 | 36.53 | Timken | 深沟球轴承 |
| HM746646/HM746610 | 228.6 | 355.6 | 69.85 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 3578/3526 | 44.450 | 87.312 | 30.162 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 510039 | 45 | 84 | 42 | Timken | 角接触球轴承 |
| 93825A/93125 | 209.55 | 317.5 | 63.5 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 841/832-B | 85.725 | 168.275 | 22.225 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| 25590/25528 | 45.618 | 92.075 | 23.812 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 9180/9121 | 61.912 | 152.400 | 47.625 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 397/394D+X1S-397 | 60 | 110 | 52.388 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 23040YM | 200 | 310 | 82 | Timken | 调心滚子轴承 |
| 17886/17830 | 42.987 | 79.375 | 20.638 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 24160YMB | 300 | 500 | 200 | Timken | 调心滚子轴承 |
| GN110KRRB | 41.275 | 100 | 42.86 | Timken | 深沟球轴承 |
| 780/773 | 101.600 | 180.000 | 48.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| NP965020/NP715448 | 170 | 254 | 46.038 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| K24X30X15BE | 24 | 30 | Timken | 滚针轴承 | |
| 30TP108 | 76.2 | 203.2 | 34.925 | Timken | 推力滚子轴承 |
| HM231140/HM231111CD | 146.050 | 236.538 | 131.762 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 750A/742 | 82.55 | 150.089 | 44.45 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| EE221026/221575 | 260.35 | 400.05 | 69.85 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 28580/28520 | 50.8 | 89.98 | 24.75 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 98400/98788B | 101.6 | 200 | 49.212 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| JP18049/JP18010B | 180 | 240 | 30 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 202KLLG3 | 16 | 35 | 14.4 | Timken | 深沟球轴承 |
| 26228YM | 140 | 240 | 80 | Timken | 调心滚子轴承 |
| 2586/2525 | 30 | 72.022 | 23.812 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| K16X22X12BE | 16 | 22 | Timken | 滚针轴承 | |
| X32928M/Y32928M | 140 | 190 | 32 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 96825 | 209.5500 | 355.6000 | 68.2625 | TIMKEN | |
| 220RJ30 | 220 | 318 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| 3775/3729DC | 50.800 | 93.264 | 65.088 | TIMKEN | TDO(双列 双外圈) |
| 557S/552A | 53.975 | 123.825 | 38.1 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 120BIH519 | 304.8 | 406.4 | 50.8 | Timken | 深沟球轴承 |
| 34300/34481-B | 76.200 | 122.238 | 7.938 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| 72187/72487 | 47.625 | 123.825 | 36.512 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| 32320 | 100 | 215 | 77.5 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| 340RU30 | 340 | 488 | Timken | 圆柱滚子轴承 | |
| 38KVLL | 8 | 24 | 14.27 | Timken | 深沟球轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160