1.025.05.1.A滚珠丝杠、1.025.10.1.A滚珠丝杠、1.032.05.1.A滚珠丝杠、1.032.10.1.A滚珠丝杠、1.032.10.2.A滚珠丝杠、1.032.15.2.A滚珠丝杠、1.032.20.2.A滚珠丝杠、1.040.05.1.A滚珠丝杠、1.040.10.1.A滚珠丝杠、1.040.15.1.A滚珠丝杠、1.040.20.1.A滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 1.025.05.1.A滚珠丝杠、1.025.10.1.A滚珠丝杠、1.032.05.1.A...

1.025.05.1.A滚珠丝杠、1.025.10.1.A滚珠丝杠、1.032.05.1.A滚珠丝杠、1.032.10.1.A滚珠丝杠、1.032.10.2.A滚珠丝杠、1.032.15.2.A滚珠丝杠、1.032.20.2.A滚珠丝杠、1.040.05.1.A滚珠丝杠、1.040.10.1.A滚珠丝杠、1.040.15.1.A滚珠丝杠、1.040.20.1.A滚珠丝杠

发布时间:2025-05-05





 type No.  nominal
 Ø d0 [mm]
 pitch Ph [mm]  pitch direction  ball
Ø [mm]
 number of load-bearing thread circuits igu  core Ø of spindel
dk
[mm]
 centering
Ø d1
[mm]
 pitch
Ø d4
 [mm]
 bore
Ø d5
 [mm]
 flange outside
Ø d6
[mm]
 centering length
l1
[mm]
 total length
l2
[mm]
 collar length
l3
[mm]
 flange thickness
l7
[mm]
 hole pattern  dyn. axial load rating CAM [kN]  stat. axial load rating C0AM [kN]  axial rigidity of the nut Rnu,ar [kN/μm]  idle torque Tpr0 [Nm]
1.025.05.1.A 25 5 R 3,5 4 21,8 40 51 6,6 62 10 78 8 10 1 25 28 0,7 0,2
1.025.10.1.A 25 10 R 3,5 3 21,8 40 51 6,6 62 16 101 8 10 1 21 22 0,6 0,2
1.032.05.1.A 32 5 R 3,5 5 28,8 50 65 9 80 10 90 8 12 1 32 46 1 0,3
1.032.10.1.A 32 10 R 3,5 4 28,8 50 65 9 80 16 121 8 12 1 27 36 0,8 0,3
1.032.10.2.A 32 10 R 6 4 26,3 56 71 9 86 16 127 10 14 1 58 80 1 0,7
1.032.15.2.A 32 15 R 6 3 26,3 56 71 9 86 20 136 10 14 1 47 60 0,7 0,6
1.032.20.2.A 32 20 R 6 2 26,3 56 71 9 86 20 124 10 14 1 35 40 0,5 0,5
1.040.05.1.A 40 5 R 3,5 6 36,8 63 78 9 93 10 99 10 14 2 38 68 1,4 0,4
1.040.10.1.A 40 10 R 6 4 34,3 63 78 9 93 16 127 10 14 2 62 104 1 0,8
1.040.15.1.A 40 15 R 6 4 34,3 63 78 9 93 16 162 10 14 2 61 104 1,1 0,8
1.040.20.1.A 40 20 R 6 3 34,3 63 78 9 93 16 166 10 14 2 50 77 0,9 0,7
1.040.20.2.A 40 20 R 8 3 32,7 70 85 9 100 25 173 10 14 2 77 100 1 1,1
1.040.25.1.A 40 25 R 6 2 34,3 63 78 9 93 16 143 10 14 2 37 51 0,6 0,7
1.040.25.2.A 40 25 R 8 2 32,7 70 85 9 100 25 152 10 14 2 58 66 0,7 0,8
1.050.05.1.A 50 5 R 3,5 6 46,8 75 93 11 110 10 100 10 16 2 41 86 1,6 0,5
1.050.10.1.A 50 10 R 6 5 44,3 75 93 11 110 16 148 10 16 2 74 159 1,5 1,1
1.050.15.1.A 50 15 R 6 5 44,3 75 93 11 110 16 197 10 16 2 73 159 1,6 1,2
1.050.15.3.A 50 15 R 8 4 42,7 82 100 11 118 25 178 10 16 2 102 174 1,4 1,6
1.050.20.1.A 50 20 R 6 4 44,3 75 93 11 110 16 211 10 16 2 62 127 1,3 1,1
1.050.20.3.A 50 20 R 8 4 42,7 82 100 11 118 25 213 10 16 2 100 174 1,4 1,6
1.050.25.2.A 50 25 R 8 3 42,7 82 100 11 118 25 208 10 16 2 82 130 1,1 1,4
1.050.30.1.A 50 30 R 6 2 44,3 75 93 11 110 16 165 10 16 2 38 63 0,7 0,8
1.050.30.3.A 50 30 R 8 2 42,7 82 100 11 118 25 170 10 16 2 61 86 0,7 1,2
1.063.05.1.A 63 5 R 3,5 6 59,8 90 108 11 125 10 96 10 18 2 43 108 1,8 0,7
1.063.10.1.A 63 10 R 6 6 57,3 90 108 11 125 16 176 10 18 2 90 243 2,1 1,5
1.063.15.1.A 63 15 R 6 5 57,3 90 108 11 125 16 208 10 18 2 78 202 1,9 1,5
1.063.15.2.A 63 15 R 8 5 55,7 95 115 13,5 135 24 209 10 20 2 122 270 2 2
1.063.20.1.A 63 20 R 8 5 55,7 95 115 13,5 135 24 256 10 20 2 120 269 2 2
1.063.25.1.A 63 25 R 8 4 55,7 95 115 13,5 135 24 257 10 20 2 103 215 1,6 1,9
1.063.30.1.A 63 30 R 8 3 55,7 95 115 13,5 135 24 243 10 20 2 84 161 1,3 1,8
1.063.40.1.A 63 40 R 8 2 55,7 95 115 13,5 135 24 211 10 20 2 63 106 0,9 1,6
1.080.10.1.A 80 10 R 6 6 74,3 105 125 13,5 145 16 182 10 20 2 96 312 2,5 2
1.080.20.1.A 80 20 R 12,7 5 68 125 145 13,5 165 24 272 15 25 2 272 564 2,6 4,5
1.080.30.1.A 80 30 R 12,7 4 68 125 145 13,5 165 25 320 15 25 2 228 449 2,1 5
1.080.40.1.A 80 40 R 12,7 3 68 125 145 13,5 165 24 304 15 25 2 185 336 1,7 4
1.100.10.1.A 100 10 R 6 6 94,3 125 145 13,5 165 16 168 12 22 2 103 390 2,8 2,5
1.100.20.1.A 100 20 R 12,7 6 88 150 176 17,5 202 24 312 15 30 2 319 838 3,6 6,5
1.100.30.1.A 100 30 R 12,7 5 88 150 176 17,5 202 24 380 15 30 2 274 696 3,1 7
1.100.40.1.A 100 40 R 12,7 3 88 150 176 17,5 202 24 308 15 30 2 195 416 2 5,5
1.125.10.1.A 125 10 R 6 6 119,3 150 176 17,5 202 16 170 12 25 2 109 486 3,1 3
1.125.20.1.A 125 20 R 12,7 6 113 170 196 17,5 222 24 316 15 30 2 344 1076 4,1 7,5
1.125.40.1.A 125 40 R 12,7 4 113 170 196 17,5 222 24 388 15 30 2 252 715 3 6,5
1.160.20.1.A 160 20 R 12,7 6 148 210 243 22 275 24 318 15 40 2 364 1356 4,8 14
1.160.40.1.A 160 40 R 12,7 4 148 210 243 22 275 24 398 15 40 2 268 902 3,5 11





















热门文章:

R14-2T3-FSI-335-416-0.008滚珠丝杠、R14-2T3-FSI-85-166-0.008滚珠丝杠、R14-4T3-FSI-148-23...
LHBB40UU直线轴承、LHBB50UU直线轴承、LHBB60UU直线轴承、LHBBD16UU直线轴承、LHBB...
SHS15导轨、SHS20导轨、SHS25导轨、SHS30导轨、SHS35导轨、SHS45导轨、SHS55导轨...
H71932角接触球轴承、H71932/HQ1角接触球轴承、H7032角接触球轴承、H7032/HQ1角...
SL185009轴承、NNCF5010V轴承、SL185010轴承、NNCF5011V轴承、SL185011轴承、NNCF4912V...

热门型号:SKF 71909 C/DF NTN NJ2218+HJ2218 SKF 30240J2/DFC570 TIMKEN 23244YM TIMKEN 02474A/02420-B OKB 1060809 ISO 234430 NACHI 6001ZE NKE 61910-2Z CX 7405 A-UO SKF BT4B 328956/HA4 NACHI UCF212 SKF 6302-K IKO NAO-35x50x17 SKF WBB1-8708-2RS1

上一篇:1.040.20.2.A滚珠丝杠、1.040.25.1.A滚珠丝杠、1.040.25.2.A滚珠丝杠、1.050.05.1.A滚珠丝杠、1.050.10.1.A滚珠丝杠、1.050.15.1.A滚珠丝杠、1.050.15.3.A滚珠丝杠、1.050.20.1.A滚珠丝杠、1.050.20.3.A滚珠丝杠、1.050.25.2.A滚珠丝杠、1.050.30.1.A滚珠丝杠 —— 下一篇:ZKLDF100转台轴承、ZKLDF120转台轴承、ZKLDF150转台轴承、ZKLDF200转台轴承、ZKLDF260转台轴承、ZKLDF325转台轴承、ZKLDF395转台轴承、ZKLDF460转台轴承、KLDF具有低摩擦,高旋转精度,高极限转速等特点,可以承受较高的轴向、径向载荷并具备较高的倾斜刚度。这种轴承尤其适合应用于复合载荷和精密方面的领域,被广泛的应用于机床回转台、磨头和多种测试装备上

返回搜轴承首页