3182172圆柱滚子轴承、3482172圆柱滚子轴承、3282172圆柱滚子轴承、3282184圆柱滚子轴承、3482184圆柱滚子轴承、4282184圆柱滚子轴承、4482184圆柱滚子轴承、3482784圆柱滚子轴承、4482888圆柱滚子轴承、3282188圆柱滚子轴承、3482188圆柱滚子轴承、3282788圆柱滚子轴承、4482892圆柱滚子轴承、3282992圆柱滚子轴承、4482992圆柱滚子轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 3182172圆柱滚子轴承、3482172圆柱滚子轴承、3282172圆...

3182172圆柱滚子轴承、3482172圆柱滚子轴承、3282172圆柱滚子轴承、3282184圆柱滚子轴承、3482184圆柱滚子轴承、4282184圆柱滚子轴承、4482184圆柱滚子轴承、3482784圆柱滚子轴承、4482888圆柱滚子轴承、3282188圆柱滚子轴承、3482188圆柱滚子轴承、3282788圆柱滚子轴承、4482892圆柱滚子轴承、3282992圆柱滚子轴承、4482992圆柱滚子轴承

发布时间:2025-05-04

轴承代号 外  形  尺  寸 基本额定载荷 结构尺寸 安装尺寸 重量
mm kN mm mm 参考
现代号 原代号 d D B rmin Cr Cor Fw Ew damin damax Damin Damax dbmin ramax Kg
NNU4068 4482168 340 520 180 5 2420 5350 385 - 360 377 - 500 389 4 141
NN3972 3282972 360 480 90 3 930 2130 - 448 373 - 453 467 - 2.5 44.9
NNU4972 4482972 360 480 118 3 1390 3550 399 - 374 395 - 466 403 2.5 60.6
NN3072 3282172 360 540 134 5 1630 3240 - 493 380 - 497 520 - 4 106
NN3072K 3182172 360 540 134 5 1630 3240 - 493 380 - 497 520 - 4 106
NNU3072 3482172 360 540 134 5 1630 3240 413 - 380 - - 520 420 4 108
NN4072 3282172 360 540 180 5 2530 5450 - 496 380 397 - 520 - 4 132
NN3084 3282184 420 620 150 5 2130 4450 - 568 440 - 574 600 - 4 154
NNU3084 3482184 420 620 150 5 2130 4450 478 - 440 - - 600 474 4 155
NN4084 4282184 420 620 200 5 3150 7100 - 571 440 - 574 600 - 4 189
NNU4084 4482184 420 620 200 5 3400 7850 469 - 440 460 - 600 474 4 209
NNU3184 3482784 420 700 224 6 3550 6800 501 - 444 - - 660 508 5 347
NNU4888 4482888 440 540 100 2.1 950 2790 470 - 448 464 - 529 476 2 49.5
NN3088 3282188 440 650 157 6 2360 4900 - 596 466 - 600 624 - 5 177
NNU3088 3482188 440 650 157 6 2360 4900 500 - 466 - - 624 507 5 178
NN3188 3282788 440 720 226 6 3500 6800 - 649 466 - - 680 - 5 357
NNU4892 4482892 460 580 118 3 1200 3600 497 - 474 489 - 566 502 2.5 76
NN3992 3282992 460 620 118 4 1610 3700 - 578 476 504 - 604 - 3 94.5
NNU4992 4482992 460 620 160 4 2400 6200 510 - 476 504 - 604 515 3 140
NN3092K 3182192 460 680 163 6 2470 5070 - 624 484 - 627 654 - 5 204
NN3092 3282192 460 680 163 6 2470 5070 - 624 484 - 627 654 - 5 204
NN4996 4282996 480 650 170 5 2690 7000 - 607 500 - - 630 - 4 164
NN3096 3282196 480 700 165 6 2600 5550 - 643 506 - 648 674 - 5 211
NNU4096 4482196 480 700 218 6 4300 8600 533 - 506 523 - 674 538 5 273
NN3196 3282796 480 790 248 7.5 4050 8100 - 708 512 - 718 758 - 6 447
NNU49/500 44829/500 500 670 170 5 2720 7200 554 - 520 548 - 650 559 4 171
NN30/500 32821/500 500 720 167 6 2580 5600 - 664 526 - 668 694 - 5 205
NNU30/500 34821/500 500 720 167 6 2580 5600 563 - 526 - - 694 570 5 220
NN39/530 32829/530 530 710 136 5 2040 4900 - 663 550 582 - 690 - 4 149
NNU49/530 44829/530 530 710 180 5 2900 7050 588 - 550 582 - 690 593 4 202
NN30/530 32821/530 530 780 185 6 3200 6900 - 715 556 - 720 754 - 5 296
NN39/560 32829/530 560 750 140 5 2370 4860 - 705 576 - 711 735 - 4 188
NNU49/560 44829/560 560 750 190 5 3250 8700 623 - 580 619 - 730 628 4 239
NN6/560 2872/560 560 780 180 8 2400 6400 - 725 580 - 732 765 - 5 266


热门文章:

CK000外球面轴承、CK001外球面轴承、CK002外球面轴承、CK003外球面轴承、CK004...
FZH3890直线导套轴承、FZH4090直线导套轴承、FZH4590直线导套轴承、FZH45110直...
GF40DO大型杆端关节轴承、GF45DO大型杆端关节轴承、GF50DO大型杆端关节轴承...
51707(8707)轴承、517/36.8(8907H)轴承、517/36.25轴承、51708(8708)轴承、51708/P5(D8708)...
1320K轴承,1320J轴承,111320K轴承,1320KJ轴承,1620轴承,2320轴承,111620轴...

热门型号:SKF 23244 CCK/W33+H 2344 NACHI 33016 FAG NU 305 E OKB 113632W2 KOYO 47TS443229B AST AST650 152112 KOYO DG3572DWAK INA KB40 NSK NN4922MB FBJ NU216 NSK NU2204 FAG NKIA-5909 SKF SS625-ZZ BARDEN B7236C.T.P4S GMN HYS619/6CTAHG

上一篇:3182192圆柱滚子轴承、3282192圆柱滚子轴承、4282996圆柱滚子轴承、3282196圆柱滚子轴承、4482196圆柱滚子轴承、3282796圆柱滚子轴承、44829/500圆柱滚子轴承、32821/500圆柱滚子轴承、34821/500圆柱滚子轴承、32829/530圆柱滚子轴承、44829/530圆柱滚子轴承、32821/530圆柱滚子轴承、32829/530圆柱滚子轴承、44829/560圆柱滚子轴承、2872/560圆柱滚子轴承 —— 下一篇:4482164圆柱滚子轴承、3482764圆柱滚子轴承、3282968圆柱滚子轴承、4182968圆柱滚子轴承、4282968圆柱滚子轴承、4482968圆柱滚子轴承、3182168圆柱滚子轴承、3282168圆柱滚子轴承、3482168圆柱滚子轴承、4482168圆柱滚子轴承、3282972圆柱滚子轴承、4482972圆柱滚子轴承、3282172圆柱滚子轴承

返回搜轴承首页