发布时间:2025-10-22

| 型号 | 尺寸mm | 额定动载荷 | 额定静负荷 | 重量 | ||||||||||
| d | D | B1 | B | C | r | S | B5 | d3 | A | ds | N | N | kg | |
| U000 | 10 | 26 | 18 | 11 | 8 | 0.5 | 4 | 8.5 | 17 | 3.5 | M4x0.7 | 4606 | 1906 | 0.03 |
| U001 | 12 | 28 | 18 | 11 | 8 | 0.5 | 4 | 8.5 | 19 | 3.5 | M4x0.7 | 5096 | 2401 | 0.04 |
| U002 | 15 | 32 | 19 | 12 | 9 | 0.5 | 4.5 | 8.5 | 22 | 3.5 | M4x0.7 | 5586 | 2842 | 0.05 |
| U003 | 17 | 35 | 21 | 14 | 10 | 0.5 | 5 | 9.5 | 25 | 3.5 | M4x0.7 | 5978 | 3283 | 0.06 |
| U004 | 20 | 42 | 25 | 17 | 12 | 1 | 6 | 11 | 30 | 5 | M5x0.8 | 9359 | 5047 | 0.1 |
| U005 | 25 | 47 | 26 | 18 | 12 | 1 | 6 | 12 | 36 | 5 | M5x0.8 | 10094 | 5831 | 0.14 |
| U006 | 30 | 55 | 27 | 19 | 13 | 1.5 | 6.5 | 12 | 42 | 5 | M5x0.8 | 13230 | 8281 | 0.19 |
| U007 | 35 | 62 | 30 | 20 | 14 | 1.5 | 7 | 14 | 48 | 5 | M6X0.75 | 15920 | 10290 | 0.25 |
| 型号 | 尺寸mm | 额定动载荷 | 额定静负荷 | 重量 | ||||||||||
| d | D | B1 | B | C | r | S | B5 | d3 | A | ds | N | N | kg | |
| CU000 | 10 | 26 | 18 | 11 | 8 | 0.5 | 4 | 8.5 | 17 | 3.5 | M4x0.7 | 4606 | 1906 | 0.03 |
| CU001 | 12 | 28 | 18 | 11 | 8 | 0.5 | 4 | 8.5 | 19 | 3.5 | M4x0.7 | 5096 | 2401 | 0.04 |
| CU002 | 15 | 32 | 19 | 12 | 9 | 0.5 | 4.5 | 8.5 | 22 | 3.5 | M4x0.7 | 5586 | 2842 | 0.05 |
| CU003 | 17 | 35 | 21 | 14 | 10 | 0.5 | 5 | 9.5 | 25 | 3.5 | M4x0.7 | 5978 | 3283 | 0.06 |
| CU004 | 20 | 42 | 25 | 17 | 12 | 1 | 6 | 11 | 30 | 5 | M5x0.8 | 9359 | 5047 | 0.1 |
| CU005 | 25 | 47 | 26 | 18 | 12 | 1 | 6 | 12 | 36 | 5 | M5x0.8 | 10094 | 5831 | 0.14 |
| CU006 | 30 | 55 | 27 | 19 | 13 | 1.5 | 6.5 | 12 | 42 | 5 | M5x0.8 | 13230 | 8281 | 0.19 |
| CU007 | 35 | 62 | 30 | 20 | 14 | 1.5 | 7 | 14 | 48 | 5 | M6X0.75 | 15920 | 10290 | 0.25 |
热门文章:
305701双列角接触球轴承、305801双列角接触球轴承、305702双列角接触球轴承...
JSA-LZG35KT滑块、JSA-LZG35CKT滑块、JSA-LZG45KT滑块、JSA-LZG45CKT滑块、JSA-LZG55KT滑...
7130819满珠深沟球轴承、7130819高温深沟球轴承
4311B双列角接触球轴承
SF3实心直线光轴