NAFLU206-19外球面轴承带座,NAFLU206-20外球面轴承带座,NAFLU207-20外球面轴承带座,NAFLU207-21外球面轴承带座,NAFLU207-22外球面轴承带座,NAFLU207外球面轴承带座 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- NAFLU206-19外球面轴承带座,NAFLU206-20外球面轴承带座,NA...

NAFLU206-19外球面轴承带座,NAFLU206-20外球面轴承带座,NAFLU207-20外球面轴承带座,NAFLU207-21外球面轴承带座,NAFLU207-22外球面轴承带座,NAFLU207外球面轴承带座

发布时间:2025-05-04

带座轴
承代号
轴径 外形尺寸(mm)

螺栓规格

轴承代码

座代号

重量(kg)

d H J L A2 A1 A E N S
(in.) (mm)
UELFL201S 12 99 76.5 57 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 UEL201S FL203 0.64
UELFL201-8S 1/2 99 76.5 57 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 UEL201-8S FL203 0.64
UELFL203S 17 99 76.5 57 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 UEL203S FL203 0.64
UELFL203-11S 11/16 99 76.5 57 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 UEL203-11S FL203 0.64
UELFL204-12 3/4 112.5 90 61 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 UEL204-12 FL204 0.73
UELFL204 20 112.5 90 61 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 UEL204 FL204 0.73
UELFL205-14 7/8 123 99 70 19 15 30 45.9 11.5 17.4 M10 UEL205-14 FL205 0.8
UELFL205-15 15/16 123 99 70 19 15 30 45.9 11.5 17.4 M10 UEL205-15 FL205 0.8
UELFL205 25 123 99 70 19 15 30 45.9 11.5 17.4 M10 UEL205 FL205 0.8
UELFL205-16 1 123 99 70 19 15 30 45.9 11.5 17.4 M10 UEL205-16 FL205 0.8
UELFL206-18 1-1/8 142 116.5 82 20 16 32.5 50.1 11.5 18.2 M10 UEL206-18 FL206 1.2
UELFL206 30 142 116.5 82 20 16 32.5 50.1 11.5 18.2 M10 UEL206 FL206 1.2
UELFL206-19 1-3/16 142 116.5 82 20 16 32.5 50.1 11.5 18.2 M10 UEL206-19 FL206 1.2
UELFL206-20 1-1/4 142 116.5 82 20 16 32.5 50.1 11.5 18.2 M10 UEL206-20 FL206 1.2
UELFL207-20 1-1/4 158 130 94 21 17 36 53.3 14 18.8 M12 UEL207-20 FL207 1.6
UELFL207-21 1-5/16 158 130 94 21 17 36 53.3 14 18.8 M12 UEL207-21 FL207 1.6
UELFL207-22 1-3/8 158 130 94 21 17 36 53.3 14 18.8 M12 UEL207-22 FL207 1.6
UELFL207 35 158 130 94 21 17 36 53.3 14 18.8 M12 UEL207 FL207 1.6
UELFL207-23 1-7/16 158 130 94 21 17 36 53.3 14 18.8 M12 UEL207-23 FL207 1.6
UELFL208-24 1-1/2 172 143.5 103 24 17 39 58.9 14 21.4 M12 UEL208-24 FL208 1.9
UELFL208-25 1-9/16 172 143.5 103 24 17 39 58.9 14 21.4 M12 UEL208-25 FL208 1.9
UELFL208 40 172 143.5 103 24 17 39 58.9 14 21.4 M12 UEL208 FL208 1.9
UELFL209-26 1-5/8 180 148.5 108 24 18 40 58.9 16 21.4 M14 UEL209-26 FL209 2.3
UELFL209-27 1-11/16 180 148.5 108 24 18 40 58.9 16 21.4 M14 UEL209-27 FL209 2.3
UELFL209-28 1-3/4 180 148.5 108 24 18 40 58.9 16 21.4 M14 UEL209-28 FL209 2.3
UELFL209 45 180 148.5 108 24 18 40 58.9 16 21.4 M14 UEL209 FL209 2.3
UELFL210-30 1-7/8 190 157 114 28 20 45 66.1 18 24.6 M16 UEL210-30 FL210 2.6
UELFL210-31 1-15/16 190 157 114 28 20 45 66.1 18 24.6 M16 UEL210-31 FL210 2.6
UELFL210 50 190 157 114 28 20 45 66.1 18 24.6 M16 UEL210 FL210 2.6
UELFL210-32 2 190 157 114 28 20 45 66.1 18 24.6 M16 UEL210-32 FL210 2.6
UELFL211-32 2 217 184 128 31 21 48 74.6 18 27.7 M16 UEL211-32 FL211 3.8
UELFL211-34 2-1/8 217 184 128 31 21 48 74.6 18 27.7 M16 UEL211-34 FL211 3.8
UELFL211 55 217 184 128 31 21 48 74.6 18 27.7 M16 UEL211 FL211 3.8
UELFL211-35 2-3/16 217 184 128 31 21 48 74.6 18 27.7 M16 UEL211-35 FL211 3.8
UELFL212-36 2-1/4 237 202 138 34 21 53 80.8 18 30.9 M16 UEL212-36 FL212 4.8
UELFL212 60 237 202 138 34 21 53 80.8 18 30.9 M16 UEL212 FL212 4.8
UELFL212-38 2-3/8 237 202 138 34 21 53 80.8 18 30.9 M16 UEL212-38 FL212 4.8
UELFL212-39 2-7/16 237 202 138 34 21 53 80.8 18 30.9 M16 UEL212-39 FL212 4.8
UELFL213-40 2-1/2 256 210 152 38 22 56 89.6 21 34.1 M18 UEL213-40 FL213 6.0
UELFL213 65 256 210 152 38 22 56 89.6 21 34.1 M18 UEL213 FL213 6.0
UELFL214-44 2-3/4 264 216 157 38 23 58 89.6 21 34.1 M18 UEL214-44 FL214 6.3
UELFL214 70 264 216 157 38 23 58 89.6 21 34.1 M18 UEL214 FL214 6.3
UELFL215-47 1-15/16 275 225 164 41 24 62 95.8 21 37.3 M18 UEL215-47 FL215 7.2
UELFL215 75 275 225 164 41 24 62 95.8 21 37.3 M18 UEL215 FL215 7.2
UELFL215-48 3 275 225 164 41 24 62 95.8 21 37.3 M18 UEL215-48 FL215 7.2
UELFL202S 15 99 76.5 57 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 UEL202S FL203 0.64
UELFL202-10S 5/8 99 76.5 57 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 UEL202-10S FL203 0.64
UELFL201 12 112.5 90 61 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 UEL201 FL204 0.73
UELFL201-8 1/2 112.5 90 61 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 UEL201-8 FL204 0.73
UELFL202 15 112.5 90 61 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 UEL202 FL204 0.73

热门文章:

300752202轴承、300752202偏心轴承、300752202整体偏心轴承、300752202天津轴承、3...
100712202轴承、100712202偏心轴承、100712202整体偏心轴承、100712202天津轴承、1...
JDB7085100含油轴承、JDB7590100含油轴承、JDB7595100含油轴承、JDB8096100含油轴...
轴承LR50/5NPP、轴承LR50/5NPPU、轴承LR50/5KDD、轴承LR50/5KDDU、轴承LR50/6NPP
组合轴承RAXPZ43030 42 48 18 9 27 9 0.85 16400 27200 11600 45600 6500 133

热门型号:TIMKEN 15103-S/15243 OKB 266314A FAG 32221-XL Fersa 33020F-561694 KOYO 33122JR CX 39586/39520 ZEN 61911 SKF 71916 CE/HCP4AL NBS NA 4822 SKF NU 318 ECM IKO RNA 6907UU FAG 7209TGP/4 Torrington CRSBCE-48 SKF H-2324x43/16 SKF HMS-3060

上一篇:UCWP201外球面轴承带座,Z90501外球面轴承带座,UCWP202外球面轴承带座,Z90502外球面轴承带座,UCWP203外球面轴承带座,Z90503外球面轴承带座,UCP201外球面轴承带座,Z90501Y外球面轴承带座 —— 下一篇:NAFLU215-47外球面轴承带座,NAFLU215外球面轴承带座,NAFLU215-48外球面轴承带座,NAFL202S外球面轴承带座,NAFL202-10S外球面轴承带座,NAFLU201外球面轴承带座,NAFLU201-8外球面轴承带座,NAFLU202外球面轴承带座

返回搜轴承首页