NAFLU201S外球面轴承带座,NAFLU201-8S外球面轴承带座,NAFLU203S外球面轴承带座,NAFLU203-11S外球面轴承带座,NAFLU204-12外球面轴承带座,NAFLU204外球面轴承带座,NAFLU205-14外球面轴承带座,NAFLU205-15外球面轴承带座 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- NAFLU201S外球面轴承带座,NAFLU201-8S外球面轴承带座,NAFL...

NAFLU201S外球面轴承带座,NAFLU201-8S外球面轴承带座,NAFLU203S外球面轴承带座,NAFLU203-11S外球面轴承带座,NAFLU204-12外球面轴承带座,NAFLU204外球面轴承带座,NAFLU205-14外球面轴承带座,NAFLU205-15外球面轴承带座

发布时间:2025-05-04

带座轴
承代号
轴径 外形尺寸(mm)

螺栓规格

轴承代码

座代号

重量(kg)

d H J L A2 A1 A E N S
(in.) (mm)
UELFL201S 12 99 76.5 57 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 UEL201S FL203 0.64
UELFL201-8S 1/2 99 76.5 57 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 UEL201-8S FL203 0.64
UELFL203S 17 99 76.5 57 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 UEL203S FL203 0.64
UELFL203-11S 11/16 99 76.5 57 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 UEL203-11S FL203 0.64
UELFL204-12 3/4 112.5 90 61 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 UEL204-12 FL204 0.73
UELFL204 20 112.5 90 61 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 UEL204 FL204 0.73
UELFL205-14 7/8 123 99 70 19 15 30 45.9 11.5 17.4 M10 UEL205-14 FL205 0.8
UELFL205-15 15/16 123 99 70 19 15 30 45.9 11.5 17.4 M10 UEL205-15 FL205 0.8
UELFL205 25 123 99 70 19 15 30 45.9 11.5 17.4 M10 UEL205 FL205 0.8
UELFL205-16 1 123 99 70 19 15 30 45.9 11.5 17.4 M10 UEL205-16 FL205 0.8
UELFL206-18 1-1/8 142 116.5 82 20 16 32.5 50.1 11.5 18.2 M10 UEL206-18 FL206 1.2
UELFL206 30 142 116.5 82 20 16 32.5 50.1 11.5 18.2 M10 UEL206 FL206 1.2
UELFL206-19 1-3/16 142 116.5 82 20 16 32.5 50.1 11.5 18.2 M10 UEL206-19 FL206 1.2
UELFL206-20 1-1/4 142 116.5 82 20 16 32.5 50.1 11.5 18.2 M10 UEL206-20 FL206 1.2
UELFL207-20 1-1/4 158 130 94 21 17 36 53.3 14 18.8 M12 UEL207-20 FL207 1.6
UELFL207-21 1-5/16 158 130 94 21 17 36 53.3 14 18.8 M12 UEL207-21 FL207 1.6
UELFL207-22 1-3/8 158 130 94 21 17 36 53.3 14 18.8 M12 UEL207-22 FL207 1.6
UELFL207 35 158 130 94 21 17 36 53.3 14 18.8 M12 UEL207 FL207 1.6
UELFL207-23 1-7/16 158 130 94 21 17 36 53.3 14 18.8 M12 UEL207-23 FL207 1.6
UELFL208-24 1-1/2 172 143.5 103 24 17 39 58.9 14 21.4 M12 UEL208-24 FL208 1.9
UELFL208-25 1-9/16 172 143.5 103 24 17 39 58.9 14 21.4 M12 UEL208-25 FL208 1.9
UELFL208 40 172 143.5 103 24 17 39 58.9 14 21.4 M12 UEL208 FL208 1.9
UELFL209-26 1-5/8 180 148.5 108 24 18 40 58.9 16 21.4 M14 UEL209-26 FL209 2.3
UELFL209-27 1-11/16 180 148.5 108 24 18 40 58.9 16 21.4 M14 UEL209-27 FL209 2.3
UELFL209-28 1-3/4 180 148.5 108 24 18 40 58.9 16 21.4 M14 UEL209-28 FL209 2.3
UELFL209 45 180 148.5 108 24 18 40 58.9 16 21.4 M14 UEL209 FL209 2.3
UELFL210-30 1-7/8 190 157 114 28 20 45 66.1 18 24.6 M16 UEL210-30 FL210 2.6
UELFL210-31 1-15/16 190 157 114 28 20 45 66.1 18 24.6 M16 UEL210-31 FL210 2.6
UELFL210 50 190 157 114 28 20 45 66.1 18 24.6 M16 UEL210 FL210 2.6
UELFL210-32 2 190 157 114 28 20 45 66.1 18 24.6 M16 UEL210-32 FL210 2.6
UELFL211-32 2 217 184 128 31 21 48 74.6 18 27.7 M16 UEL211-32 FL211 3.8
UELFL211-34 2-1/8 217 184 128 31 21 48 74.6 18 27.7 M16 UEL211-34 FL211 3.8
UELFL211 55 217 184 128 31 21 48 74.6 18 27.7 M16 UEL211 FL211 3.8
UELFL211-35 2-3/16 217 184 128 31 21 48 74.6 18 27.7 M16 UEL211-35 FL211 3.8
UELFL212-36 2-1/4 237 202 138 34 21 53 80.8 18 30.9 M16 UEL212-36 FL212 4.8
UELFL212 60 237 202 138 34 21 53 80.8 18 30.9 M16 UEL212 FL212 4.8
UELFL212-38 2-3/8 237 202 138 34 21 53 80.8 18 30.9 M16 UEL212-38 FL212 4.8
UELFL212-39 2-7/16 237 202 138 34 21 53 80.8 18 30.9 M16 UEL212-39 FL212 4.8
UELFL213-40 2-1/2 256 210 152 38 22 56 89.6 21 34.1 M18 UEL213-40 FL213 6.0
UELFL213 65 256 210 152 38 22 56 89.6 21 34.1 M18 UEL213 FL213 6.0
UELFL214-44 2-3/4 264 216 157 38 23 58 89.6 21 34.1 M18 UEL214-44 FL214 6.3
UELFL214 70 264 216 157 38 23 58 89.6 21 34.1 M18 UEL214 FL214 6.3
UELFL215-47 1-15/16 275 225 164 41 24 62 95.8 21 37.3 M18 UEL215-47 FL215 7.2
UELFL215 75 275 225 164 41 24 62 95.8 21 37.3 M18 UEL215 FL215 7.2
UELFL215-48 3 275 225 164 41 24 62 95.8 21 37.3 M18 UEL215-48 FL215 7.2
UELFL202S 15 99 76.5 57 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 UEL202S FL203 0.64
UELFL202-10S 5/8 99 76.5 57 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 UEL202-10S FL203 0.64
UELFL201 12 112.5 90 61 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 UEL201 FL204 0.73
UELFL201-8 1/2 112.5 90 61 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 UEL201-8 FL204 0.73
UELFL202 15 112.5 90 61 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 UEL202 FL204 0.73

热门文章:

HYH15CA、HYH20CA、HYH20HA、HYH25CA、HYH25HA、HYH30CA、HYH30HA、HYH35CA、HYH35HA、HYH45CA...
FYC510外球面轴承座、FYC511外球面轴承座、FYC512外球面轴承座、FYC513外球面...
GU3500欧洲车型万向节、GU3810欧洲车型万向节、GU3810-1欧洲车型万向节、GU400...
SF1-140100含油轴承、SF1-145100含油轴承、SF1-150100含油轴承、SF1-155100含油轴...
单开缝加宽向心关节轴承GEG15ES-2RS、GEG17ES-2RS、GEG20ES-2RS、GEG25ES-2RS、GEG30ES-...

热门型号:NTN 7204 C/DT NACHI 23248 CC/W33 OKB 248 NSK 23128CKE4 ISO 23968 KCW33+AH3968 Timken 31590/31520 SNR 6203EE AST AST11 10060 NBS K 32x38x16 INA K81104TV CX NF207 E FYH UCTX11E IPTCI SYH-111X NACHI 61922 NOK ISO A0140G

上一篇:NAFLU205-14外球面轴承带座,NAFLU205-15外球面轴承带座,NAFLU205外球面轴承带座,NAFLU205-16外球面轴承带座,NAFLU206-18外球面轴承带座,NAFLU206外球面轴承带座 —— 下一篇:320/22圆锥滚子轴承、320/22JR圆锥滚子轴承、T2CC022圆锥滚子轴承、302/22CR圆锥滚子轴承、302/22R圆锥滚子轴承、322/22CR圆锥滚子轴承、322/22R圆锥滚子轴承、303/22XR圆锥滚子轴承、303/22R圆锥滚子轴承、323/22CR圆锥滚子轴承、323/22R圆锥滚子轴承

返回搜轴承首页