发布时间:2025-05-04
![]() |
Unit No. | Shaft Dia. | Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Mass(kg) | |||||||||
d | H | J | L | A1 | A | A2 | N | S | E | ||||||
(in.) | (mm) | ||||||||||||||
SBPFTD201G | 12 | 81 | 63.5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 6 | 25 | M8 | SA201G | PFTD203 | 0.23 | |
SBPFTD201-8G | 1/2 | 81 | 63.5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 6 | 25 | 5/16 | SB201-8G | PFTD203 | 0.23 | |
SBPFTD202G | 15 | 81 | 63.5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 6 | 25 | M8 | SB202G | PFTD203 | 0.23 | |
SBPFTD202-10G | 5/8 | 81 | 63.5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 6 | 25 | 5/16 | SB202-10G | PFTD203 | 0.23 | |
SBPFTD203G | 17 | 81 | 63.5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 6 | 25 | M8 | SA203G | PFTD203 | 0.23 | |
SBPFTD203-11G | 11/16 | 81 | 63.5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 6 | 25 | 5/16 | SB203-11G | PFTD203 | 0.23 | |
SBPFTD204-12G | 3/4 | 91 | 71.5 | 63 | 10.2 | 20 | 10.2 | 8.7 | 7 | 28.2 | 5/16 | SB204-12G | PFTD204 | 0.27 | |
SAPFTD204G | 20 | 91 | 71.5 | 63 | 10.2 | 20 | 10.2 | 8.7 | 7 | 28.2 | M8 | SB204G | PFTD204 | 0.27 | |
SBPFTD205-14G | 7/8 | 96 | 76.2 | 69 | 10.5 | 19 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 28.2 | 5/16 | SB205-14G | PFTD205 | 0.38 | |
SBPFTD205-15G | 15/16 | 96 | 76.2 | 69 | 10.5 | 19 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 28.2 | 5/16 | SB205-15G | PFTD205 | 0.38 | |
SBPFTD205G | 25 | 96 | 76.2 | 69 | 10.5 | 19 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 28.2 | M8 | SB205G | PFTD205 | 0.38 | |
SBPFTD205-16G | 1 | 96 | 76.2 | 69 | 10.5 | 19 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 28.2 | 5/16 | SB205-16G | PFTD205 | 0.38 | |
SBPFTD206-18G | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 79 | 11.5 | 22 | 11.5 | 10.3 | 8 | 33.5 | 3/8 | SB206-18G | PFTD206 | 0.54 | |
SBPFTD206G | 30 | 113 | 90.5 | 79 | 11.5 | 22 | 11.5 | 10.3 | 8 | 33.5 | M10 | SB206G | PFTD206 | 0.54 | |
SBPFTD206-19G | 1-3/16 | 113 | 90.5 | 79 | 11.5 | 22 | 11.5 | 10.3 | 8 | 33.5 | 3/8 | SB206-19G | PFTD206 | 0.54 | |
SBPFTD206-20G | 1-1/4 | 113 | 90.5 | 79 | 11.5 | 22 | 11.5 | 10.3 | 8 | 33.5 | 3/8 | SB206-20G | PFTD206 | 0.54 | |
SBPFTD207-20G | 1-1/4 | 122.5 | 100 | 89 | 12.7 | 23.8 | 11.8 | 10.3 | 8.5 | 35.3 | 3/8 | SB207-20G | PFTD207 | 0.71 | |
SBPFTD207-21G | 1-5/16 | 122.5 | 100 | 89 | 12.7 | 23.8 | 11.8 | 10.3 | 8.5 | 35.3 | 3/8 | SB207-21G | PFTD207 | 0.71 | |
SBPFTD207-22G | 1-3/8 | 122.5 | 100 | 89 | 12.7 | 23.8 | 11.8 | 10.3 | 8.5 | 35.3 | 3/8 | SB207-22G | PFTD207 | 0.71 | |
SBPFTD207G | 35 | 122.5 | 100 | 89 | 12.7 | 23.8 | 11.8 | 10.3 | 8.5 | 35.3 | M10 | SB207G | PFTD207 | 0.71 | |
SBPFTD207-23G | 1-7/16 | 122.5 | 100 | 89 | 12.7 | 23.8 | 11.8 | 10.3 | 8.5 | 35.3 | 3/8 | SB207-23G | PFTD207 | 0.71 | |
SAPFTD201G | 12 | 81 | 63.5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 6.5 | 31.1 | M8 | SA201G | PFTD203 | 0.26 | |
SAPFTD201-8G | 1/2 | 81 | 63.5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 6.5 | 31.1 | 5/16 | SA201-8G | PFTD203 | 0.26 | |
SAPFTD202G | 15 | 81 | 63.5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 6.5 | 31.1 | M8 | SA202G | PFTD202 | 0.26 | |
SAPFTD202-10G | 5/8 | 81 | 63.5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 6.5 | 31.1 | 5/16 | SA202-10G | PFTD202 | 0.26 | |
SAPFTD203G | 17 | 81 | 63.5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 6.5 | 31.1 | M8 | SA203G | PFTD203 | 0.26 | |
SAPFTD203-11G | 11/16 | 81 | 63.5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 6.5 | 31.1 | 5/16 | SA203-11G | PFTD203 | 0.26 | |
SAPFTD204-12G | 3/4 | 91 | 71.5 | 63 | 10.2 | 20 | 10.2 | 8.7 | 7.5 | 33.6 | 5/16 | SA204-12G | PFTD204 | 0.29 | |
SAPFTD204G | 20 | 91 | 71.5 | 63 | 10.2 | 20 | 10.2 | 8.7 | 7.5 | 33.6 | M8 | SA204G | PFTD204 | 0.29 | |
SAPFTD205-14G | 7/8 | 96 | 76.2 | 69 | 10.5 | 19 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 32.1 | 5/16 | SA205-14G | PFTD205 | 0.4 | |
SAPFTD205-15G | 15/16 | 96 | 76.2 | 69 | 10.5 | 19 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 32.1 | 5/16 | SA205-15G | PFTD205 | 0.4 | |
SAPFTD205G | 25 | 96 | 76.2 | 69 | 10.5 | 19 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 32.1 | M8 | SA205G | PFTD205 | 0.4 | |
SAPFTD205-16G | 1 | 96 | 76.2 | 69 | 10.5 | 19 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 32.1 | 5/16 | SA205-16G | PFTD205 | 0.4 | |
SAPFTD206-18G | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 79 | 11.5 | 22 | 11.5 | 10.3 | 9 | 38.2 | 3/8 | SA206-18G | PFTD206 | 0.60 | |
SAPFTD206G | 30 | 113 | 90.5 | 79 | 11.5 | 22 | 11.5 | 10.3 | 9 | 38.2 | M10 | SA206G | PFTD206 | 0.60 | |
SAPFTD206-19G | 1-3/16 | 113 | 90.5 | 79 | 11.5 | 22 | 11.5 | 10.3 | 9 | 38.2 | 3/8 | SA206-19G | PFTD206 | 0.60 | |
SAPFTD206-20G | 1-1/4 | 113 | 90.5 | 79 | 11.5 | 22 | 11.5 | 10.3 | 9 | 38.2 | 3/8 | SA206-20G | PFTD206 | 0.60 | |
SAPFTD207-20G | 1-1/4 | 122.5 | 100 | 89 | 12.7 | 23.8 | 11.8 | 10.3 | 9.5 | 41.2 | 3/8 | SA207-20G | PFTD207 | 0.84 | |
SAPFTD207-21G | 1-5/16 | 122.5 | 100 | 89 | 12.7 | 23.8 | 11.8 | 10.3 | 9.5 | 41.2 | 3/8 | SA207-20G | PFTD207 | 0.84 | |
SAPFTD207-22G | 1-3/8 | 122.5 | 100 | 89 | 12.7 | 23.8 | 11.8 | 10.3 | 9.5 | 41.2 | 3/8 | SA207-22G | PFTD207 | 0.84 | |
SAPFTD207G | 35 | 122.5 | 100 | 89 | 12.7 | 23.8 | 11.8 | 10.3 | 9.5 | 41.2 | M10 | SA207G | PFTD207 | 0.84 | |
SAPFTD207-23G | 1-7/16 | 122.5 | 100 | 89 | 12.7 | 23.8 | 11.8 | 10.3 | 9.5 | 41.2 | 3/8 | SA207-23G | PFTD207 | 0.84 |
热门文章:
FSI802.5T3滚珠丝杠、FSI1402.54T3滚珠丝杠、FSI1404T3滚珠丝杠、FSI1602T3滚珠丝杠...
6407 2RS深沟球轴承、6708 2RS深沟球轴承、6808 2RS深沟球轴承、6908 2RS深沟球...
3220ZZ轴承、3300ZZ轴承、3301ZZ轴承、3302ZZ轴承、3303ZZ轴承、3304ZZ轴承、3305ZZ...
UCT201+WB317、UCT202+WB317、UCT203+WB317、UCT204+WB317、UCT205+WB317、UCT206+WB337、UCT207+...
公制圆锥滚子轴承32908、H-E32908J、32008、H-E32008J、33008、H-E33008J、33108、H-E33...
上一篇:SBPFTD201G轴承、SBPFTD201-8G轴承、SBPFTD202G轴承、SBPFTD202-10G轴承、SBPFTD203G轴承、SBPFTD203-11G轴承、SBPFTD204-12G轴承、SAPFTD204G轴承、SBPFTD205-14G轴承、SBPFTD205-15G轴承 —— 下一篇:SAPFTD205-16G外球面轴承带座、SAPFTD206-18G外球面轴承带座、SAPFTD206G外球面轴承带座、SAPFTD206-19G外球面轴承带座、SAPFTD206-20G外球面轴承带座、SAPFTD207-20G外球面轴承带座、SAPFTD207-21G外球面轴承带座、SAPFTD207-22G外球面轴承带座、SAPFTD207G外球面轴承带座、SAPFTD207-23G外球面轴承带座
返回搜轴承首页