发布时间:2026-09-27
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负荷 | 极限转速(rpm) | 键槽 | 重量 | |||||||
| D | d | L | r | e | 静 N | 动 N | 脂润滑 | 油润滑 | b | t1 | kg | |
| 50712200NF204 | 10 | 47 | 14 | 0.7 | 0.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 70712200NF204 | 10 | 47 | 14 | 0.7 | 0.65 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 80712200NF204 | 10 | 47 | 14 | 0.7 | 0.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 100712200NF204 | 10 | 47 | 14 | 0.7 | 1 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 130712200NF204 | 10 | 47 | 14 | 0.7 | 1.25 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 150712200NF204 | 10 | 47 | 14 | 0.7 | 1.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 180712200NF204 | 10 | 47 | 14 | 0.7 | 1.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 200712200NF204 | 10 | 47 | 14 | 0.7 | 2 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 70712201NF204 | 12 | 47 | 14 | 0.7 | 0.65 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 80712201NF204 | 12 | 47 | 14 | 0.7 | 0.75 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 100712201NF204 | 12 | 47 | 14 | 0.7 | 1 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 130712201NF204 | 12 | 47 | 14 | 0.7 | 1.25 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 150712201NF204 | 12 | 47 | 14 | 0.7 | 1.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 200712201NF204 | 12 | 47 | 14 | 0.7 | 2 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 250712201NF204 | 12 | 47 | 14 | 0.7 | 2.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 50712202NF204 | 15 | 47 | 14 | 0.7 | 0.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 80712202NF204 | 15 | 47 | 14 | 0.7 | 0.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 100712202NF204 | 15 | 47 | 14 | 0.7 | 1 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 150712202NF204 | 15 | 47 | 14 | 0.7 | 1.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 180712202NF204 | 15 | 47 | 14 | 0.7 | 1.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 200712202NF204 | 15 | 47 | 14 | 0.7 | 2 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 250712202NF204 | 15 | 47 | 14 | 0.7 | 2.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 50752202NF204 | 15 | 47 | 28 | 0.7 | 0.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 70752202NF204 | 15 | 47 | 28 | 0.7 | 0.65 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 80752202NF204 | 15 | 47 | 28 | 0.7 | 0.75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 100752202NF204 | 15 | 47 | 28 | 0.7 | 1 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 130752202NF204 | 15 | 47 | 28 | 0.7 | 1.25 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 150752202NF204 | 15 | 47 | 28 | 0.7 | 1.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 180752202NF204 | 15 | 47 | 28 | 0.7 | 1.75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 200752202NF204 | 15 | 47 | 28 | 0.7 | 2 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 250752202NF204 | 15 | 47 | 28 | 0.7 | 2.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 300752202NF204 | 15 | 47 | 28 | 0.7 | 3 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 70752202NF205 | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 0.65 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 80752202NF205 | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 0.75 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 100752202NF205 | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 130752202NF205 | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1.25 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 150752202NF205 | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1.5 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 200752202NF205 | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 2 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 250752202NF205 | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 2.5 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 300752202NF205 | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 3 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
热门文章:
6000ZR轴承、6200ZR轴承、6300ZR轴承、6001ZR轴承、6201ZR轴承、6301ZR轴承、6002ZR...
R4-ZZ轴承内径6.35*15.875*4.978、R6-ZZ轴承内径9.525*22.225*7.142、R8-ZZ轴承内径12.7*...
轴承4040X3D、轴承4040D、轴承4044D、轴承4046DC/W33、轴承4048D、轴承4048X1D、轴æ...
LR5007NPP滚轮轴承、LR5007NPP滚轮轴承、LR5007NPPU滚轮轴承、LR5007NPPU滚轮轴承ã€...
SI5T/K、SI6T/K、SIT/K、SI8T/K、SI10T/K、SI12T/K、SI14T/K、SI16T/K、SI18T/K、SI20T/K、SI...