发布时间:2025-10-22
規格 | 螺桿外徑 (mm) | 螺帽外徑 (mm) | 螺帽長度 (mm) | 行程 (mm) | L3 (mm) | 動負荷 (kgf) | 靜負荷 (kgf) |
R12-10B1-FSW-160-230-0.008 | 12 | 30 | 50 | 100 | 230 | 241 | 319 |
R12-10B1-FSW-210-280-0.008 | 12 | 30 | 50 | 150 | 280 | 241 | 319 |
R12-10B1-FSW-310-380-0.008 | 12 | 30 | 50 | 250 | 380 | 241 | 319 |
R12-10B1-FSW-410-480-0.008 | 12 | 30 | 50 | 350 | 480 | 241 | 319 |
R12-10B1-FSW-510-580-0.008 | 12 | 30 | 50 | 450 | 580 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-110-180-0.008 | 12 | 30 | 40 | 50 | 180 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-160-230-0.008 | 12 | 30 | 40 | 100 | 230 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-210-280-0.008 | 12 | 30 | 40 | 150 | 280 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-260-330-0.008 | 12 | 30 | 40 | 200 | 330 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-310-380-0.008 | 12 | 30 | 40 | 250 | 380 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-410-480-0.008 | 12 | 30 | 40 | 350 | 480 | 241 | 319 |
R12-5B1-FSW-510-580-0.008 | 12 | 30 | 40 | 450 | 580 | 241 | 319 |
R14-5B1-FSW-189-271-0.008 | 14 | 34 | 40 | 100 | 271 | 448 | 608 |
R14-5B1-FSW-239-321-0.008 | 14 | 34 | 40 | 150 | 321 | 448 | 608 |
R14-5B1-FSW-339-421-0.008 | 14 | 34 | 40 | 250 | 421 | 448 | 608 |
R14-5B1-FSW-439-521-0.008 | 14 | 34 | 40 | 350 | 521 | 448 | 608 |
R14-5B1-FSW-539-621-0.008 | 14 | 34 | 40 | 450 | 621 | 448 | 608 |
R14-5B1-FSW-689-771-0.008 | 14 | 34 | 40 | 600 | 771 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-189-271-0.008 | 14 | 34 | 46 | 100 | 271 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-239-321-0.008 | 14 | 34 | 46 | 150 | 321 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-289-371-0.008 | 14 | 34 | 46 | 200 | 371 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-339-421-0.008 | 14 | 34 | 46 | 250 | 421 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-389-471-0.008 | 14 | 34 | 46 | 300 | 471 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-439-521-0.008 | 14 | 34 | 46 | 350 | 521 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-489-571-0.008 | 14 | 34 | 46 | 400 | 571 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-539-621-0.008 | 14 | 34 | 46 | 450 | 621 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-589-671-0.008 | 14 | 34 | 46 | 500 | 671 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-639-721-0.008 | 14 | 34 | 46 | 550 | 721 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-689-771-0.008 | 14 | 34 | 46 | 600 | 771 | 448 | 608 |
R14-8B1-FSW-789-871-0.008 | 14 | 34 | 46 | 700 | 871 | 448 | 608 |
热门文章:
WB1735086、WB1835114、WB1735092、WB1738124、WB1638099、WB1838117、WB1938122、WB1938140、W...
JDB650-506560固体镶嵌润滑轴承、JDB650-506570固体镶嵌润滑轴承、JDB650-506580固...
RN315E圆柱滚子轴承、RN316E圆柱滚子轴承、RN317E圆柱滚子轴承、RN318E圆柱滚...
BJ1305_尺寸30*88_中国CHN_北京_外卡型_万向节、5-627X_尺寸30.20*92.30_美国USA_卡...
青铜卷制轴承SF40-10、SF40-12、SF40-14、SF40-15、SF40-16、SF40-18、SF40-20、SF40-22...
上一篇:R12-5B1-FSW-210-280-0.008滚珠丝杠、R12-5B1-FSW-260-330-0.008滚珠丝杠、R12-5B1-FSW-310-380-0.008滚珠丝杠、R12-5B1-FSW-410-480-0.008滚珠丝杠、R12-5B1-FSW-510-580-0.008滚珠丝杠、R14-5B1-FSW-189-271-0.008滚珠丝杠、R14-5B1-FSW-239-321-0.008滚珠丝杠 —— 下一篇:R16-2.5T4-FSI-389-471-0.008滚珠丝杠、R16-2T4-FSI-139-221-0.008滚珠丝杠、R16-2T4-FSI-189-271-0.008滚珠丝杠、R16-2T4-FSI-239-321-0.008滚珠丝杠、R16-2T4-FSI-289-371-0.008滚珠丝杠、R16-2T4-FSI-389-471-0.008滚珠丝杠
返回搜轴承首页