轴承80752904、轴承100752904、轴承130752904、轴承150752904、轴承180752904、轴承200752904、轴承250752904 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 轴承80752904、轴承100752904、轴承130752904、轴承150752904...

轴承80752904、轴承100752904、轴承130752904、轴承150752904、轴承180752904、轴承200752904、轴承250752904

发布时间:2025-12-15

轴承型号 主要尺寸(mm) 额定负荷 极限转速(rpm) 键槽 重量
d D L r e 静 N 动 N 脂润滑 油润滑 b t1 kg
70752904K2 19 53.5 32 1 0.65 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
80752904K2 53.5 32 1 0.75 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
100752904K2 53.5 32 1 1 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
130752904K2 53.5 32 1 1.25 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
150752904K2 53.5 32 1 1.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
200752904K2 53.5 32 1 2 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
250752904K2 53.5 32 1 2.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
300752904K2 53.5 32 1 3 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
350752904K2 53.5 32 1 3.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
80752904Y1 61.8 34 1.1 0.75 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
100752904Y1 61.8 34 1.1 1 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
130752904Y1 61.8 34 1.1 1.25 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
150752904Y1 61.8 34 1.1 1.5 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
200752904Y1 61.8 34 1.1 2 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
300752904Y1 61.8 34 1.1 3 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
80752904K1 70 36 1.1 0.75 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
100752904K1 70 36 1.1 1 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
130752904K1 70 36 1.1 1.25 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
150752904K1 19 70 36 1.1 1.5 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
200752904K1 70 36 1.1 2 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
300752904K1 70 36 1.1 3 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
70752904 22 53.5 32 1.1 0.65 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
80752904 53.5 32 1.1 0.75 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
100752904 53.5 32 1.1 1 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
130752904 53.5 32 1.1 1.25 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
150752904 53.5 32 1.1 1.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
180752904 53.5 32 1.1 1.75 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
200752904 53.5 32 1.1 2 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
250752904 53.5 32 1.1 2.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
300752904 53.5 32 1.1 3 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
350752904 53.5 32 1.1 3.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
400752904 53.5 32 1.1 4 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
430752904 53.5 32 1.1 4.25 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
450752904 53.5 32 1.1 4.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
500752904 53.5 32 1.1 5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
80752904K 61.8 34 1.1 0.75 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
100752904K 61.8 34 1.1 1 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
130752904K 61.8 34 1.1 1.25 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
150752904K 61.8 34 1.1 1.5 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
200752904K 61.8 34 1.1 2 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
250752904K 61.8 34 1.1 2.5 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5

300752904K

61.8

34

1.1

3

71000

83000

7500

9500

6

2.8

0.5

热门文章:

UCCP210外球面轴承带座、UCCP211-32外球面轴承带座、UCCP211-33外球面轴承带座...
GUKO-8万向节、GUKO-9万向节、GUKO-10万向节、GUKO-11万向节、GUKO-12万向节、GUKO...
UCK311轴承、UCK312轴承、UCK313轴承、UCK314轴承、UCK315轴承、UCK316轴承、UCK317...
DZ62X24-25单向轴承、DZ80X32-30单向轴承、DZ100X34-35单向轴承、DZ100X34-40单向轴...
7602017推力角接触球轴承

热门型号:NACHI 29456 FAG 24176-B-K30+AH24176 PSL 24044CW33MB ISO 6028-2RS CX 71917 C-UX ISO 7052 BDB NSK FWF-222823 AST HM212049/HM212011 NSK RSF-4922E4 NTN NA49/28R NSK RNA4903 FAG 23148 FAG NK-21/16 SKF 71912 CB/HCP4A NOK UPI 390 350 28

上一篇:轴承300752904、轴承350752904、轴承400752904、轴承430752904、轴承450752904、轴承500752904、轴承80752904K —— 下一篇:轴承80752904K1、轴承100752904K1、轴承130752904K1、轴承150752904K1、轴承200752904K1、轴承300752904K1、轴承70752904

返回搜轴承首页