轴承80752904、轴承100752904、轴承130752904、轴承150752904、轴承180752904、轴承200752904、轴承250752904 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 轴承80752904、轴承100752904、轴承130752904、轴承150752904...

轴承80752904、轴承100752904、轴承130752904、轴承150752904、轴承180752904、轴承200752904、轴承250752904

发布时间:2025-06-20

轴承型号 主要尺寸(mm) 额定负荷 极限转速(rpm) 键槽 重量
d D L r e 静 N 动 N 脂润滑 油润滑 b t1 kg
70752904K2 19 53.5 32 1 0.65 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
80752904K2 53.5 32 1 0.75 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
100752904K2 53.5 32 1 1 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
130752904K2 53.5 32 1 1.25 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
150752904K2 53.5 32 1 1.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
200752904K2 53.5 32 1 2 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
250752904K2 53.5 32 1 2.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
300752904K2 53.5 32 1 3 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
350752904K2 53.5 32 1 3.5 48800 61300 8500 11000 6 2.8 0.38
80752904Y1 61.8 34 1.1 0.75 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
100752904Y1 61.8 34 1.1 1 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
130752904Y1 61.8 34 1.1 1.25 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
150752904Y1 61.8 34 1.1 1.5 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
200752904Y1 61.8 34 1.1 2 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
300752904Y1 61.8 34 1.1 3 66300 81800 7500 9500 6 2.8 0.51
80752904K1 70 36 1.1 0.75 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
100752904K1 70 36 1.1 1 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
130752904K1 70 36 1.1 1.25 78000 98300 7000 9500 6 2.8 0.82
150752904K1 19 70 36 1.1 1.5 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
200752904K1 70 36 1.1 2 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
300752904K1 70 36 1.1 3 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
70752904 22 53.5 32 1.1 0.65 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
80752904 53.5 32 1.1 0.75 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
100752904 53.5 32 1.1 1 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
130752904 53.5 32 1.1 1.25 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
150752904 53.5 32 1.1 1.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
180752904 53.5 32 1.1 1.75 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
200752904 53.5 32 1.1 2 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
250752904 53.5 32 1.1 2.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
300752904 53.5 32 1.1 3 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
350752904 53.5 32 1.1 3.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
400752904 53.5 32 1.1 4 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
430752904 53.5 32 1.1 4.25 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
450752904 53.5 32 1.1 4.5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
500752904 53.5 32 1.1 5 50900 61300 8500 11000 6 2.8 0.35
80752904K 61.8 34 1.1 0.75 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
100752904K 61.8 34 1.1 1 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
130752904K 61.8 34 1.1 1.25 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
150752904K 61.8 34 1.1 1.5 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
200752904K 61.8 34 1.1 2 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
250752904K 61.8 34 1.1 2.5 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5

300752904K

61.8

34

1.1

3

71000

83000

7500

9500

6

2.8

0.5

热门文章:

SGMF5直线轴承、SGMF6直线轴承、SGMF9直线轴承、SGMF12直线轴承、SGMF16直线轴...
BK15-C3N凸形支撐、BK17-C7凸形支撐、BK17-C5凸形支撐、BK17-C3凸形支撐、BK17-C7N...
DTIIZ1105轴承座、DTIIZ1205轴承座、DTIIZ1305轴承座、DTIIZ1405轴承座、DTIIZ1106轴...
DAC357233B-1W轮毂轴承KOYO进口、DAC357234A轮毂轴承KOYO进口、DAC3668AWCS36轮毂轴...
圆柱滚子轴承NU260E、NU2260EX、NU1064M1、NU264EX、NU2264EX、NU1068M1、NU1072M1、NU227...

热门型号:KOYO 7210 B SKF 32936T35/DBC260 KOYO 338/332 SKF 6210-2RS1/HC5C3WT CYSD 7309BDT AST AST11 5560 NBS K 35x40x17 SNR ML7016HVDUJ74S NSK R 155 ZZS NTN UELS212LD1N ISB SQ 18 C RS FAG 23132 FAG 29488EM FAG NUP-2096E SKF 330x370x18 HDS2 D

上一篇:轴承300752904、轴承350752904、轴承400752904、轴承430752904、轴承450752904、轴承500752904、轴承80752904K —— 下一篇:轴承80752904K1、轴承100752904K1、轴承130752904K1、轴承150752904K1、轴承200752904K1、轴承300752904K1、轴承70752904

返回搜轴承首页