发布时间:2026-01-31
|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
八零动力轴承 |
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass |
| 圆柱滚子轴承 | N214E | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.29 |
| 圆柱滚子轴承 | N214EM | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.34 |
| 圆柱滚子轴承 | NF214E | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.29 |
| 圆柱滚子轴承 | NF214EM | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.34 |
| 圆柱滚子轴承 | NU214E | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.29 |
| 圆柱滚子轴承 | NU214EM | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.34 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ214E | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.29 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ214EM | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.34 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP214E | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.29 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP214EM | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.34 |
| 圆柱滚子轴承 | N215E | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.45 |
| 圆柱滚子轴承 | N215EM | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.72 |
| 圆柱滚子轴承 | NF215E | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.45 |
| 圆柱滚子轴承 | NF215EM | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.72 |
| 圆柱滚子轴承 | NU215E | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.45 |
| 圆柱滚子轴承 | NU215EM | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.72 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ215E | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.45 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ215EM | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.72 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP215E | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.45 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP215EM | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.72 |
| 圆柱滚子轴承 | N216E | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.74 |
| 圆柱滚子轴承 | N216EM | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.76 |
| 圆柱滚子轴承 | NF216E | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.74 |
| 圆柱滚子轴承 | NF216EM | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.76 |
| 圆柱滚子轴承 | NU216E | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.74 |
| 圆柱滚子轴承 | NU216EM | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.76 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ216E | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.74 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ216EM | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.76 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP216E | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.74 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP216EM | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.76 |
热门文章:
FZZD1204R-3滚珠丝杠、FZZD1604R-3滚珠丝杠、FZZD1605R-3滚珠丝杠、FZZD2004LHR-3滚珠...
H204X紧定套、H304X紧定套、H2304X紧定套、H205X紧定套、H305X紧定套、H2305X紧...
31312轴承、32012轴承、30213轴承、30313轴承、32213轴承、32313轴承、31313轴承...
H-E30210J轴承、H-E32210J轴承、E30310J轴承、E30310DJ轴承、E32310J轴承、E32911J轴...
叉车门架用链轮轴承CL4012040-2Z、CL4013439-2Z、CL4512638-2Z、CL4512644-2Z、CL4512636-...
上一篇:轴承NU215EM、轴承NJ215E、轴承NJ215EM、轴承NUP215E、轴承NUP215EM、轴承N216E、轴承N216EM、轴承NF216E、轴承NF216EM、轴承NU216E、轴承NU216EM、轴承NJ216E、轴承NJ216EM、轴承NUP216E、轴承NUP216EM —— 下一篇:轴承NU212EM、轴承NJ212E、轴承NJ212EM、轴承NUP212E、轴承NUP212EM、轴承N213E、轴承N213EM、轴承NF213E、轴承NF213EM、轴承NU213E、轴承NU213EM、轴承NJ213E、轴承NJ213EM、轴承NUP213E、轴承NUP213EM
返回搜轴承首页