OFSW16-5B1滚珠丝杠、OFSW16-5A1滚珠丝杠、OFSW20-5B1滚珠丝杠、OFSW20-5A2滚珠丝杠、OFSW20-6B1滚珠丝杠、OFSW25-4B1滚珠丝杠、OFSW25-4B2滚珠丝杠、OFSW25-5B1滚珠丝杠、OFSW25-5A2滚珠丝杠、OFSW25-5C1滚珠丝杠、OFSW25-6A2滚珠丝杠、OFSW25-6C1滚珠丝杠、OFSW25-10A1滚珠丝杠、OFSW28-5B1滚珠丝杠、OFSW28-5B2滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- OFSW16-5B1滚珠丝杠、OFSW16-5A1滚珠丝杠、OFSW20-5B1滚珠...

OFSW16-5B1滚珠丝杠、OFSW16-5A1滚珠丝杠、OFSW20-5B1滚珠丝杠、OFSW20-5A2滚珠丝杠、OFSW20-6B1滚珠丝杠、OFSW25-4B1滚珠丝杠、OFSW25-4B2滚珠丝杠、OFSW25-5B1滚珠丝杠、OFSW25-5A2滚珠丝杠、OFSW25-5C1滚珠丝杠、OFSW25-6A2滚珠丝杠、OFSW25-6C1滚珠丝杠、OFSW25-10A1滚珠丝杠、OFSW28-5B1滚珠丝杠、OFSW28-5B2滚珠丝杠

发布时间:2019-09-24

型号 规格 珠径 珠卷数 刚性 基本额定 螺帽 法兰 法兰孔 接触
K 动载 静载 D L F T BCD-E X Y Z 面长
外径 导程 C(kgf) Co(kgf) S
16-5B1 16 5 3.175 2.5×1 32 763 1400 40 58 64 12 51 5.5 9.5 5.5 24
16-5A1 16 5 3.175 1.5×1 20 482 820 40 50 64 12 51 5.5 9.5 5.5 24
20-5B1 20 5 3.175 2.5×1 38 837 1733 44 60 68 12 55 5.5 9.5 5.5 24
20-5A2 20 5 3.175 1.5×2 46 979 2079 44 70 68 12 55 5.5 9.5 5.5 24
20-6B1 20 6 3.969 2.5×1 40 1139 2187 48 69 72 12 59 5.5 9.5 5.5 24
25-4B1 25 4 2.381 2.5×1 38 544 1376 46 48 69 11 57 5.5 9.5 5.5 12
25-4B2 25 4 2.381 2.5×2 74 988 2752 46 72 69 11 57 5.5 9.5 5.5 12
25-5B1 25 5 3.175 2.5×1 46 939 2209 50 60 74 12 62 5.5 9.5 55 24
25-5A2 25 5 3.175 1.5×2 48 1078 2594 50 70 74 12 62 5.5 9.5 5.5 24
25-5C1 25 5 3.175 3.5×1 68 1252 3085 50 72 74 12 62 5.5 9.5 5.5 24
25-6A2 25 6 3.969 1.5×2 56 1462 3249 56 82 82 12 69 6.6 11 6.5 24
25-6C1 25 6 3.969 3.5×1 66 1690 3844 56 81 82 12 69 6.6 11 6.5 24
25-10A1 25 10 4.763 1.5×1 29 1019 1927 60 81 86 16 73 6.6 11 6.5 24
28-5B1 28 5 3.175 2.5×1 51 984 2466 55 60 85 12 69 6.6 11 6.5 24
28-5B2 28 5 3.175 2.5×2 98 1785 4932 55 96 85 12 69 6.6 11 6.5 24
28-6A2 28 6 3.175 1.5×2 59 1150 2960 55 80 85 12 69 6.6 11 6.5 24
32-5B1 32 5 3.175 2.5×1 55 1039 2833 58 62 84 12 71 6.6 11 6.5 24
32-5A2 32 5 3.175 1.5×2 65 1216 3400 58 70 84 12 71 6.6 11 6.5 24
32-5C1 32 5 3.175 3.5×1 76 1388 3967 58 72 84 12 71 6.6 11 6.5 24
32-6B1 32 6 3.969 2.5×1 57 1409 3510 62 70 88 12 75 6.6 11 6.5 24
32-6A2 32 6 3.969 1.5×2 67 1633 4168 62 81 88 12 75 6.6 11 6.5 24
32-6C1 32 6 3.969 3.5×1 78 1888 4936 62 83 88 12 75 6.6 11 6.5 24
32-8B1 32 8 4.763 2.5×1 58 1810 427 66 92 100 16 82 9 14 8.5 30
32-8A2 32 8 4.763 1.5×2 69 2094 5009 66 106 10 16 82 9 14 8.5 30
32-8C1 32 8 4.763 3.5×1 82 2428 5948 66 108 100 16 82 9 14 8.5 30
32-10B1 32 10 6.35 2.5×1 58 2651 5600 74 110 108 16 90 9 14 8.5 30
32-10A1 32 10 6.35 1.5×1 36 1673 3278 74 90 108 16 90 9 14 8.5 30
32-12A1 32 12 6.35 1.5×1 37 1672 3278 74 97 108 18 90 9 14 8.5 15
32-12B1 32 12 6.35 2.5×1 61 2650 5599 74 117 108 18 90 9 14 8.5 15
36-6B1 36 6 3.175 2.5×1 62 1486 3969 65 68 100 12 82 6.6 11 6.5 24
36-6B2 36 6 3.175 2.5×2 121 2696 7937 65 103 100 12 82 6.6 11 6.5 24
36-10A1 36 10 6.35 1.5×1 40 1779 3718 75 90 120 18 98 11 17.5 11 30
36-16B1 36 16 6.35 2.5×1 67 2812 6334 74 136 114 18 90 9 14 8.5 15
40-5B1 40 5 3.175 2.5×1 65 1141 3567 68 65 102 16 84 9 14 8.5 30
40-5B2 40 5 3.175 2.5×2 132 2071 7134 68 95 102 16 84 9 14 8.5 30
60-6B2 40 6 3.969 2.5×2 136 2817 8855 70 109 104 16 86 9 14 8.5 30
40-8B1 40 8 4.763 2.5×1 69 2003 5302 74 90 108 16 90 9 14 8.5 30
40-8C1 40 8 4.763 3.5×1 96 2679 7438 74 108 108 16 90 9 14 8.5 30
40-10B1 40 10 6.35 2.5×1 72 2959 7069 84 110 125 18 104 11 17.5 11 30
40-10C1 40 10 6.35 3.5×1 102 3932 9841 84 132 125 18 104 11 17.5 11 30
40-12B1 40 12 7.144 2.5×1 72 3425 7837 86 117 128 18 106 11 17.5 11 40
40-16A1 40 16 7.144 1.5×1 46 2208 4703 86 117 128 18 106 11 17.5 11 40
45-10B1 45 10 6.35 2.5×1 76 3111 7953 88 110 132 18 110 11 17.5 11 30
45-12B1 45 12 7.938 2.5×1 81 4202 9900 96 132 142 22 117 13 20 13 40
50-5A2 50 5 3.175 1.5×2 96 1447 5382 80 74 114 16 96 9 14 8.5 30
50-5A3 50 5 3.175 1.5×3 143 2051 8072 80 103 114 16 96 9 14 8.5 30
50-6B2 50 6 3.969 2.5×2 161 3093 11149 84 110 118 16 110 9 14 8.5 30
50-8B1 50 8 4.763 2.5×1 81 2206 6705 87 92 128 18 107 11 17.5 11 30
50-8B2 50 8 4.763 2.5×2 165 4404 13409 87 140 128 18 107 11 17.5 11 30
50-10B2 50 10 6.35 2.5×2 173 5923 17670 94 170 135 18 114 11 17.5 11 30
50-10C1 50 10 6.35 3.5×1 120 4393 12481 94 130 135 18 114 11 17.5 11 30
50-12B1 50 12 7.938 2.5×1 123 4420 11047 102 132 150 2 125 13 20 13 40
55-10C1 55 10 6.35 3.5×1 132 4562 13661 100 130 140 18 118 11 17.5 11 40
55-12B1 55 12 7.938 2.5×1 128 4624 12195 105 132 154 22 127 13 20 13 40
63-8A2 63 8 4.763 1.5×2 107 2826 10129 104 108 146 18 124 11 17.5 11 40
63-10B2 63 10 6.35 2.5×2 206 6533 22371 110 172 152 20 130 11 17.5 11 40
63-12B1 63 12 7.938 2.5×1 107 4927 14031 118 135 166 22 141 13 20 13 40
63-16B1 63 16 9.525 2.5×1 140 8189 23005 124 158 172 22 147 13 20 13 40
63-20A1 63 20 9.525 1.5×1 84 5306 13890 124 147 172 22 147 13 20 13 40
70-10B1 70 10 6.35 2.5×1 114 3770 12506 124 112 170 20 145 13 20 13 40
70-12B1 70 12 7.938 2.5×1 118 5169 15638 130 132 178 22 152 13 20 13 40

热门文章:

JDB709070含油轴承、JDB759070含油轴承、JDB759570含油轴承、JDB809670含油轴承、J...
3X5滚针、3X5.5滚针、3X6滚针、3.5X5滚针、4X4滚针、4X6滚针、4X8滚针、4X8.3滚...
H71936角接触球轴承、H71936/HQ1角接触球轴承、H7036角接触球轴承、H7036/HQ1角...
LV20/7ZZ、LV20/8ZZ、LV20/10ZZ 、LV202-38ZZ、LV202-40ZZ、LV201ZZ、LV201-14-2RS、LV202-41ZZ...
N211EM轴承、2211EH轴承、N311E轴承、2311E轴承、N311EM轴承、2311EH轴承、N2211EM...

热门型号:NMB L-850ZZ Timken 2581/2523-B Timken 33890/33821D+X1S-33890 FBJ 5305ZZ CX 7019 A-UO SKF 811/500M CX CX515 Timken WJ-344024 NTN SSN003LL SKF 2201-2RS STEYR 51476 SKF INS6312 MRC 112KS SKF 7017 ACE/P4A NOK SEALUB S-4 1kg

上一篇:OFSW28-6A2滚珠丝杠、OFSW32-5B1滚珠丝杠、OFSW32-5A2滚珠丝杠、OFSW32-5C1滚珠丝杠、OFSW32-6B1滚珠丝杠、OFSW32-6A2滚珠丝杠、OFSW32-6C1滚珠丝杠、OFSW32-8B1滚珠丝杠、OFSW32-8A2滚珠丝杠、OFSW32-8C1滚珠丝杠、OFSW32-10B1滚珠丝杠、OFSW32-10A1滚珠丝杠、OFSW32-12A1滚珠丝杠、OFSW32-12B1滚珠丝杠、OFSW36-6B1滚珠丝杠、OFSW36-6B2滚珠丝杠 —— 下一篇:OFSW5008B1滚珠丝杠、OFSW5008B2滚珠丝杠、OFSW5010B2滚珠丝杠、OFSW5010C1滚珠丝杠、OFSW5012B1滚珠丝杠、OFSW5510C1滚珠丝杠、OFSW5512B1滚珠丝杠、OFSW6308A2滚珠丝杠、OFSW6310B2滚珠丝杠、OFSW6312B1滚珠丝杠、OFSW6316B1滚珠丝杠、OFSW6320A1滚珠丝杠、OFSW7010B1滚珠丝杠、OFSW7012B1滚珠丝杠

返回搜轴承首页