OFSI20-5T3滚珠丝杠、OFSI20-6T3滚珠丝杠、OFSI25-5T3滚珠丝杠、OFSI25-6T3滚珠丝杠、OFSI32-5T3滚珠丝杠、OFSI32-5T4滚珠丝杠、OFSI32-6T3滚珠丝杠、OFSI32-6T4滚珠丝杠、OFSI32-8T3滚珠丝杠、OFSI32-8T4滚珠丝杠、OFSI32-10T3滚珠丝杠、OFSI36-8T4滚珠丝杠、OFSI40-5T4滚珠丝杠、OFSI40-5T6滚珠丝杠、OFSI40-6T4滚珠丝杠、OFSI40-6T6滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- OFSI20-5T3滚珠丝杠、OFSI20-6T3滚珠丝杠、OFSI25-5T3滚珠...

OFSI20-5T3滚珠丝杠、OFSI20-6T3滚珠丝杠、OFSI25-5T3滚珠丝杠、OFSI25-6T3滚珠丝杠、OFSI32-5T3滚珠丝杠、OFSI32-5T4滚珠丝杠、OFSI32-6T3滚珠丝杠、OFSI32-6T4滚珠丝杠、OFSI32-8T3滚珠丝杠、OFSI32-8T4滚珠丝杠、OFSI32-10T3滚珠丝杠、OFSI36-8T4滚珠丝杠、OFSI40-5T4滚珠丝杠、OFSI40-5T6滚珠丝杠、OFSI40-6T4滚珠丝杠、OFSI40-6T6滚珠丝杠

发布时间:2026-03-22

型号 规格 珠径 珠卷数 刚性 基本额定 螺帽 法兰 法兰孔 接触
K 动载 静载 D L F T BCD-E X Y Z 面长
外径 导程 C(kgf) Co(kgf) S
20-5T3 20 5 3.175 3×2 39 852 1767 34 67 57 12 45 5.5 9.5 5.5 24
20-6T3 20 6 3.969 3*2 39 1091 2081 36 77 60 12 48 5.5 9.5 5.5 24
25-5T3 25 5 3.175 3*2 55 977 2314 40 67 64 12 52 5.5 9.5 5.5 24
25-6T3 25 6 3.969 3*2 56 172 2762 42 77 65 12 53 5.5 9.5 5.5 24
32-5T3 32 5 3.175 3*2 64 1117 3081 48 67 74 12 60 6.5 11 6.5 24
32-5T4 32 5 3.175 4*2 82 1431 4108 48 77 74 12 60 6.5 11 6.5 24
32-6T3 32 6 3.969 3*2 65 1446 3620 50 67 76 12 62 6.5 11 6.5 24
32-6T4 32 6 3.969 4*2 84 1852 4826 50 90 76 12 62 6.5 11 6.5 24
32-8T3 32 8 4.763 3*2 68 1810 4227 52 100 78 16 64 6.6 11 6.5 24
32-8T4 32 8 4.763 4*2 82 2317 5635 52 117 78 16 64 6.6 11 6.5 24
32-10T3 32 10 6.35 3*2 68 2539 5327 56 120 82 16 68 6.6 11 6.5 24
36-8T4 36 8 4.763 4*2 88 2531 6614 56 16 86 15 70 9 14 8.5 24
40-5T4 40 5 3.175 4*2 99 1599 5280 54 81 80 16 66 6.6 11 6.5 24
40-5T6 40 5 3.175 6*2 146 2265 7919 54 102 80 16 66 6.6 11 6.5 24
40-6T4 40 6 3.969 4*2 100 2136 6420 56 94 88 16 72 9 14 8.5 30
40-6T6 40 6 3.969 6*2 148 3028 9630 56 119 88 16 72 9 14 8.5 30
40-8T4 40 8 4.763 4*2 102 2728 7596 60 117 92 16 75 9 14 8.5 30
40-10T3 40 10 6.35 3*2 76 2959 7069 65 123 96 16 80 9 14 8.5 30
40-10T4 40 10 6.35 4*2 101 3789 9426 65 143 96 16 80 9 14 8.5 30
50-5T4 50 5 3.175 4*2 121 1757 6745 65 81 96 16 80 9 14 8.5 30
50-5T6 50 5 3.175 6*2 177 2490 10117 65 102 96 16 80 9 14 8.5 30
50-6T4 50 6 3.969 4*2 123 2388 8250 68 94 100 16 84 9 14 8.5 30
50-6T6 50 6 3.969 6*2 179 3384 12375 68 119 100 16 84 9 14 8.5 30
50-8T4 50 8 4.763 4*2 122 2998 9578 70 120 102 16 85 9 14 8.8 30
50-10T3 50 10 6.35 3*2 95 3397 9256 74 123 114 18 92 11 17.5 11 40
50-10T4 50 10 6.35 4*2 124 4350 12341 74 143 114 18 92 11 17.5 11 40
50-12T3 50 12 7.938 3*2 94 4420 11047 78 147 118 18 96 11 17.5 11 40
63-6T4 63 6 3.969 4*2 148 2614 10542 80 96 119 18 98 11 17.5 11 40
63-6T3 63 6 3.969 3*2 220 3704 15813 80 121 119 18 98 11 17.5 11 40
63-8T4 63 8 4.763 4*2 152 3395 12541 82 119 122 18 100 11 17.5 11 40
63-10T4 63 10 6.35 4*2 158 4860 15858 88 147 134 20 110 14 20 13 40
63-12T3 63 12 7.938 3*2 114 5059 14470 92 150 138 20 114 14 20 13 40

热门文章:

DTII06A7224、DTII06A7223S、DTII06A7224S、DTII01A4083Y/Z、DTII02A4083Y/Z、DTII02A5083Y/Z、DT...
单向轴承ASNU35 383 1200 1900 16 80 31 70 2.4 1.8 1 12 3.5 35
长圆柱滚子轴承94242轴承、94244轴承、94246轴承、94248轴承、94250轴承、95216...
6215-Z/Z3轴承、6215-2Z轴承、6215-2Z/Z1轴承、6215-2Z/Z2轴承、6215-2Z/Z3轴承、6215-R...
铸铁轴承 LASE20N、LASE25N、LASE30N、LASE35N、LASE40N、LASE45N、LASE50N

热门型号:GMN 7011 C/DB INA NA 2204.2RS NTN 1209SK CX 7036 CTBP4 NACHI 6908-2NSE SKF C 2213 TN9 NTN LM567943/LM567910B AST NJ2304 EM KOYO NA5922 ISO NNU4928K SKF PF 45 TF RIV 32024X SKF D/W R188 R SKF NATR 25 FAG 16030

上一篇:OFSI40-8T4滚珠丝杠、OFSI40-10T3滚珠丝杠、OFSI40-10T4滚珠丝杠、OFSI50-5T4滚珠丝杠、OFSI50-5T6滚珠丝杠、OFSI50-6T4滚珠丝杠、OFSI50-6T6滚珠丝杠、OFSI50-8T4滚珠丝杠、OFSI50-10T3滚珠丝杠、OFSI50-10T4滚珠丝杠、OFSI50-12T3滚珠丝杠、OFSI63-6T4滚珠丝杠、OFSI63-6T3滚珠丝杠、OFSI63-8T4滚珠丝杠、OFSI63-10T4滚珠丝杠、OFSI63-12T3滚珠丝杠 —— 下一篇:OFSI4008T4滚珠丝杠、OFSI4010T3滚珠丝杠、OFSI4010T4滚珠丝杠、OFSI5005T4滚珠丝杠、OFSI5005T6滚珠丝杠、OFSI5006T4滚珠丝杠、OFSI5006T6滚珠丝杠、OFSI5008T4滚珠丝杠、OFSI5010T3滚珠丝杠、OFSI5010T4滚珠丝杠、OFSI5012T3滚珠丝杠、OFSI6306T4滚珠丝杠、OFSI6306T3滚珠丝杠、OFSI6308T4滚珠丝杠、OFSI6310T4滚珠丝杠、OFSI6312T3滚珠丝杠

返回搜轴承首页