FDW55-12B2滚珠丝杠、FDW63-8A2滚珠丝杠、FDW63-8A3滚珠丝杠、FDW63-10B2滚珠丝杠、FDW63-10B3滚珠丝杠、FDW63-12B2滚珠丝杠、FDW63-16B2滚珠丝杠、FDW63-20B2滚珠丝杠、FDW70-10B2滚珠丝杠、FDW70-10B3滚珠丝杠、FDW70-12B2滚珠丝杠、FDW70-12B3滚珠丝杠、FDW70-20B2滚珠丝杠、FDW80-10B2滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- FDW55-12B2滚珠丝杠、FDW63-8A2滚珠丝杠、FDW63-8A3滚珠丝...

FDW55-12B2滚珠丝杠、FDW63-8A2滚珠丝杠、FDW63-8A3滚珠丝杠、FDW63-10B2滚珠丝杠、FDW63-10B3滚珠丝杠、FDW63-12B2滚珠丝杠、FDW63-16B2滚珠丝杠、FDW63-20B2滚珠丝杠、FDW70-10B2滚珠丝杠、FDW70-10B3滚珠丝杠、FDW70-12B2滚珠丝杠、FDW70-12B3滚珠丝杠、FDW70-20B2滚珠丝杠、FDW80-10B2滚珠丝杠

发布时间:2025-05-05

型号 规格 珠径 珠卷数 刚性 基本额定 螺帽 法兰 法兰孔 接触
K 动载 静载 D L F T BCD-E X Y Z 面长
外径 导程 C(kgf) Co(kgf) S
40-10C1 40 10 6.35 3.5×1 102 3932 9841 84 152 125 18 104 11 17.5 11 30
40-12A2 40 12 7.144 1.5×2 88 4006 9404 86 160 128 18 106 11 17.5 11 30
40-12B1 40 12 7.144 2.5×1 70 3425 7837 86 153 128 18 106 11 17.5 11 40
40-12C1 40 12 7.144 3.5×1 103 4637 11146 86 179 128 18 106 11 17.5 11 30
40-16A2 40 16 7.144 1.5×2 83 4007 9405 86 214 128 18 106 11 17.5 11 40
40-16B1 40 16 7.144 2.5×1 72 3425 7837 86 182 128 18 106 11 17.5 11 40
45-10B1 45 10 6.35 2.5×1 76 3111 7953 88 134 132 18 110 11 17.5 11 30
45-10B2 45 10 6.35 2.5×2 156 5655 15905 88 194 132 18 110 11 17.5 11 30
45-12B2 45 12 7.938 2.5×2 162 7627 19799 96 230 142 22 117 13 20 13 40
45-16B2 45 16 7.144 2.5×2 158 6636 17895 90 278 132 18 110 11 17.5 11 30
50-5A2 50 5 3.175 1.5×2 96 1447 5382 80 107 114 16 96 9 14 8.5 30
50-5A3 50 5 3.175 1.5×3 143 2051 8072 80 127 114 16 96 9 14 8.5 30
50-6B2 50 6 3.969 2.5×2 161 3093 11149 84 134 118 16 100 9 14 8.5 30
50-6B3 50 6 3.969 2.5×3 235 4384 16723 84 170 118 16 100 9 14 8.5 30
50-8B1 50 8 4.763 2.5×1 81 2206 6705 87 112 128 18 107 11 17.5 11 30
50-8B2 50 8 4.763 2.5×2 165 4004 13409 87 160 128 18 107 11 17.5 11 30
50-8B3 50 8 4.763 2.5×3 244 5674 20114 87 208 128 18 107 11 17.5 11 30
50-10B1 50 10 6.35 2.5×1 88 3245 8918 93 133 135 18 113 11 17.5 11 30
50-10B2 50 10 6.35 2.5×2 173 5923 17670 94 194 135 18 114 11 17.5 11 30
50-10B3 50 10 6.35 2.5×3 255 8394 26505 94 254 135 18 114 11 17.5 11 30
50-10C1 50 10 6.35 3.5×1 120 4393 12481 94 154 135 18 114 11 17.5 11 30
50-12B1 50 12 7.938 2.5×1 90 4367 10918 100 159 146 22 122 14 20 13 40
50-12B2 50 12 7.938 2.5×2 178 8022 22094 102 232 150 22 125 13 20 13 40
50-12C1 50 12 7.398 3.5×1 123 5875 15380 102 184 150 22 125 13 20 13 40
50-16B2 50 16 7.938 2.5×2 174 7918 21837 100 280 146 22 122 14 20 13 40
50-20B1 50 20 7.938 2.5×1 90 4367 10918 100 227 146 28 122 14 20 13 40
55-10C1 55 10 6.35 3.5×1 132 4562 13661 100 154 140 18 118 11 17.5 11 40
55-12B2 55 12 7.938 2.5×2 185 8392 24390 105 232 154 22 127 13 20 13 40
63-8A2 63 8 4.763 .5×2 107 2826 10129 104 142 146 18 124 11 17.5 11 40
63-8A3 63 8 4.763 1.5×3 154 4004 15193 104 174 146 18 124 11 17.5 11 40
63-10B2 63 10 6.35 2.5×2 206 6533 22371 110 196 152 20 130 11 17.5 11 30
63-10B3 63 10 6.35 2.5×3 305 9258 33556 110 256 152 20 130 11 17.5 11 30
63-12B2 63 12 7.938 2.5×2 214 8943 28062 118 232 166 22 141 13 20 13 40
63-16B2 63 16 9.525 2.5×2 280 14862 46009 124 296 172 22 147 13 20 13 40
63-20B2 63 20 9.525 2.5×2 280 14862 46009 124 334 172 22 147 13 20 13 40
70-10B2 70 10 6.35 2.5×2 228 6843 25011 124 196 170 20 145 13 20 13 40
70-10B3 70 10 6.35 2.5×3 334 9698 37516 124 256 170 20 145 13 20 13 40
70-12B2 70 12 7.938 2.5×2 236 9382 31275 130 232 178 22 152 13 20 13 40
70-12B3 70 12 7.938 2.5×3 336 13296 46912 130 302 78 222 152 13 20 13 40
70-20B2 70 20 9.525 2.5×2 300 15644 51502 130 325 186 28 158 18 26 17.5 60
80-10B2 80 10 6.35 2.5×2 251 7202 28538 130 200 178 22 152 13 20 13 40
80-10B3 80 10 6.35 2.5×3 368 10207 42807 130 260 178 22 52 13 20 13 40
80-12B2 80 12 7.938 2.582 257 9797 35422 136 232 185 22 159 13 20 13 40
80-12B3 80 12 7.938 2.5×3 380 13884 53132 136 302 185 22 159 13 20 13 40
80-16B2 80 16 9.525 2.5×2 340 16485 58851 145 302 210 28 174 18 26 17.5 50
80-16B3 80 16 9.525 2.5×3 498 23363 88276 145 398 210 28 174 18 26 17.5 50
80-20B2 80 20 9.525 2.5×2 338 16485 58851 145 345 210 28 174 18 26 17.5 50
80-20B3 80 20 9.525 2.5×3 498 23363 88276 145 470 210 28 174 18 26 17.5 50
100-12B2 100 12 7.938 2.5×2 301 10761 44596 160 240 224 28 188 18 26 17.5 50
100-12B3 100 12 7.938 2.5×3 452 15251 66894 160 312 224 28 188 18 26 17.5 50
100-16B2 100 16 9.525 2.5×2 400 18123 74425 170 308 248 32 205 22 32 21.5 60
100-16B3 100 16 9.525 2.5×3 595 25684 11637 170 404 248 32 205 22 32 21.5 60
100-20B2 100 20 9.5252 2.5×2 400 18123 74425 170 350 248 32 205 22 32 21.5 60
100-20B3 100 20 9.525 2.5×3 595 25684 11637 170 475 248 32 205 22 32 21.5 60

热门文章:

FDI63-12T6滚珠丝杠、FDI80-10T4滚珠丝杠、FDI80-10T6滚珠丝杠、FDI80-12T4滚珠丝杠...
UCK313外球面轴承带座、UCK314外球面轴承带座、UCK315外球面轴承带座、UCK316...
KRV35滚轮轴承、KRV40滚轮轴承、KRV47滚轮轴承、KRV52滚轮轴承
BRH15B直线导轨ABBA、BRH20B直线导轨ABBA、BRH20BL直线导轨ABBA、BRH25B直线导轨ABB...
滚针轴承RNA4920、RNA4924、RNA4926、RNA4928、RNA4822、RNA4824、RNA4826、RNA4828、RNA48...

热门型号:NTN 51317 TIMKEN A-5232-WS SNR 23144EMKW33 SIGMA 16040 FBJ 22210 NKE 23248-MB-W33 SKF 71919 ACB/HCP4A FAG 713660310 IKO NAG 4920UU SIGMA NUP 2319 PSL PSL912-301 NACHI UG209+ER ISB TSF.R 30 SKF 52202 NTN 6221-RS

上一篇:FDW80-10B3滚珠丝杠、FDW80-12B2滚珠丝杠、FDW80-12B3滚珠丝杠、FDW80-16B2滚珠丝杠、FDW80-16B3滚珠丝杠、FDW80-20B2滚珠丝杠、FDW80-20B3滚珠丝杠、FDW100-12B2滚珠丝杠、FDW100-12B3滚珠丝杠、FDW100-16B2滚珠丝杠、FDW100-16B3滚珠丝杠、FDW100-20B2滚珠丝杠、FDW100-20B3滚珠丝杠 —— 下一篇:FDW50-6B3滚珠丝杠、FDW50-8B1滚珠丝杠、FDW50-8B2滚珠丝杠、FDW50-8B3滚珠丝杠、FDW50-10B1滚珠丝杠、FDW50-10B2滚珠丝杠、FDW50-10B3滚珠丝杠、FDW50-10C1滚珠丝杠、FDW50-12B1滚珠丝杠、FDW50-12B2滚珠丝杠、FDW50-12C1滚珠丝杠、FDW50-16B2滚珠丝杠、FDW50-20B1滚珠丝杠、FDW55-10C1滚珠丝杠

返回搜轴承首页