UC214-40T轴承、UC214-42T轴承、UC214-43T轴承、UC214T轴承、UC215-44T轴承、UC215-45T轴承、UC215-46T轴承、UC215-47T轴承、UC215T轴承、UC204-12T轴承、UC204T轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- UC214-40T轴承、UC214-42T轴承、UC214-43T轴承、UC214T轴承...

UC214-40T轴承、UC214-42T轴承、UC214-43T轴承、UC214T轴承、UC215-44T轴承、UC215-45T轴承、UC215-46T轴承、UC215-47T轴承、UC215T轴承、UC204-12T轴承、UC204T轴承

发布时间:2019-10-17

 
Bearing No. Shaft Dia. Dimensions(mm)(in.) Basic load rating(N) Mass(kg)
d D B C S S1 B3 h d1(mm) ds Dynamic Cr Static Cor
(in.) (mm)
 UC204-12T 3/4 47 31 16 12.7 18.3 8.0 4.4 34.9 10#-32UNF 12800 6650 0.20
 UC204T 20 47 31 16 12.7 18.3 8.0 4.4 34.9 M5X0.8 12800 6650 0.20
 UC205-13T 13/16 52 34 17 14.3 19.7 8.8 4.3 34.9 1/4-28UNF 14000 7880 0.24
 UC205-14T 7/8 52 34 17 14.3 19.7 8.8 4.3 39.7 1/4-28UNF 14000 7880 0.24
 UC205-15T 15/16 52 34 17 14.3 19.7 8.8 4.3 39.7 1/4-28UNF 14000 7880 0.24
 UC205T 25 52 34 17 14.3 19.7 8.8 4.3 39.7 M6X1 14000 7880 0.24
 UC205-16T 1 52 34 17 14.3 19.7 8.8 4.3 39.7 1/4-28UNF 14000 7880 0.24
 UC206-16T 1 62 38.1 19 15.9 22.2 8.8 5 46.0 1/4-28UNF 19500 11200 0.35
 UC206-17T 1-1/16 62 38.1 19 15.9 22.2 8.8 5 46.0 1/4-28UNF 19500 11200 0.35
 UC206-18T 1-1/8 62 38.1 19 15.9 22.2 8.8 5 46.0 1/4-28UNF 19500 11200 0.35
 UC206T 30 62 38.1 19 15.9 22.2 8.8 5 50.8 M6X1 19500 11200 0.35
 UC206-19T 1-3/16 62 38.1 19 15.9 22.2 8.8 5 50.8 1/4-28UNF 19500 11200 0.35
 UC206-20T 1-1/4 62 38.1 19 15.9 22.2 8.8 5 50.8 1/4-28UNF 19500 11200 0.35
 UC207-19T 1-3/16 72 42.9 20 17.5 25.4 11.2 5.8 50.8 5/16-24UNF 25700 15200 0.55
 UC207-20T 1-1/4 72 42.9 20 17.5 25.4 11.2 5.8 50.8 5/16-24UNF 25700 15200 0.55
 UC207-21T 1-5/16 72 42.9 20 17.5 25.4 11.2 5.8 57.2 5/16-24UNF 25700 15200 0.55
 UC207-22T 1-3/8 72 42.9 20 17.5 25.4 11.2 5.8 57.2 5/16-24UNF 25700 15200 0.55
 UC207T 35 72 42.9 20 17.5 25.4 11.2 5.8 57.2 M8X1 25700 15200 0.55
 UC207-23T 1-7/16 72 42.9 20 17.5 25.4 11.2 5.8 57.2 5/16-24UNF 25700 15200 0.55
 UC208-23T 1-7/16 80 49.2 21 19 30.2 11.2 6.3 63.5 5/16-24UNF 29600 18200 0.72
 UC208-24T 1-1/2 80 49.2 21 19 30.2 11.2 6.3 63.5 5/16-24UNF 29600 18200 0.72
 UC208-25T 1-9/16 80 49.2 21 19 30.2 11.2 6.3 63.5 5/16-24UNF 29600 18200 0.72
 UC208T 40 80 49.2 21 19 30.2 11.2 6.3 63.5 M8X1 29600 18200 0.72
 UC208-26T 1-5/8 80 49.2 21 19 30.2 11.2 6.3 63.5 5/16-24UNF 29600 18200 0.72
 UC209-24T 1-1/2 85 49.2 22 19 30.2 11.2 6.8 63.5 5/16-24UNF 31850 20800 0.82
 UC209-26T 1-5/8 85 49.2 22 19 30.2 11.2 6.8 63.5 5/16-24UNF 31850 20800 0.82
 UC209-27T 1-11/16 85 49.2 22 19 30.2 11.2 6.8 68.3 5/16-24UNF 31850 20800 0.82
 UC209-28T 1-3/4 85 49.2 22 19 30.2 11.2 6.8 68.3 5/16-24UNF 31850 20800 0.82
 UC209T 45 85 49.2 22 19 30.2 11.2 6.8 68.3 M8X1 31850 20800 0.82
 UC209-29T 1-13/16 85 49.2 22 19 30.2 11.2 6.8 68.3 5/16-24UNF 31850 20800 0.82
 UC210-27T 1-11/16 90 51.6 23 19 32.6 14.2 6.5 69.9 3/8-24UNF 35100 23200 0.95
 UC210-28T 1-3/4 90 51.6 23 19 32.6 14.2 6.5 69.9 3/8-24UNF 35100 23200 0.95
 UC210-29T 1-13/16 90 51.6 23 19 32.6 14.2 6.5 69.9 3/8-24UNF 35100 23200 0.95
 UC210-30T 1-7/8 90 51.6 23 19 32.6 14.2 6.5 73.0 3/8-24UNF 35100 23200 0.95
 UC210-31T 1-15/16 90 51.6 23 19 32.6 14.2 6.5 73.0 3/8-24UNF 35100 23200 0.95
 UC210T 50 90 51.6 23 19 32.6 14.2 6.5 73.0 M10X1.25 35100 23200 0.95
 UC210-32T 2 90 51.6 23 19 32.6 14.2 6.5 73.0 3/8-24UNF 35100 23200 0.95
 UC211-31T 1-15/16 100 55.6 25 22.2 33.4 14.2 7.2 73.0 3/8-24UNF 43550 29200 1.35
 UC211-32T 2 100 55.6 25 22.2 33.4 14.2 7.2 73.0 3/8-24UNF 43550 29200 1.35
 UC211-33T 2-1/16 100 55.6 25 22.2 33.4 14.2 7.2 79.4 3/8-24UNF 43550 29200 1.35
 UC211-34T 2-1/8 100 55.6 25 22.2 33.4 14.2 7.2 79.4 3/8-24UNF 43550 29200 1.35
 UC211T 55 100 55.6 25 22.2 33.4 14.2 7.2 79.4 M10X1.25 43550 29200 1.35
 UC211-35T 2-3/16 100 55.6 25 22.2 33.4 14.2 7.2 79.4 3/8-24UNF 43550 29200 1.35
 UC211-36T 2-1/4 100 55.6 25 22.2 33.4 14.2 7.2 79.4 3/8-24UNF 43550 29200 1.35
 UC212-35T 2-3/16 110 65.1 27 25.4 39.7 14.2 8.2 79.4 3/8-24UNF 47800 32800 1.72
 UC212-36T 2-1/4 110 65.1 27 25.4 39.7 14.2 8.2 79.4 3/8-24UNF 47800 32800 1.72
 UC212-37T 2-5/16 110 65.1 27 25.4 39.7 14.2 8.2 85.7 3/8-24UNF 47800 32800 1.72
 UC212T 60 110 65.1 27 25.4 39.7 14.2 8.2 85.7 M10X1.25 47800 32800 1.72
 UC212-38T 2-3/8 110 65.1 27 25.4 39.7 14.2 8.2 85.7 3/8-24UNF 47800 32800 1.72
 UC212-39T 2-7/16 110 65.1 27 25.4 39.7 14.2 8.2 85.7 3/8-24UNF 47800 32800 1.72
Bearing No. Shaft Dia. Dimensions(mm)(in.) Basic load rating(N) Mass(kg)
d D B C S S1 B3 h d1(mm) ds Dynamic Cr Static Cor
(in.) (mm)
 UC214-40T 2-1/2 125 74.6 30 30.2 44.4 14.2 9 100 3/8-24UNF 60800 45000 2.20
 UC214-42T 2-5/8 125 74.6 30 30.2 44.4 14.2 9 100 3/8-24UNF 60800 45000 2.20
 UC214-43T 2-11/16 125 74.6 30 30.2 44.4 14.2 9 100 3/8-24UNF 60800 45000 2.20
 UC214T 70 125 74.6 30 30.2 44.4 14.2 9 100 M10X1.25 60800 45000 2.20
 UC215-44T 2-3/4 130 77.8 30 33.3 44.5 14.2 9 100.0 3/8-24UNF 66000 49500 2.50
 UC215-45T 2-13/16 130 77.8 30 33.3 44.5 14.2 9 106.4 3/8-24UNF 66000 49500 2.50
 UC215-46T 2-7/8 130 77.8 30 33.3 44.5 14.2 9 106.4 3/8-24UNF 66000 49500 2.50
 UC215-47T 2-15/16 130 77.8 30 33.3 44.5 14.2 9 106.4 3/8-24UNF 66000 49500 2.50
 UC215T 75 130 77.8 30 33.3 44.5 14.2 9 106.4 M10X1.25 66000 49500 2.50

热门文章:

R20-20A1-FSW-310-420-0.018滚珠丝杠、R20-20A1-FSW-410-520-0.018滚珠丝杠、R20-20A1-FSW-51...
FFZD5010TR-3-P1/522X300-C滚珠丝杠、FFZD5010TR-3-P1/590X435-D滚珠丝杠、FFZD5010TR-3-P1/7...
B26417英制圆锥滚子轴承、B28906英制圆锥滚子轴承、C21017英制圆锥滚子轴承...
EG70欧洲车型万向节、EG80欧洲车型万向节、F3欧洲车型万向节、GU1000欧洲...
STO30X支撑滚轮轴承、STO35支撑滚轮轴承、STO35X支撑滚轮轴承、STO40支撑滚...

热门型号:NSK 7011 AC/DB NACHI NUP 417 TIMKEN M224749 FAG 32311A+T2FD055 OKB 46212J NKE 2318-K+H2318 ZEN FR3A ISB GAC 35 SP NTN K110×117×34 ISO GE45XDO Barden 234414MSP/5 FED ER-11 Nachi NNF-5028A-DA2RSV McGill YCRS-20 SKF BT4B 334031/HA4C1800

上一篇:UC205-13T轴承、UC205-14T轴承、UC205-15T轴承、UC205T轴承、UC205-16T轴承、UC206-16T轴承、UC206-17T轴承、UC206-18T轴承、UC206T轴承、UC206-19T轴承、UC206-20T轴承 —— 下一篇:F608ZZ凸缘外圈深沟球轴承、F689ZZ凸缘外圈深沟球轴承、F699ZZ凸缘外圈深沟球轴承、F6700ZZ凸缘外圈深沟球轴承、F6800ZZ凸缘外圈深沟球轴承、F6900ZZ凸缘外圈深沟球轴承、F6701ZZ凸缘外圈深沟球轴承、F6801ZZ凸缘外圈深沟球轴承、F6901ZZ凸缘外圈深沟球轴承

返回搜轴承首页