发布时间:2025-05-05
轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | 额定 动负荷Cr(KN) | 额定 静负荷Cor(KN) | 极限 转速(r/min) | 配用偏心套代号 | ||||||||||||
新代号 | 旧代号 | d | D | B1 | B | B2 | S | C | rmin | D1 | G | ds | 新代号 | 旧代号 | ||||
NA201 | 390501 | 12 | 40 | 37.3 | 27.8 | 13.5 | 13.9 | 15 | 0.6 | 28.6 | 4.8 | M6×1 | 0.26 | 7.36 | 4.48 | 4500 | E201 | P501 |
NA202 | 390502 | 15 | 40 | 37.3 | 27.8 | 13.5 | 13.9 | 15 | 0.6 | 28.6 | 4.8 | M6×1 | 0.23 | 7.36 | 4.48 | 4500 | E202 | P502 |
NA203 | 390503 | 17 | 40 | 37.3 | 27.8 | 13.5 | 13.9 | 15 | 0.6 | 28.6 | 4.8 | M6×1 | 0.21 | 7.36 | 4.48 | 4500 | E203 | P503 |
NA204 | 390504 | 20 | 47 | 43.7 | 34.2 | 13.5 | 17.1 | 17 | 1.0 | 33.3 | 4.8 | M6×1 | 0.18 | 9.88 | 6.20 | 4000 | E204 | P504 |
NA205 | 390505 | 25 | 52 | 44.4 | 34.9 | 13.5 | 17.5 | 17 | 1.0 | 38.1 | 4.8 | M6×1 | 0.25 | 10.78 | 6.98 | 3400 | E205 | P505 |
NA206 | 390506 | 30 | 62 | 48.4 | 36.5 | 15.9 | 18.3 | 19 | 1.0 | 44.5 | 6.0 | M6×1 | 0.40 | 14.97 | 10.04 | 2800 | E206 | P506 |
NA207 | 390507 | 35 | 72 | 51.1 | 37.6 | 17.5 | 18.8 | 20 | 1.1 | 55.6 | 6.8 | M8×1 | 0.61 | 19.75 | 13.67 | 2400 | E207 | P507 |
NA208 | 390508 | 40 | 80 | 56.3 | 42.8 | 18.3 | 21.4 | 21 | 1.1 | 60.3 | 6.8 | M8×1 | 0.75 | 22.71 | 15.94 | 2200 | E208 | P508 |
NA209 | 390509 | 45 | 85 | 56.3 | 42.8 | 18.3 | 21.4 | 22 | 1.1 | 63.5 | 6.8 | M8×1 | 0.81 | 24.36 | 17.71 | 1900 | E209 | P509 |
NA210 | 390510 | 50 | 90 | 62.7 | 49.2 | 18.3 | 24.6 | 24 | 1.1 | 69.9 | 7.0 | M10×1 | 0.98 | 26.98 | 19.84 | 1800 | E210 | P510 |
NA211 | 390511 | 55 | 100 | 71.4 | 55.5 | 20.7 | 27.8 | 25 | 1.5 | 76.2 | 7.0 | M10×1 | 1.30 | 33.37 | 25.11 | 1600 | E211 | P511 |
NA212 | 390512 | 60 | 110 | 77.8 | 61.9 | 22.3 | 31.0 | 27 | 1.5 | 84.2 | 8.0 | M10×1 | 1.78 | 36.74 | 27.97 | 1500 | E212 | P512 |
NA213 | 390513 | 65 | 120 | 85.7 | 69.2 | 23.5 | 34.1 | 27 | 1.5 | 90.0 | 8.5 | M12×1.25 | 2.48 | 44.01 | 34.18 | 1400 | E213 | P513 |
NA214 | 390514 | 70 | 125 | 85.7 | 69.2 | 23.5 | 34.1 | 29 | 1.5 | 95.0 | 8.5 | M12×1.25 | 2.50 | 46.79 | 37.59 | 1300 | E214 | P514 |
NA215 | 390515 | 75 | 130 | 92.1 | 76.6 | 23.5 | 37.3 | 30 | 1.5 | 104.0 | 8.5 | M12×1.25 | 2.86 | 50.85 | 41.26 | 1200 | E215 | P515 |
NA216 | 390516 | 80 | 140 | 92.0 | 70.0 | 30.0 | 33.3 | 33 | 2.0 | 110 | 11.0 | M12×1.25 | 3.30 | 55.04 | 45.09 | 1100 | E216 | P516 |
热门文章:
6215TB.P63轴承、6315轴承、16016轴承、6016轴承、6016TB.P63轴承、6216轴承、6316...
80712201轴承、80712201偏心轴承、80712201整体偏心轴承、80712201天津轴承、80712...
WB205轴承框架、WB205轴承框架、WB205轴承框架、WB205轴承框架、WB205轴承框...
组合轴承RAXZ515 15 24 28.4 14 8 22 6 0.35 7500 9300 11200 27200 11500 44
天津滑块GGB16AB、天津滑块GGB20AB、天津滑块GGB20ABL、天津滑块GGB25AB、天津...
上一篇:NA201外球面轴承、NA202外球面轴承、NA203外球面轴承、NA204外球面轴承、NA205外球面轴承、NA206外球面轴承、NA207外球面轴承、NA208外球面轴承、NA209外球面轴承、NA210外球面轴承、NA211外球面轴承、NA212外球面轴承、NA213外球面轴承、NA214外球面轴承、NA215外球面轴承、NA216外球面轴承 —— 下一篇:CNA201轴承、CNA202轴承、CNA203轴承、CNA204轴承、CNA205轴承、CNA206轴承、CNA207轴承、CNA208轴承、CNA209轴承、CNA210轴承、CNA211轴承、CNA212轴承、CNA213轴承、CNA214轴承、CNA215轴承、CNA216轴承
返回搜轴承首页