发布时间:2025-10-22
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
6000 | 10 | 26 | 8 | DDR-1140ZZ | 4 | 11 | 4 | |
6000ZZ | 10 | 26 | 8 | DDR-1240 | 4 | 12 | 4 | |
607 | 7 | 19 | 6 | DDR-1340 | 4 | 13 | 5 | |
607ZZ | 7 | 19 | 6 | DDR-1340HH | 4 | 13 | 5 | |
608 | 8 | 22 | 7 | DDR-1350 | 5 | 13 | 4 | |
608DD | 8 | 22 | 7 | DDR-1350ZZ | 5 | 13 | 4 | |
608ZZ | 8 | 22 | 7 | DDR-1450 | 5 | 14 | 5 | |
626 | 6 | 19 | 6 | DDR-1450ZZ | 5 | 14 | 5 | |
6 | 19 | 6 | 6 | 15 | 5 | |||
6 | 19 | 6 | 4 | 16 | 5 | |||
7 | 22 | 7 | 4 | 16 | 5 | |||
7 | 22 | 7 | 5 | 16 | 5 | |||
7 | 22 | 7 | 5 | 16 | 5 | |||
9 | 26 | 8 | 6 | 17 | 6 | |||
5 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | |||
5 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | |||
4 | 10 | 3 | 6 | 19 | 6 | |||
5 | 10 | 3 | 6 | 19 | 6 | |||
5 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | |||
6 | 10 | 2.5 | 7 | 19 | 6 | |||
6 | 10 | 3 | 8 | 19 | 6 | |||
5 | 11 | 3 | 7 | 22 | 7 | |||
5 | 11 | 5 | 7 | 22 | 7 | |||
7 | 11 | 2.5 | 8 | 22 | 7 | |||
7 | 11 | 3 | 8 | 22 | 7 | |||
6 | 12 | 3 | 1.5 | 5 | 2 | |||
6 | 12 | 4 | 1.5 | 5 | 2.6 | |||
8 | 12 | 2.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | |||
8 | 12 | 3.5 | 2 | 6 | 2.3 | |||
6 | 13 | 3.5 | 2 | 6 | 3 | |||
6 | 13 | 5 | 2 | 7 | 2.8 | |||
7 | 13 | 3 | 2 | 7 | 3.5 | |||
7 | 13 | 4 | 2.5 | 7 | 2.5 | |||
7 | 14 | 3.5 | 2.5 | 7 | 3.5 | |||
8 | 14 | 3.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | |||
8 | 14 | 4 | 2.5 | 8 | 4 | |||
8 | 16 | 4 | 3 | 8 | 3 | |||
8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 | |||
9 | 17 | 4 | 3 | 9 | 3 | |||
9 | 17 | 5 | 3 | 9 | 5 | |||
10 | 19 | 5 | 6 | 10 | 3 | |||
10 | 19 | 7 | 6 | 12 | 4 | |||
9 | 20 | 6 | 8 | 12 | 3.5 | |||
9 | 20 | 6 | 7 | 14 | 5 | |||
1 | 3 | 1 | 8 | 14 | 4 | |||
1.5 | 4 | 1.2 | 8 | 14 | 4 | |||
2 | 5 | 1.5 | 8 | 16 | 5 | |||
2 | 5 | 2.3 | 8 | 16 | 5 | |||
2.5 | 6 | 1.8 | 8 | 16 | 5 | |||
2.5 | 6 | 2.6 | 10 | 19 | 5 | |||
3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||
3 | 6 | 2.5 | 4 | 9 | 4 | |||
3 | 7 | 2 | 8 | 16 | 5 | |||
3 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | |||
4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 5 | |||
4 | 7 | 2.5 | 4 | 13 | 5 | |||
4 | 8 | 2 | 5 | 13 | 4 | |||
4 | 8 | 3 | 4 | 16 | 5 | |||
5 | 8 | 2 | 4 | 16 | 5 | |||
5 | 8 | 2.5 | 4 | 16 | 5 | |||
4 | 9 | 2.5 | 5 | 16 | 5 | |||
4 | 9 | 4 | 5 | 16 | 5 | |||
5 | 9 | 2.5 | 6 | 17 | 6 | |||
5 | 9 | 3 | 8 | 19 | 6 | |||
3 | 10 | 4 | 8 | 19 | 6 | |||
3 | 10 | 4 | 7 | 22 | 7 | |||
4 | 11 | 4 | 轴承型号 | 内径 | 外径 | 高度 |
热门文章:
51284推力球轴承、51188推力球轴承、51288推力球轴承、51192推力球轴承、51292...
BSF1255 Ball Screw Support bearing BSF Type、BSF1560 Ball Screw Support bearing BSF Type、BSF17...
长圆柱滚子轴承170832轴承、170840轴承、170848轴承、170864轴承、170880轴承、9...
双列角接触球轴承
偏心轴承50712200、70712200、80712200、100712200、130712200、150712200、180712200、2007...
上一篇:DDL-1150轴承NMB、DDL-1150ZZ轴承NMB、DDL-1170轴承NMB、DDL-1170ZZ轴承NMB、DDL-1260轴承NMB、DDL-1260ZZ轴承NMB、DDL-1280轴承NMB、DDL-1280ZZ轴承NMB、DDL-1360轴承NMB、DDL-1360ZZ轴承NMB、DDL-1370轴承NMB、DDL-1370ZZ轴承NMB、DDL-1470轴承NMB、DDL-1480轴承NMB、DDL-1480ZZ轴承NMB、DDL-1680轴承NMB —— 下一篇:DDRF-620轴承NMB、DDRF-620ZZ轴承NMB、DDRF-720轴承NMB、DDRF-720ZZ轴承NMB、DDRF-725轴承NMB、DDRF-725ZZ轴承NMB、DDRF-825轴承NMB、DDRF-825ZZ轴承NMB、DDRF-830轴承NMB、DDRF-830ZZ轴承NMB、DDRF-930轴承NMB、DDRF-930ZZ轴承NMB、LF-1150ZZ轴承NMB、LF-1680HH轴承NMB、RF-2280HHMT轴承NMB
返回搜轴承首页