发布时间:2025-06-19
![]() |
Unit No. | Shaft Dia. | Dimensions(mm) | Bearing No. | Housing No. | Mass(kg) | ||||||||||
d | H | L | J | A | H0 | H1 | S | B | F | M | |||||
(in.) | (mm) | ||||||||||||||
UCPG204-12 | 3/4 | 33.3 | 70 | 49 | 38 | 64 | 14 | 12.7 | 31 | 13 | M8 | UC204-12 | PG204 | 0.63 | |
UCPG204 | 20 | 33.3 | 70 | 49 | 38 | 64 | 14 | 12.7 | 31 | 13 | M8 | UC204 | PG204 | 0.63 | |
UCPG05-14 | 7/8 | 36.5 | 75 | 50 | 38 | 70 | 15 | 14.3 | 34 | 15 | M10 | UC205-14 | PG205 | 0.8 | |
UCPG205-15 | 15/16 | 36.5 | 75 | 50 | 38 | 70 | 15 | 14.3 | 34 | 15 | M10 | UC205-15 | PG205 | 0.8 | |
UCPG205 | 25 | 36.5 | 75 | 50 | 38 | 70 | 15 | 14.3 | 34 | 15 | M10 | UC205 | PG205 | 0.80 | |
UC205-16 | 1 | 36.5 | 75 | 50 | 38 | 70 | 15 | 14.3 | 34 | 15 | M10 | UC205-16 | PG205 | 0.80 | |
UCPG206-18 | 1-1/8 | 42.9 | 85 | 60 | 48 | 83 | 17 | 15.9 | 38.1 | 15 | M10 | UC206-18 | PG206 | 1.2 | |
UCPG206 | 30 | 42.9 | 85 | 60 | 48 | 83 | 17 | 15.9 | 38.1 | 15 | M10 | UC206 | PG206 | 1.2 | |
UCPG206-19 | 1-3/16 | 42.9 | 85 | 60 | 8 | 83 | 17 | 15.9 | 38.1 | 15 | M10 | UC206-19 | PG206 | 1.2 | |
UCPG206-20 | 1-1/4 | 42.9 | 85 | 60 | 48 | 83 | 17 | 159 | 38.1 | 15 | M10 | UC206-20 | PG206 | 1.2 | |
UCPG206-20 | 1-1/4 | 42.9 | 85 | 60 | 48 | 83 | 17 | 159 | 38.1 | 15 | M10 | UC206-20 | PG206 | 1.2 | |
UCPG207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 100 | 68 | 48 | 93 | 20 | 17.5 | 42.9 | 19 | M12 | UC207-20 | PG207 | 1.7 | |
UCPG207-21 | 1-5/16 | 47.6 | 100 | 68 | 48 | 93 | 20 | 17.5 | 42.9 | 19 | M12 | UC207-21 | PG207 | 1.7 | |
UCPG207-22 | 1-3/8 | 47.6 | 100 | 68 | 48 | 93 | 20 | 17.5 | 42.9 | 19 | M12 | UC207-22 | PG207 | 1.7 | |
UCPG207 | 35 | 47.6 | 100 | 68 | 48 | 93 | 20 | 17.5 | 42.9 | 19 | M12 | UC207 | PG207 | 1.7 | |
UCPG207-23 | 1-7/16 | 49.2 | 110 | 78 | 54 | 98 | 0 | 19 | 49.2 | 19 | M12 | UC208-24 | PG208 | 2.0 | |
UCPG208-25 | 1-9/16 | 49.2 | 110 | 78 | 54 | 98 | 20 | 19 | 49.2 | 19 | M12 | UC208-25 | PG208 | 2.0 | |
UCPG208 | 40 | 49.2 | 110 | 78 | 54 | 98 | 0 | 19 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 | PG208 | 2.0 | |
UCPG201 | 12 | 33.3 | 70 | 49 | 38 | 64 | 14 | 12.7 | 31 | 13 | M8 | UC201 | PG204 | 0.63 | |
UCPG201-8 | 1/2 | 33.3 | 70 | 49 | 38 | 64 | 14 | 12.7 | 31 | 13 | M8 | UC201-8 | PG204 | 0.63 | |
UCPG202D | 15 | 33.3 | 70 | 49 | 38 | 64 | 14 | 12.7 | 31 | 13 | M8 | UC202 | PG204 | 0.63 | |
UCPG202-10 | 5/8 | 33.3 | 70 | 49 | 38 | 64 | 14 | 12.7 | 31 | 13 | M8 | UC202-10 | PG204 | 0.63 | |
UCPG202-10 | 5/8 | 33.3 | 70 | 49 | 38 | 64 | 14 | 12.7 | 31 | 13 | M8 | UC202-10 | PG204 | 0.63 | |
UCPG203 | 17 | 33.3 | 70 | 49 | 38 | 64 | 14 | 12.7 | 31 | 13 | M8 | UC203 | PG204 | 0.63 |
热门文章:
FFZ4006-5、FFZ4008-3、FFZ4008-5、FFZ4010-3、FFZ4010-5、FFZ4012-4、FFZ4012-5、FFZ5005-3、F...
23052调心滚子轴承、23052K调心滚子轴承、23052KW33C3调心滚子轴承23052W33C3调...
H71917角接触球轴承、H71917/HQ1角接触球轴承、H7017角接触球轴承、H7017/HQ1角...
双列满装圆柱滚子轴承NNCF4960V、双列满装圆柱滚子轴承NNCF4964V、双列满装...
H211紧定套参数