发布时间:2025-06-20
Bearing Number |
Shaft Dia. A |
Outside Dia. B |
Operating Space C |
Roller Dia. D | |
| |||||
YD73320NAH | .7500 | 1.187 | 1.250 | .1875 | |
YD73320NA | .7500 | 1.187 | 1.250 | .1875 | |
YD73322NAH | .7500 | 1.187 | 1.375 | .1875 | |
YD73322NA | .7500 | 1.187 | 1.375 | .1875 | |
YD73324NAH | .7500 | 1.187 | 1.500 | .1875 | |
YD73324NA | .7500 | 1.187 | 1.500 | .1875 | |
YD73328NAH | .7500 | 1.187 | 1.750 | .1875 | |
YD73328NA | .7500 | 1.187 | 1.750 | .1875 | |
YD73330NAH | .7500 | 1.187 | 1.875 | .1875 | |
YD73330NA | .7500 | 1.187 | 1.875 | .1875 | |
YD73332NAH | .7500 | 1.187 | 2.000 | .1875 | |
YD73332NA | .7500 | 1.187 | 2.000 | .1875 | |
YD73340NAH | .7500 | 1.187 | 2.500 | .1875 | |
YD73340NA | .7500 | 1.187 | 2.500 | .1875 | |
天津八零动力轴承制造有限公司 | |||||
| |||||
YD83320NA | .7500 | 1.187 | 1.250 | .1875 | |
YD83322NA | .7500 | 1.187 | 1.375 | .1875 | |
YD83324NA | .7500 | 1.187 | 1.500 | .1875 | |
YD83328NA | .7500 | 1.187 | 1.750 | .1875 | |
YD83330NA | .7500 | 1.187 | 1.875 | .1875 | |
YD83332NA | .7500 | 1.187 | 2.000 | .1875 | |
YD83340NA | .7500 | 1.187 | 2.500 | .1875 |
![]() |
Bearing Number |
Shaft Dia. |
Outside Dia. |
Length |
Roller Dia. |
YD91222NAH | .625 | 1.188 | 1.375 | .218 |
YD9123ONAH | .625 | 1.188 | 1.875 | .218 |
YD92322NAH | .750 | 1.188 | 1.375 | .156 |
YD9233ONAH | .750 | 1.188 | 1.875 | .156 |
热门文章:
十字架轴承EQ-140差规格20X45
62200-2RZ轴承、62201-2RZ轴承、62202-2RZ轴承、62203-2RZ轴承、62204-2RZ轴承、62205-2...
MR84ZZ轴承、684ZZ轴承、MR104ZZ轴承、694ZZ轴承、604ZZ轴承、624ZZ轴承、634ZZ轴...
GGB30AA-AAL直线导轨四方向等载荷型滚动
直线球轴承与轴承座单元 KGNOS12-C-PP-AS