发布时间:2025-12-13
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 轴径
(inch) |
开口型号(Open Type) | 尺寸(inch) | 基本额定载荷 | ||||||||||
| 型号 | 球列数 | 重量
(1bf) |
D1) | L | F | G | J | L2
min |
h | 额定动载荷
C(1bf) |
额定静载荷
C。(1bf) | ||
| 无密封 | 带密封 | ||||||||||||
| 1/2 | LMBS8OP | LMBS8UUOP | 3 | 0.03 | 0.8750 | 1.250/1.230 | 0.14 | 0.63 | Thru | 0.050 | 0.32 | 210 | 190 |
| 5/8 | LMBS10OP | LMBS10UUOP | 4 | 0.06 | 1.1250 | 1.500/1.480 | 0.11 | 0.13 | 0.039 | 0.056 | 0.38 | 320 | 340 |
| 3/4 | LMBS12OP | LMBS12UUOP | 5 | 0.11 | 1.2500 | 1.625/1.605 | 0.14 | 0.13 | 0.059 | 0.056 | 0.43 | 510 | 430 |
| 1 | LMBS16OP | LMBS16UUOP | 5 | 0.21 | 1.5625 | 2.250/2.230 | 0.14 | 0.13 | 0.047 | 0.070 | 0.56 | 830 | 780 |
| 1-1/4 | LMBS20OP | LMBS20UUOP | 5 | 0.35 | 2.0000 | 2.625/2.600 | 0.20 | 0.19 | 0.090 | 0.068 | 0.63 | 1250 | 1270 |
| 1-1/2 | LMBS24OP | LMBS24UUOP | 5 | 0.67 | 2.3750 | 3.000/2.970 | 0.20 | 0.19 | 0.090 | 0.086 | 0.75 | 1520 | 1540 |
| 2 | LMBS32OP | LMBS32UUOP | 5 | 1.10 | 3.0000 | 4.000/3.960 | 0.27 | 0.31 | Thru | 0.105 | 1.00 | 2250 | 2580 |
热门文章:
RM33X1.5锁紧螺母、RM35X1.5锁紧螺母、RM36X1.5锁紧螺母、RM39X1.5锁紧螺母、RM40X...
UKP310SC外球面轴承带座、UKP311SC外球面轴承带座、UKP312SC外球面轴承带座、
70712200轴承、70712200偏心轴承、70712200整体偏心轴承、70712200天津轴承、70712...
F624法兰式深沟球轴承内径4X13X5
钢球、规格、重量、数量