发布时间:2025-06-20
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6314N/Z2 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314N/Z3 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-Z | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-Z/Z1 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-Z/Z2 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-Z/Z3 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-2Z | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-2Z/Z1 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-2Z/Z2 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-2Z/Z3 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-RS | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-RS/Z1 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-RS/Z2 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-RS/Z3 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-2RS | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-2RS/Z1 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-2RS/Z2 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6314-2RS/Z3 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
深沟球轴承 | 6315 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315/P6 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315/P5 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315/Z1 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315/Z2 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315/Z3 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315N | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315N/Z1 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315N/Z2 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315N/Z3 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-Z | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
深沟球轴承 | 6315-Z/Z1 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 5000 | 112.0 | 76.80 | 3.050 |
热门文章:
DKFZ5030-5滚珠丝杠滚珠安装方法、DKFZ5030-5滚珠丝杆生产厂家、DKFZ5030-5滚珠...
轴承150752906K、轴承200752906K、轴承300752906K、轴承350752906K、轴承400752906K、...
KRVE40滚轮轴承、KRE47滚轮轴承、KRVE47滚轮轴承、KRE52滚轮轴承、KRVE52滚轮轴承
LMFM16UU直线轴承、LMFM20UU直线轴承、LMFM25UU直线轴承、LMFM30UU直线轴承、LMFM3...
剖分式轴承座SAF505、SAF506、SAF507、SAF508、SAF509、SAF510、SAF511、SAF512、SAF513...