6314N/Z2轴承、6314N/Z3轴承、6314-Z轴承、6314-Z/Z1轴承、6314-Z/Z2轴承、6314-Z/Z3轴承、6314-2Z轴承、6314-2Z/Z1轴承、6314-2Z/Z2轴承、6314-2Z/Z3轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6314N/Z2轴承、6314N/Z3轴承、6314-Z轴承、6314-Z/Z1轴承、6...

6314N/Z2轴承、6314N/Z3轴承、6314-Z轴承、6314-Z/Z1轴承、6314-Z/Z2轴承、6314-Z/Z3轴承、6314-2Z轴承、6314-2Z/Z1轴承、6314-2Z/Z2轴承、6314-2Z/Z3轴承

发布时间:2026-01-31

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6314N/Z2 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314N/Z3 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-Z 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-Z/Z1 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-Z/Z2 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-Z/Z3 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-2Z 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-2Z/Z1 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-2Z/Z2 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-2Z/Z3 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-RS 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-RS/Z1 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-RS/Z2 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-RS/Z3 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-2RS 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-2RS/Z1 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-2RS/Z2 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-2RS/Z3 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6315 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315/P6 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315/P5 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315/Z1 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315/Z2 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315/Z3 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315N 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315N/Z1 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315N/Z2 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315N/Z3 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-Z 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-Z/Z1 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050

热门文章:

CMU000外球面轴承、CMU001外球面轴承、CMU002外球面轴承、CMU003外球面轴承、C...
R1512-370-13螺母、R151237013螺母、FEM-E-S32X32RX3.969-2丝杠、FEM-E-S32X32RX3.969-2滚珠...
ANL44圆螺母、AN44圆螺母、ANL48圆螺母、AN48圆螺母、ANL52圆螺母、AN52圆螺母...
SGV12-600滚柱交叉导轨、SGV15-700滚柱交叉导轨、SGV18-800滚柱交叉导轨、SGV2-10...
KLGA040薄壁角接触球轴承、KLGA042薄壁角接触球轴承、KLGA045薄壁角接触球轴...

热门型号:DKF 7226 B/DF NACHI 30334 SKF * N 208 ECP OKB 27942/15K OKB 97770 ISO 02475/02420 IKO GTRI 8512045 SNR EC35484 ZEN F634-2Z SKF LUND 20 KOYO NU217 ISO NUP2348 SKF NKI-50/35 SKF NNC-4828VC/3 NOK TCJ 35 55 11 NBR+PTFE

上一篇:6315-Z/Z2轴承、6315-Z/Z3轴承、6315-2Z轴承、6315-2Z/Z1轴承、6315-2Z/Z2轴承、6315-2Z/Z3轴承、6315-RS轴承、6315-RS/Z1轴承、6315-RS/Z2轴承、6315-RS/Z3轴承 —— 下一篇:6313-2RS/Z2轴承、6313-2RS/Z3轴承、6314轴承、6314/P6轴承、6314/P5轴承、6314/Z1轴承、6314/Z2轴承、6314/Z3轴承、6314N轴承、6314N/Z1轴承

返回搜轴承首页