发布时间:2025-05-05
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6312 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312/P6 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312/P5 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312/Z1 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312/Z2 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312/Z3 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312N | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312N/Z1 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312N/Z2 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312N/Z3 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-Z | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-Z/Z1 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-Z/Z2 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-Z/Z3 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-2Z | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-2Z/Z1 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-2Z/Z2 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-2Z/Z3 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-RS | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-RS/Z1 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-RS/Z2 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-RS/Z3 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-2RS | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-2RS/Z1 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-2RS/Z2 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6312-2RS/Z3 | 60 | 130 | 31 | 5000 | 6300 | 81.8 | 51.80 | 1.710 |
深沟球轴承 | 6313 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313/P6 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313/P5 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
深沟球轴承 | 6313/Z1 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
热门文章:
UW42118Q万向节尺寸42*118、EQ140-4万向节尺寸41*118、BJ1305万向节尺寸30*88、BJ130...
十字架轴承长江750摩托车19X44
ZKLF60145-2Z轴承、ZKLF70155-2Z轴承、ZKLF80165-2Z轴承、ZKLF90190-2Z轴承、ZKLF100200-2Z...
SJM双型膜片联轴器SJM00、SJM01、SJM02、SJM03、SJM04、SJM05、SJM06、SJM07、SJM08、S...
逆止器 NYD65、NYD75、NYD85、NYD95、NYD110、NYD130、NYD160、NYD200