发布时间:2026-01-28

|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
| 深沟球轴承 | 6309-RS | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
| 深沟球轴承 | 6309-RS/Z1 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
| 深沟球轴承 | 6309-RS/Z2 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
| 深沟球轴承 | 6309-RS/Z3 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
| 深沟球轴承 | 6309-2RS | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
| 深沟球轴承 | 6309-2RS/Z1 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
| 深沟球轴承 | 6309-2RS/Z2 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
| 深沟球轴承 | 6309-2RS/Z3 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
| 深沟球轴承 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310/P6 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310/P5 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310/Z1 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310/Z2 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310/Z3 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310N | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310N/Z1 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310N/Z2 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310N/Z3 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-Z | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-Z/Z1 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-Z/Z2 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-Z/Z3 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-2Z | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-2Z/Z1 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-2Z/Z2 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-2Z/Z3 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-RS | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-RS/Z1 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-RS/Z2 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-RS/Z3 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
热门文章:
KP3AL轴承、KP3A轴承、KP4A轴承、KP5A轴承、KP6A轴承、KP8A轴承、KP10A轴承、KP12...
DACF1049A第二代轮毂单元、DACF1038A第二代轮毂单元、DACF1102A第二代轮毂单元...
HR22E杆端轴承、HR25E杆端轴承、HR28E杆端轴承、HR30E杆端轴承
ZKLF60145-2Z轴承、ZKLF70155-2Z轴承、ZKLF80165-2Z轴承、ZKLF90190-2Z轴承、ZKLF100200-2Z...
EGW15SB滑块|HIWIN滑块轴承、EGW15CB滑块|HIWIN滑块轴承、EGW20SB滑块|HIWIN滑块轴...