6308-2RS/Z2轴承、6308-2RS/Z3轴承、6309轴承、6309/P6轴承、6309/P5轴承、6309/Z1轴承、6309/Z2轴承、6309/Z3轴承、6309N轴承、6309N/Z1轴承、6309N/Z2轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6308-2RS/Z2轴承、6308-2RS/Z3轴承、6309轴承、6309/P6轴承...

6308-2RS/Z2轴承、6308-2RS/Z3轴承、6309轴承、6309/P6轴承、6309/P5轴承、6309/Z1轴承、6309/Z2轴承、6309/Z3轴承、6309N轴承、6309N/Z1轴承、6309N/Z2轴承

发布时间:2026-06-25

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6308-2Z 40 90 23 7000 9000 40.8 24.00 0.639
深沟球轴承 6308-2Z/Z1 40 90 23 7000 9000 40.8 24.00 0.639
深沟球轴承 6308-2Z/Z2 40 90 23 7000 9000 40.8 24.00 0.639
深沟球轴承 6308-2Z/Z3 40 90 23 7000 9000 40.8 24.00 0.639
深沟球轴承 6308-RS 40 90 23 7000 9000 40.8 24.00 0.639
深沟球轴承 6308-RS/Z1 40 90 23 7000 9000 40.8 24.00 0.639
深沟球轴承 6308-RS/Z2 40 90 23 7000 9000 40.8 24.00 0.639
深沟球轴承 6308-RS/Z3 40 90 23 7000 9000 40.8 24.00 0.639
深沟球轴承 6308-2RS 40 90 23 7000 9000 40.8 24.00 0.639
深沟球轴承 6308-2RS/Z1 40 90 23 7000 9000 40.8 24.00 0.639
深沟球轴承 6308-2RS/Z2 40 90 23 7000 9000 40.8 24.00 0.639
深沟球轴承 6308-2RS/Z3 40 90 23 7000 9000 40.8 24.00 0.639
深沟球轴承 6309 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309/P6 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309/P5 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309/Z1 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309/Z2 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309/Z3 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309N 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309N/Z1 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309N/Z2 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309N/Z3 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309-Z 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309-Z/Z1 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309-Z/Z2 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309-Z/Z3 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309-2Z 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309-2Z/Z1 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309-2Z/Z2 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309-2Z/Z3 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837

热门文章:

TTSX380轧机轴承、TTSV380轧机轴承、TTSX410轧机轴承、TTSV410轧机轴承、TTSX440...
130712201轴承、130712201偏心轴承、130712201整体偏心轴承、130712201天津轴承、1...
轴承80752904K1、轴承100752904K1、轴承130752904K1、轴承150752904K1、轴承200752904K1...
轴承LR606KDDU、轴承LR607NPP、轴承LR607NPPU、轴承LR607KDD、轴承LR607KDDU
KRVE22X滚轮轴承、KRE26X滚轮轴承、KRVE26X滚轮轴承、KRE30X滚轮轴承、KRVE30X滚...

热门型号:NTN 6000-2RZ FAG 22320EDK.T41A+H2320 OKB 311Z2 CYSD 6312-Z FAG B71900-C-T-P4S SNR CUS207-22 CYSD DAC3060037 NTN KMJ14X19X11.8 SIGMA MRJ 5/8 KOYO SDMF6MG INA SL06 018 E NACHI UCFL203 NTN F-602-ZZ SKF HA 3032 NOK TB 35 55 11 ACM

上一篇:6309N/Z3轴承、6309-Z轴承、6309-Z/Z1轴承、6309-Z/Z2轴承、6309-Z/Z3轴承、6309-2Z轴承、6309-2Z/Z1轴承、6309-2Z/Z2轴承、6309-2Z/Z3轴承 —— 下一篇:6308-2Z轴承、6308-2Z/Z1轴承、6308-2Z/Z2轴承、6308-2Z/Z3轴承、6308-RS轴承、6308-RS/Z1轴承、6308-RS/Z2轴承、6308-RS/Z3轴承、6308-2RS轴承、6308-2RS/Z1轴承

返回搜轴承首页