发布时间:2025-06-20
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6304N/Z2 | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304N/Z3 | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304-Z | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304-Z/Z1 | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304-Z/Z2 | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304-Z/Z3 | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304-2Z | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304-2Z/Z1 | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304-2Z/Z2 | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304-2Z/Z3 | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304-RS | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304-RS/Z1 | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304-RS/Z2 | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304-RS/Z3 | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304-2RS | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304-2RS/Z1 | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304-2RS/Z2 | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 6304-2RS/Z3 | 20 | 52 | 15 | 13000 | 17000 | 15.8 | 7.88 | 0.142 |
深沟球轴承 | 63/22 | 22 | 56 | 15 | 10000 | 14000 | 15.9 | 10.663 | 0.5032 |
深沟球轴承 | 63/22/P6 | 22 | 56 | 15 | 10000 | 14000 | 15.9 | 10.663 | 0.5032 |
深沟球轴承 | 63/22/P5 | 22 | 56 | 15 | 10000 | 14000 | 15.9 | 10.663 | 0.5032 |
深沟球轴承 | 63/22/Z1 | 22 | 56 | 15 | 10000 | 14000 | 15.9 | 10.663 | 0.5032 |
深沟球轴承 | 63/22/Z2 | 22 | 56 | 15 | 10000 | 14000 | 15.9 | 10.663 | 0.5032 |
深沟球轴承 | 63/22/Z3 | 22 | 56 | 15 | 10000 | 14000 | 15.9 | 10.663 | 0.5032 |
深沟球轴承 | 63/22-Z | 22 | 56 | 15 | 10000 | 14000 | 15.9 | 10.663 | 0.5032 |
深沟球轴承 | 63/22-Z/Z1 | 22 | 56 | 15 | 10000 | 14000 | 15.9 | 10.663 | 0.5032 |
深沟球轴承 | 63/22-Z/Z2 | 22 | 56 | 15 | 10000 | 14000 | 15.9 | 10.663 | 0.5032 |
深沟球轴承 | 63/22-Z/Z3 | 22 | 56 | 15 | 10000 | 14000 | 15.9 | 10.663 | 0.5032 |
深沟球轴承 | 6305 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305/P6 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
热门文章:
2R16-16S2-DFSH-434-521-0.018滚珠丝杠、2R16-16S2-DFSH-484-571-0.018滚珠丝杠、2R16-16S2-D...
150752904K2轴承、150752904K2偏心轴承、150752904K2整体偏心轴承、150752904K2天津...
GZQ4-230轴承座、GZQ4-240轴承座、GZQ4-250轴承座
ACB35520021汽车空调轴承、ACB38540017汽车空调轴承、ACB40550024汽车空调轴承
SHF-3光轴支撑座、SHF-4光轴支撑座、SHF-5光轴支撑座、SHF-6光轴支撑座、SHF-8...