6304N/Z2轴承、6304N/Z3轴承、6304-Z轴承、6304-Z/Z1轴承、6304-Z/Z2轴承、6304-Z/Z3轴承、6304-2Z轴承、6304-2Z/Z1轴承、6304-2Z/Z2轴承、6304-2Z/Z3轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6304N/Z2轴承、6304N/Z3轴承、6304-Z轴承、6304-Z/Z1轴承、6...

6304N/Z2轴承、6304N/Z3轴承、6304-Z轴承、6304-Z/Z1轴承、6304-Z/Z2轴承、6304-Z/Z3轴承、6304-2Z轴承、6304-2Z/Z1轴承、6304-2Z/Z2轴承、6304-2Z/Z3轴承

发布时间:2025-06-20

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6304N/Z2 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304N/Z3 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304-Z 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304-Z/Z1 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304-Z/Z2 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304-Z/Z3 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304-2Z 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304-2Z/Z1 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304-2Z/Z2 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304-2Z/Z3 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304-RS 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304-RS/Z1 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304-RS/Z2 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304-RS/Z3 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304-2RS 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304-2RS/Z1 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304-2RS/Z2 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 6304-2RS/Z3 20 52 15 13000 17000 15.8 7.88 0.142
深沟球轴承 63/22 22 56 15 10000 14000 15.9 10.663 0.5032
深沟球轴承 63/22/P6 22 56 15 10000 14000 15.9 10.663 0.5032
深沟球轴承 63/22/P5 22 56 15 10000 14000 15.9 10.663 0.5032
深沟球轴承 63/22/Z1 22 56 15 10000 14000 15.9 10.663 0.5032
深沟球轴承 63/22/Z2 22 56 15 10000 14000 15.9 10.663 0.5032
深沟球轴承 63/22/Z3 22 56 15 10000 14000 15.9 10.663 0.5032
深沟球轴承 63/22-Z 22 56 15 10000 14000 15.9 10.663 0.5032
深沟球轴承 63/22-Z/Z1 22 56 15 10000 14000 15.9 10.663 0.5032
深沟球轴承 63/22-Z/Z2 22 56 15 10000 14000 15.9 10.663 0.5032
深沟球轴承 63/22-Z/Z3 22 56 15 10000 14000 15.9 10.663 0.5032
深沟球轴承 6305 25 62 17 10000 14000 22.2 11.50 0.219
深沟球轴承 6305/P6 25 62 17 10000 14000 22.2 11.50 0.219

热门文章:

2R16-16S2-DFSH-434-521-0.018滚珠丝杠、2R16-16S2-DFSH-484-571-0.018滚珠丝杠、2R16-16S2-D...
150752904K2轴承、150752904K2偏心轴承、150752904K2整体偏心轴承、150752904K2天津...
GZQ4-230轴承座、GZQ4-240轴承座、GZQ4-250轴承座
ACB35520021汽车空调轴承、ACB38540017汽车空调轴承、ACB40550024汽车空调轴承
SHF-3光轴支撑座、SHF-4光轴支撑座、SHF-5光轴支撑座、SHF-6光轴支撑座、SHF-8...

热门型号:STEYR NUP 2228 E SKF 30240J2/DFC570 ISB 511/1400 SKF 7007 ACE/HCP4AL AST ASTT90 20570 AST NK29/30 SNFA VEB 110 /S/NS 7CE3 NSK Y-66 Barden 71918TGP/4 McGill CRSBC-20 SKF SAF 22536 TLC BARDEN XCB7011C.T.P4S BARDEN HC71904C.T.P4S NSK 6020 N NOK AS568-234-B

上一篇:6304-RS轴承、6304-RS/Z1轴承、6304-RS/Z2轴承、6304-RS/Z3轴承、6304-2RS轴承、6304-2RS/Z1轴承、6304-2RS/Z2轴承、6304-2RS/Z3轴承、63/22轴承、63/22/P6轴承 —— 下一篇:6222N/Z2轴承、6222N/Z3轴承、6304轴承、6304/P6轴承、6304/P5轴承、6304/Z1轴承、6304/Z2轴承、6304/Z3轴承、6304N轴承、6304N/Z1轴承

返回搜轴承首页