发布时间:2026-05-16

|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
| 深沟球轴承 | 6210-Z/Z2 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
| 深沟球轴承 | 6210-Z/Z3 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
| 深沟球轴承 | 6210-2Z | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
| 深沟球轴承 | 6210-2Z/Z1 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
| 深沟球轴承 | 6210-2Z/Z2 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
| 深沟球轴承 | 6210-2Z/Z3 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
| 深沟球轴承 | 6210-RS | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
| 深沟球轴承 | 6210-RS/Z1 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
| 深沟球轴承 | 6210-RS/Z2 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
| 深沟球轴承 | 6210-RS/Z3 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
| 深沟球轴承 | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
| 深沟球轴承 | 6210-2RS/Z1 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
| 深沟球轴承 | 6210-2RS/Z2 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
| 深沟球轴承 | 6210-2RS/Z3 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
| 深沟球轴承 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6211/P6 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6211/P5 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6211/Z1 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6211/Z2 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6211/Z3 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6211N | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6211N/Z1 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6211N/Z2 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6211N/Z3 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6211-Z | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6211-Z/Z1 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6211-Z/Z2 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6211-Z/Z3 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6211-2Z | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6211-2Z/Z1 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
热门文章:
R32-10B1-OFSW-1780-2029-0.018滚珠丝杠、R32-10B1-OFSW-380-629-0.018滚珠丝杠、R32-10B1-OF...
FDW2805B1滚珠丝杠、FDW2805B2滚珠丝杠、FDW2806A2滚珠丝杠、FDW2806B2滚珠丝杠、F...
HYEW15SA直线导轨滑块轴承、HYEW15CA直线导轨滑块轴承、HYEW20SA直线导轨滑块...
R-4SS英制深沟球轴承内径6.35外径15.875高度4.9784、R-4SSMT英制深沟球轴承内径...
16006-2RS深沟球轴承