6205-Z/Z2轴承、6205-Z/Z3轴承、6205-2Z轴承、6205-2Z/Z1轴承、6205-2Z/Z2轴承、6205-2Z/Z3轴承、6205-RS轴承、6205-RS/Z1轴承、6205-RS/Z2轴承、6205-RS/Z3轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6205-Z/Z2轴承、6205-Z/Z3轴承、6205-2Z轴承、6205-2Z/Z1轴...

6205-Z/Z2轴承、6205-Z/Z3轴承、6205-2Z轴承、6205-2Z/Z1轴承、6205-2Z/Z2轴承、6205-2Z/Z3轴承、6205-RS轴承、6205-RS/Z1轴承、6205-RS/Z2轴承、6205-RS/Z3轴承

发布时间:2025-06-20

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6204-RS 20 47 14 14000 18000 12.8 6.65 0.103
深沟球轴承 6204-RS/Z1 20 47 14 14000 18000 12.8 6.65 0.103
深沟球轴承 6204-RS/Z2 20 47 14 14000 18000 12.8 6.65 0.103
深沟球轴承 6204-RS/Z3 20 47 14 14000 18000 12.8 6.65 0.103
深沟球轴承 6204-2RS 20 47 14 14000 18000 12.8 6.65 0.103
深沟球轴承 6204-2RS/Z1 20 47 14 14000 18000 12.8 6.65 0.103
深沟球轴承 6204-2RS/Z2 20 47 14 14000 18000 12.8 6.65 0.103
深沟球轴承 6204-2RS/Z3 20 47 14 14000 18000 12.8 6.65 0.103
深沟球轴承 6205 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205/P6 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205/P5 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205/Z1 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205/Z2 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205/Z3 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205N 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205N/Z1 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205N/Z2 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205N/Z3 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205-Z 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205-Z/Z1 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205-Z/Z2 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205-Z/Z3 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205-2Z 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205-2Z/Z1 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205-2Z/Z2 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205-2Z/Z3 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205-RS 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205-RS/Z1 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205-RS/Z2 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127
深沟球轴承 6205-RS/Z3 25 52 15 12000 16000 14.0 7.88 0.127

热门文章:

R20-5B2-FSW-275-385-0.018滚珠丝杠、R20-5B2-FSW-375-485-0.018滚珠丝杠、R20-5B2-FSW-475-5...
XU060094交叉滚子轴承、XU120179交叉滚子轴承、XU160220交叉滚子轴承、XU160260...
B44轴承、B57轴承、B68轴承、B78轴承、B88轴承、B810轴承、B108轴承、B1012轴承
单列满装圆柱滚子轴承NCF3012V、单列满装圆柱滚子轴承NCF2212V、单列满装圆...
GW209PPB5方孔外球面球轴承、微型深沟球轴承、深沟球轴承、调心球轴承、...

热门型号:NACHI 23176 CACK/W33 INA K 12×16×10 NSK 6318 TIMKEN A2037/A2126-B OKB AST 22214MBW33 NSK 50KW02A NSK 6905 SKF C 3176 KMB + AOH 3176 G NSK B57Z-8 KOYO 8BTM1210 SNFA E 225 /S/NS 7CE1 NACHI E30216J NSK NU2340EM SKF NU 409

上一篇:6205-2RS轴承、6205-2RS/Z1轴承、6205-2RS/Z2轴承、6205-2RS/Z3轴承、6206轴承、6206/P6轴承、6206/P5轴承、6206/Z1轴承、6206/Z2轴承、6206/Z3轴承、6206N轴承 —— 下一篇:6205/P6轴承、6205/P5轴承、6205/Z1轴承、6205/Z2轴承、6205/Z3轴承、6205N轴承、6205N/Z1轴承、6205N/Z2轴承、6205N/Z3轴承、6205-Z轴承、6205-Z/Z1轴承

返回搜轴承首页