发布时间:2026-08-13

|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
| 深沟球轴承 | 6010-2RS/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010-2RS/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6011 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011/P6 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011/P5 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011/Z1 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011/Z2 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011/Z3 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011N | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011N/Z1 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011N/Z2 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011N/Z3 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011-Z | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011-Z/Z1 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011-Z/Z2 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011-Z/Z3 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011-2Z | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011-2Z/Z1 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011-2Z/Z2 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011-2Z/Z3 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011-RS | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011-RS/Z1 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011-RS/Z2 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011-RS/Z3 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011-2RS/Z1 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011-2RS/Z2 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6011-2RS/Z3 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
| 深沟球轴承 | 6012 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012/P6 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
热门文章:
DKFZ4025-4滚珠丝杠滚珠安装方法、DKFZ4025-4滚珠丝杆生产厂家、DKFZ4025-4滚珠...
SFA04005-T4滚珠丝杠、SFA04010-T4滚珠丝杠、SFA05005-T4滚珠丝杠、SFA05010-T4滚珠...
GGB20AAL天津滑块轴承、GGB25AAL天津滑块轴承、GGB30AAL天津滑块轴承
长圆柱滚子轴承YD96324轴承、YD96328轴承、YD96332轴承、YD96336轴承、YD96340轴...
ZKLF2068-2RS 轴承、ZKLF2068-2Z轴承、ZKLF2575-2RS 轴承、ZKLF2575-2Z 轴...