A6067/A6157A单列英制圆锥滚子轴承、A6067/A6157单列英制圆锥滚子轴承、05066/05185单列英制圆锥滚子轴承、A5069/A5144单列英制圆锥滚子轴承、LM11749/LM11710单列英制圆锥滚子轴承、4C/6单列英制圆锥滚子轴承、05068/05175单列英制圆锥滚子轴承、05070XS/05185-S单列英制圆锥滚子轴承、05070X/05185-S单列英制圆锥滚子轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- A6067/A6157A单列英制圆锥滚子轴承、A6067/A6157单列英...

A6067/A6157A单列英制圆锥滚子轴承、A6067/A6157单列英制圆锥滚子轴承、05066/05185单列英制圆锥滚子轴承、A5069/A5144单列英制圆锥滚子轴承、LM11749/LM11710单列英制圆锥滚子轴承、4C/6单列英制圆锥滚子轴承、05068/05175单列英制圆锥滚子轴承、05070XS/05185-S单列英制圆锥滚子轴承、05070X/05185-S单列英制圆锥滚子轴承

发布时间:2025-05-04

轴承型号 轴承尺寸 额定载荷
动载 系数 动载 系数 静载
内圈 外圈 d D T C1 e Y C90 Ca90 K C0
A2031 A2126 7.938 31.991 10.008 10600 0.41 1.48 2750 1910 1.44 9230
A2037 A2126 9.525 31.991 10.008 10600 0.41 1.48 2750 1910 1.44 9230
A4044 A4138 11.112 34.988 10.998 12200 0.45 1.32 3160 2450 1.29 11500
A2047 A2126 11.987 31.991 10.008 10600 0.41 1.48 2750 1910 1.44 9230
A4049 A4138 12.680 34.988 10.998 12200 0.45 1.32 3160 2450 1.29 11500
A4050 A4138 12.700 34.988 10.998 12200 0.45 1.32 3160 2450 1.29 11500
00050 00150 12.700 38.100 13.495 19300 0.28 2.18 5010 2360 2.12 17100
A4059 A4138 14.987 34.988 10.998 12200 0.45 1.32 3160 2450 1.29 11500
L21549 L21511 15.875 34.988 10.998 14100 0.32 1.88 3650 1990 1.83 13900
A6062 A6157 15.875 39.992 12.014 12400 0.53 1.14 3220 2900 1.11 12300
03062 03162 15.875 41.275 14.288 22200 0.31 1.93 5770 3070 1.88 21300
11590 11520 15.875 42.862 14.288 17400 0.70 0.85 4510 5430 0.83 17400
17580 17520 15.875 42.862 16.670 29100 0.33 1.81 7550 4280 1.76 29200
05062 05185 15.875 47.000 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400
09062 09195 15.875 49.225 19.845 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500
09062 09194 15.875 49.225 23.020 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500
21063 21212 15.875 53.975 22.225 43000 0.59 1.02 11200 11300 0.99 42500
HM81649 HM81610 15.987 46.975 21.000 37100 0.55 1.10 9630 9000 1.07 39300
A6067 A6157A 16.993 39.982 12.014 12400 0.53 1.14 3220 2900 1.11 12300
A6067 A6157 16.993 39.992 12.014 12400 0.53 1.14 3220 2900 1.11 12300
05066 05185 16.993 47.000 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400
A5069 A5144 17.455 36.525 11.112 12100 0.49 1.23 3130 2610 1.20 11600
LM11749 LM11710 17.462 39.878 13.843 22900 0.29 2.10 5950 2910 2.04 23400
4C 6 17.462 44.450 12.700 19900 0.48 1.25 5150 4220 1.22 20600
05068 05175 17.462 44.450 15.494 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400
05070XS 05185-S 17.987 47.000 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400
05070X 05185-S 18.000 47.000 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400
1774 1729 19.004 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300
1774 1729X 19.004 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300
A6075 A6157 19.050 39.992 12.014 12400 0.53 1.14 3220 2900 1.11 12300
A6075 A6162 19.050 41.275 11.905 12400 0.53 1.14 3220 2900 1.11 12300
4A 6 19.050 44.450 12.700 19900 0.48 1.25 5150 4220 1.22 20600
LM11949 LM11910 19.050 45.237 15.494 30600 0.30 2.00 7930 4080 1.94 32000
05075 05185 19.050 47.000 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400
05075X 05185-S 19.050 47.000 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400
09067 09195 19.050 49.225 18.034 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500
09074 09195 19.050 49.225 19.845 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500
09078 09195 19.050 49.225 19.845 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500
09067 09194 19.050 49.225 21.209 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500
09067 09196 19.050 49.225 21.209 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500
09074 09194 19.050 49.225 23.020 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500
09074 09196 19.050 49.225 23.020 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500
09078 09194 19.050 49.225 23.020 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500
09078 09196 19.050 49.225 23.020 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500
09074 09201 19.050 50.800 20.638 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500
LM11949 LM11919 19.050 52.800 18.034 30600 0.30 2.00 7930 4080 1.94 32000
09067 09194-S 19.050 52.883 18.430 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500
09074 09194-S 19.050 52.883 20.241 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500
21075 21212 19.050 53.975 22.225 43000 0.59 1.02 11200 11300 0.99 42500
21075 21213 19.050 53.975 22.225 43000 0.59 1.02 11200 11300 0.99 42500

热门文章:

单向轴承ASNU45 780 1000 1600 43 100 36 85 2.5 1.8 1 14 4.6 45
14276外圈、15245外圈、HM88512外圈、M88010外圈、26283外圈、HM88510外圈、280外...
圆柱滚子轴承N202E、NJ202E、NU202E、N203E、NJ203E、NU203E、NUP203E、NJ2203E、NU2203E...
H207紧定套参数
推力角接触球轴承 7602045-TVP

热门型号:DKF 7200 AC/DB NSK 7332 AC/DF OKB 9039376E OKB 290622 ISB 22336 EKW33+AH2336 SIGMA 61944M NTN 7208UCG/GNP42 ISO 7001 ADT CX 7013 A-UO NTN N1017 Nachi 234416MSP/5 FAG 6000-2RS SKF 11650 SKF 16062 SKF FYE 3 N

上一篇:1774/1729单列英制圆锥滚子轴承、1774/1729X单列英制圆锥滚子轴承、A6075/A6157单列英制圆锥滚子轴承、A6075/A6162单列英制圆锥滚子轴承、4A/6单列英制圆锥滚子轴承、LM11949/LM11910单列英制圆锥滚子轴承、05075/05185单列英制圆锥滚子轴承、05075X/05185-S单列英制圆锥滚子轴承、09067/09195单列英制圆锥滚子轴承 —— 下一篇:A6062/A6157单列英制圆锥滚子轴承、03062/03162单列英制圆锥滚子轴承、11590/11520单列英制圆锥滚子轴承、17580/17520单列英制圆锥滚子轴承、05062/05185单列英制圆锥滚子轴承、09062/09195单列英制圆锥滚子轴承、09062/09194单列英制圆锥滚子轴承、21063/21212单列英制圆锥滚子轴承、HM81649/HM81610单列英制圆锥滚子轴承

返回搜轴承首页