发布时间:2026-06-26
| d(H8) | D(c8) | L(+0.1/-0.1) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 32 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 190 | 220 | 250 | ||
| 25 | 44 | 2526 | ||||||||||||||||
| 32 | 48 | 3226 | ||||||||||||||||
| 40 | 60 | 4032 | ||||||||||||||||
| 50 | 75 | 5050 | ||||||||||||||||
| 60 | 90 | 6060 | ||||||||||||||||
| 70 | 100 | 7065 | ||||||||||||||||
| 80 | 110 | 8070 | ||||||||||||||||
| 90 | 125 | 9080 | ||||||||||||||||
| 100 | 140 | 10090 | ||||||||||||||||
| 110 | 155 | 100 | ||||||||||||||||
| 125 | 166 | 100 | ||||||||||||||||
| 130 | 176 | 110 | ||||||||||||||||
| 140 | 194 | 125 | ||||||||||||||||
| 150 | 210 | 140 | ||||||||||||||||
| 160 | 225 | 150 | ||||||||||||||||
| 180 | 260 | 160 | ||||||||||||||||
| 200 | 290 | 190 | ||||||||||||||||
| 250 | 370 | 220 | ||||||||||||||||
| 300 | 440 | 250 | ||||||||||||||||
热门文章:
BGXS45BN滑块、BGXS45BL滑块、BGXS45BE滑块、BGXS55BN滑块、BGXS55BL滑块、BGXS55BE滑...
BF-10支撑单元、608ZZ轴承、BF-12支撑单元、6000ZZ轴承、BF-15支撑单元、6002ZZ...
汽车非标轴承
滑块RHD15、RHD20、RHD25、RHD30、RHD35、RHD45、RHD55
NKX15Z组合轴承-滚针/推力球轴承
上一篇:SBCOMP 铜合金整体滑板尺寸表 —— 下一篇:SBCOMW 铜合金整体垫片尺寸表
返回搜轴承首页