发布时间:2025-06-20
d(H8) | D(c8) | L(+0.1/-0.1) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 32 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 190 | 220 | 250 | ||
25 | 44 | 2526 | ||||||||||||||||
32 | 48 | 3226 | ||||||||||||||||
40 | 60 | 4032 | ||||||||||||||||
50 | 75 | 5050 | ||||||||||||||||
60 | 90 | 6060 | ||||||||||||||||
70 | 100 | 7065 | ||||||||||||||||
80 | 110 | 8070 | ||||||||||||||||
90 | 125 | 9080 | ||||||||||||||||
100 | 140 | 10090 | ||||||||||||||||
110 | 155 | 100 | ||||||||||||||||
125 | 166 | 100 | ||||||||||||||||
130 | 176 | 110 | ||||||||||||||||
140 | 194 | 125 | ||||||||||||||||
150 | 210 | 140 | ||||||||||||||||
160 | 225 | 150 | ||||||||||||||||
180 | 260 | 160 | ||||||||||||||||
200 | 290 | 190 | ||||||||||||||||
250 | 370 | 220 | ||||||||||||||||
300 | 440 | 250 |
热门文章:
DXZ110轴承座、DXZ112轴承座、DXZ114轴承座、DXZ116轴承座、DXZ118轴承座、DXZ120...
Z2526Y轴承座、Z2526Y部分式轴承座、Z2526Y部分式轴承座样本、Z2526Y部分式轴...
LMEK8UU直线轴承、LMEK12UU直线轴承、LMEK16UU直线轴承、LMEK20UU直线轴承、LMEK25...
圆柱滚子轴承NNU4940B/SPW33、4482740、3G3482844、NNU4144M/W33、NN3048/W33、5482148X2、...
圆柱滚子轴承NUP1008、NUP208、NUP2208、NUP308、NUP2308、NUP408、NUP1009、NUP209、NUP...
上一篇:SBCOMP 铜合金整体滑板尺寸表 —— 下一篇:SBCOMW 铜合金整体垫片尺寸表
返回搜轴承首页