发布时间:2025-10-22
d(H8) | D(c8) | L(+0.1/-0.1) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 32 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 190 | 220 | 250 | ||
25 | 44 | 2526 | ||||||||||||||||
32 | 48 | 3226 | ||||||||||||||||
40 | 60 | 4032 | ||||||||||||||||
50 | 75 | 5050 | ||||||||||||||||
60 | 90 | 6060 | ||||||||||||||||
70 | 100 | 7065 | ||||||||||||||||
80 | 110 | 8070 | ||||||||||||||||
90 | 125 | 9080 | ||||||||||||||||
100 | 140 | 10090 | ||||||||||||||||
110 | 155 | 100 | ||||||||||||||||
125 | 166 | 100 | ||||||||||||||||
130 | 176 | 110 | ||||||||||||||||
140 | 194 | 125 | ||||||||||||||||
150 | 210 | 140 | ||||||||||||||||
160 | 225 | 150 | ||||||||||||||||
180 | 260 | 160 | ||||||||||||||||
200 | 290 | 190 | ||||||||||||||||
250 | 370 | 220 | ||||||||||||||||
300 | 440 | 250 |
热门文章:
DSP3深沟球轴承、DSP4深沟球轴承、DSP5深沟球轴承、DSP6深沟球轴承、DSP8深...
F626ZZ微型轴承、636ZZ法兰微型轴承、F687ZZ法兰微型轴承、F697ZZ法兰微型轴...
8MM孔用弹性挡圈、9MM孔用弹性挡圈、10MM孔用弹性挡圈、11MM孔用弹性挡圈...
GZQ4-190轴承座、GZQ4-200轴承座、GZQ4-215轴承座
FCDP100136450轴承、FCD1001424801轴承、FCD100144400轴承、FCD100144530轴承、FCDP1021365...
上一篇:SBCOMP 铜合金整体滑板尺寸表 —— 下一篇:SBCOMW 铜合金整体垫片尺寸表
返回搜轴承首页