发布时间:2026-08-13
| d(+0.1/0 ) | D(0/-0.1) | L(+/-0.02) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | ||
| 20 | 35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 25 | 42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 30 | 47 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 40 | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 50 | 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 60 | 95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 70 | 110 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 80 | 125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 90 | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 100 | 155 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 110 | 170 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 120 | 185 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 140 | 210 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 160 | 225 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 180 | 250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 200 | 280 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 250 | 330 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 300 | 380 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 350 | 430 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 400 | 480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 450 | 530 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 500 | 580 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
热门文章:
KLGA080薄壁角接触球轴承、KLGA090薄壁角接触球轴承、KLGA100薄壁角接触球轴...
SFK0401滚珠丝杆、SFK0601滚珠丝杆、SFK0801滚珠丝杆、SFK0802滚珠丝杆、SFK082.5...
42105H轴承、32105H轴承、2105H轴承、42106H轴承、32106H轴承、2106H轴承、42107H...
352148轴承、352952X2轴承、352052轴承、352152轴承、352956轴承、352056轴承、35296...
单列满装圆柱滚子轴承NCF3004V、单列满装圆柱滚子轴承NCF2204V、单列满装圆...
上一篇:SBCOMS 铜合金球体尺寸表 —— 下一篇:SBCOM 铜合金整体轴套尺寸表
返回搜轴承首页