发布时间:2025-05-04
公称型号 | 丝杠轴 | 导程 | 钢球 | 外径 | 法兰直径 | 总长度 | 基本额定负荷 | |
外径 | 中心直径 | D | ||||||
d | Ph | dp | g6 | D1 | L1 | 动额定 | 静额定 | |
Ca | C0a | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | |
SBN1604V-5 | 16 | 4 | 16.5 | 36 | 59 | 53 | 5.3 | 8 |
SBN1605V-5 | 16 | 5 | 16.75 | 40 | 60 | 56 | 9.2 | 12.9 |
SBN2004V-5 | 20 | 4 | 20.5 | 40 | 63 | 49 | 5.9 | 10.1 |
SBN2005V-5 | 20 | 5 | 20.75 | 44 | 67 | 56 | 10.3 | 16.2 |
SBN2010V-5 | 20 | 10 | 20.75 | 46 | 74 | 90 | 10.2 | 16.4 |
SBN2504V-5 | 25 | 4 | 25.5 | 46 | 69 | 48 | 6.4 | 12.7 |
SBN2505V-5 | 25 | 5 | 25.75 | 50 | 73 | 55 | 11.3 | 20.3 |
SBN2506V-5 | 25 | 6 | 26 | 53 | 76 | 62 | 15.4 | 25.4 |
SBN2805V-5 | 28 | 5 | 28.75 | 55 | 85 | 59 | 11.8 | 22.8 |
SBN3205V-5 | 32 | 5 | 32.75 | 58 | 85 | 56 | 12.6 | 26.1 |
SBN3206V-5 | 32 | 6 | 33 | 62 | 89 | 63 | 17.2 | 32.7 |
SBN2508V-7 | 25 | 8 | 26.25 | 58 | 85 | 98 | 26.2 | 43 |
SBN2510V-5 | 25 | 10 | 26.25 | 58 | 85 | 100 | 19.6 | 30.9 |
SBN2810V-3 | 28 | 10 | 29.75 | 65 | 106 | 88 | 19.5 | 27.8 |
SBN3210V-7 | 32 | 10 | 33.75 | 74 | 108 | 120 | 43 | 73.1 |
SBN3212V-5 | 32 | 12 | 34 | 76 | 121 | 117 | 37.4 | 58.7 |
SBN3216V-5 | 32 | 16 | 33.75 | 74 | 108 | 139 | 31.9 | 52.2 |
SBN3610V-7 | 36 | 10 | 37.75 | 75 | 120 | 123 | 45.6 | 82.3 |
SBN3612V-7 | 36 | 12 | 38 | 78 | 123 | 140 | 53.2 | 92.6 |
SBN3616V-5 | 36 | 16 | 38 | 78 | 123 | 140 | 39.7 | 66.4 |
SBN3620V-3 | 36 | 20 | 37.75 | 75 | 114 | 122 | 21.6 | 32.9 |
SBN4010V-5 | 40 | 10 | 41.75 | 82 | 124 | 103 | 35.8 | 65.2 |
SBN4012V-5 | 40 | 12 | 42 | 84 | 126 | 119 | 42 | 73.6 |
SBN4016V-5 | 40 | 16 | 42 | 84 | 126 | 144 | 41.9 | 73.8 |
SBN4020V-5 | 40 | 20 | 41.75 | 82 | 126 | 162 | 35.4 | 65.2 |
SBN4510V-5 | 45 | 10 | 46.75 | 88 | 132 | 111 | 37.9 | 73.8 |
SBN4512V-5 | 45 | 12 | 47 | 90 | 130 | 119 | 44.4 | 82.9 |
SBN4516V-5 | 45 | 16 | 47 | 90 | 130 | 140 | 44.3 | 83.1 |
SBN4520V-5 | 45 | 20 | 47 | 90 | 130 | 162 | 43.9 | 82.5 |
SBN5010V-5 | 50 | 10 | 51.75 | 93 | 135 | 103 | 39.4 | 81 |
SBN5012V-5 | 50 | 12 | 52.25 | 100 | 146 | 123 | 53.6 | 101.9 |
SBN5016V-5 | 50 | 16 | 52.7 | 105 | 152 | 164 | 89 | 167.7 |
SBN5020V-5 | 50 | 20 | 52.7 | 105 | 152 | 201 | 88.7 | 167.7 |
热门文章:
DKFZ4010-5滚珠丝杠滚珠安装方法、DKFZ4010-5滚珠丝杆生产厂家、DKFZ4010-5滚珠...
SF1-4030含油轴承、SF1-4530含油轴承、SF1-5030含油轴承、SF1-5530含油轴承、SF1-6...
SCE8VUU直线轴承、SCE12VUU直线轴承、SCE16VUU直线轴承、SCE20VUU直线轴承、SCE25V...
JB7017085轴承、JB8018575轴承、JB11022090轴承、JB13026095轴承、JB150260110轴承、JB1...
四翼型万向节(FIG-G)
上一篇:DP12梯形花键、DP15梯形花键、DP17梯形花键、DP20梯形花键、DP25梯形花键、DP30梯形花键、DP35梯形花键、DP40梯形花键、DP45梯形花键、DP50梯形花键 —— 下一篇:SBN1604V-5滚珠丝杠、SBN1605V-5滚珠丝杠、SBN2004V-5滚珠丝杠、SBN2005V-5滚珠丝杠、SBN2010V-5滚珠丝杠、SBN2504V-5滚珠丝杠、SBN2505V-5滚珠丝杠、SBN2506V-5滚珠丝杠、SBN2805V-5滚珠丝杠、SBN3205V-5滚珠丝杠、SBN3206V-5滚珠丝杠、SBN2508V-7滚珠丝杠、SBN2510V-5滚珠丝杠、SBN2810V-3滚珠丝杠、SBN3210V-7滚珠丝杠、SBN3212V-5滚珠丝杠、SBN3216V-5滚珠丝杠
返回搜轴承首页