| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| J-188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | Timken | 滚针轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP17049/10 | 170 | 230 | 32 | ISO | 圆锥滚子轴承 |
| JM734449/JM734410 | 170 | 240 | 46 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| J225DF | 2.2500 | 90 | .6250 | MRC | 角接触球轴承 |
| JPU58-002B-1 | NTN | 汽车轴承 | |||
| JU110XPO | 11.0000 | 11.7500 | .5000 | KAYDON | 角接触球轴承 |
| J241676 | .7500 | 1.2500 | 2.3750 | Bower | 滚动组件 |
| JM738249A | 189.9996 | 259.9995 | 45.9994 | TIMKEN | |
| JF7049/10 | 70 | 130 | 43 | CX | 圆锥滚子轴承 |
| JHA10CLO | 1.0000 | 1.3750 | .2500 | KAYDON | 深沟球轴承 |
| J-78 | .5000 | Torrington | 滚针轴承 | ||
| JL286948 | 927.9992 | 1060.0004 | 91.9988 | TIMKEN | |
| JF6049/JF6010 | 60 | 115 | 40 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| JL724348/JL724314 | 120 | 170 | 25.4 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| JU065CPO | 6.5000 | 7.2500 | .5000 | KAYDON | 深沟球轴承 |
| J-1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | NSK | 滚针轴承 |
| JLM508748/JLM508710 | 60 | 95 | 24 | KBC | 圆锥滚子轴承 |
| J-45 | 6.350 | 11.113 | 7.92 | KOYO | 滚针轴承 |
| J-126 | 19.05 | 25.4 | 9.52 | NSK | 滚针轴承 |
| JU055XPO | 5.5000 | 6.2500 | .5000 | KAYDON | 角接触球轴承 |
| JL730646/JL730612-B | 150.000 | 205.000 | 12.000 | TIMKEN | TS(开口销保持架) |
| JW7549/10 | 75 | 150 | 42 | ISO | 圆锥滚子轴承 |
| JHM33449/JHM33410 | 24 | 55 | 25 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| JL69349A/310/Q | 63 | 38 | 17 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| J-3612 | 57.15 | 66.675 | 19.05 | Timken | 滚针轴承 |
| J-1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | Timken | 滚针轴承 |
| J-45 | .3125 | Torrington | 滚针轴承 | ||
| JPU55-74 | NTN | 汽车轴承 | |||
| JHH221436/JHH221413 | 90 | 190 | 57.15 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| JB1199B | 100 | 195 | 150 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
| JL286949/JL286910 | 930.0007 | 1060.0004 | 91.9988 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 |
| J16154/85 | 39 | 72.014 | 21.4 | CX | 圆锥滚子轴承 |
| JHM807045/JHM807012 | 50.000 | 105.000 | 37.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| J-36 | 4.763 | 8.733 | 9.53 | KOYO | 滚针轴承 |
| JM716649/JM716610 | 85 | 123 | 30 | AST | 圆锥滚子轴承 |
| JM734445/10 | 160 | 240 | 46 | ISO | 圆锥滚子轴承 |
| J-2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | NSK | 滚针轴承 |
| J6392/J6327 | 65.000 | 140.000 | 53.980 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| JHM534149/JHM534110 | 170 | 230 | 39 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| JP-2-1/2-3F | 3.97 | 7.142 | 4.78 | Timken | 滚针轴承 |
| JH-1016 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | NSK | 滚针轴承 |
| J-228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | Timken | 滚针轴承 |
| JH415647/JH415610 | 75 | 145 | 51 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| JM718149A/JM718110 | 90.000 | 145.000 | 35.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| JP6049/10 | 60 | 100 | 21 | CX | 圆锥滚子轴承 |
| J401664 | 1.2500 | 1.7500 | 2.0000 | Bower | 滚动组件 |
| JH-2216 | 34.925 | 44.45 | 25.4 | Timken | 滚针轴承 |
| JM207049/10 | 55 | 95 | 29 | CX | 圆锥滚子轴承 |
| JM822049/JM822010 | 110 | 165 | 35 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| J-97 | 14.288 | 19.05 | 11.13 | Timken | 滚针轴承 |
| JPU60-257 | NTN | 汽车轴承 | |||
| JF4049/JF4010 | 40 | 85 | 33 | Fersa | 圆锥滚子轴承 |
| JM 718149 A/110/Q | 90 | 145 | 35 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| JL69345/JL69310Z | 38 | 63 | 17 | Fersa | 圆锥滚子轴承 |
| JLM104948R/910R | NSK | 汽车轴承 | |||
| JLM104942A/JLM104914 | 48.600 | 88.000 | 21.500 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| JM720249/JM720210 | 100 | 155 | 36 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| JL69348/JL69310 | 38 | 63 | 17 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| JP17049 | 169.9997 | 229.9995 | 31.9989 | TIMKEN | |
| JL69349/JL69310 | 38 | 63 | 17 | KBC | 圆锥滚子轴承 |
| J281640 | .8750 | 1.3750 | 1.2500 | Bower | 滚动组件 |
| JM714249A/10 | 75 | 120 | 31 | CX | 圆锥滚子轴承 |
| JP6049-JP6010-B | 60 | 105 | Timken | 圆锥滚子轴承 | |
| JM718149A/10 | 90 | 145 | 35 | CX | 圆锥滚子轴承 |
| JHM318448/JHM318410 | 90 | 155 | 44 | Fersa | 圆锥滚子轴承 |
| JH-68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | Timken | 滚针轴承 |
| JH211749/10 | 65 | 120 | 39 | ISO | 圆锥滚子轴承 |
| JLM704649/10 | 50 | 84 | 22 | ISO | 圆锥滚子轴承 |
| JW5549/JW5510 | 55 | 115 | 34 | Fersa | 圆锥滚子轴承 |
| JK0S060 | 60 | 95 | 26 | FAG | 圆锥滚子轴承 |
| JPU65-32+JF537 | NTN | 汽车轴承 | |||
| JH913811/JH913848 | 70 | 43 | 150 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
| JH-2212 | 34.925 | 44.45 | 19.05 | NSK | 滚针轴承 |
| JL819349/10 | 95 | 135 | 20 | CX | 圆锥滚子轴承 |
| JPU57-001A-23 | NTN | 汽车轴承 | |||
| JXP25469CA-92UA7 | 49 | 84 | 48 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| JW5049/JW5010 | 50.000 | 105.000 | 32.000 | TIMKEN | TS(冲压钢 保持架) |
| JP10049A/JP10010 | 100 | 145 | 24 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| JL724348/JL724314 | 120 | 170 | 25.4 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| JG400CPO | 40.0000 | 42.0000 | 1.0000 | KAYDON | 深沟球轴承 |
| JP14049/10 | 140 | 195 | 29 | CX | 圆锥滚子轴承 |
| JPU50-70 | NTN | 汽车轴承 | |||
| JA065XPO | 6.5000 | 7.0000 | .2500 | KAYDON | 角接触球轴承 |
| J361652 | 1.1250 | 1.6250 | 1.6250 | Bower | 滚动组件 |
| JT-86 | 12.7 | 17.463 | 9.53 | Timken | 滚针轴承 |
| J-88 | .5000 | Torrington | 滚针轴承 | ||
| JM207049/JM207010A | 55 | 95 | 30 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| J-2012 | 31.750 | 38.100 | 19.05 | KOYO | 滚针轴承 |
| JC34 | 120 | 230 | 170 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
| J241240 | .7500 | 1.1250 | 1.2500 | Bower | 滚动组件 |
| JA050CPO | 5.0000 | 5.5000 | .2500 | KAYDON | 深沟球轴承 |
| J-1816 | 1.0000 | Torrington | 滚针轴承 | ||
| JTT-1014 | 15.875 | 20.638 | 22.23 | KOYO | 滚针轴承 |
| JS3549A/JS3510 | 35 | 70 | 24 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
| JF5049/JF5010 | 50 | 100 | 36 | Fersa | 圆锥滚子轴承 |
| JLM508748/JLM508710 | 60 | 95 | 24 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| JB1010 | 120 | 240 | 170 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
| JM205149/110/Q | 90 | 50 | 28 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| JHA17XLO | 1.7500 | 2.1250 | .2500 | KAYDON | 角接触球轴承 |
| JLM506849/JLM506810 | 55 | 90 | 23 | FBJ | 圆锥滚子轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160