| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| MJ-15/8-NR | 1.6250 | 4.0000 | .9375 | RHP | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| MK12121 | 19.050 | 25.400 | 19.050 | KOYO | 滚针轴承 |
| MMRJN21/2 | 2.5000 | 5.5000 | 1.2500 | R&M | 圆柱滚子轴承 |
| MR90 | RIV | 推力球轴承 | |||
| M249747/710 | 257.175 | 358.775 | 71.438 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| M3CT3073 | OKB | 推力滚子轴承 | |||
| MR72 | 2 | 7 | 2.5 | ISB | 深沟球轴承 |
| M224749D/M224710+M224710EA | 120.65 | 174.625 | 66.678 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| MF-812 | 8 | 12 | 12 | NSK | 滚针轴承 |
| MF104-2Z | 4 | 10 | 4 | ZEN | 深沟球轴承 |
| ML1204 | 1.2 | 4 | 1.8 | KOYO | 深沟球轴承 |
| M-20161 | 31.750 | 38.100 | 25.40 | KOYO | 滚针轴承 |
| M40N | 40 | 90 | 16 | NH | 深沟球轴承 |
| MH-571 | 7.938 | 14.288 | 11.13 | NSK | 滚针轴承 |
| MH-571 | 7.938 | 14.288 | 11.13 | KOYO | 滚针轴承 |
| M35-3 | 35 | 95 | 27 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| MB160-9L | 160 | 230 | 105 | RBC | 关节轴承 |
| MR45 | RIV | 推力球轴承 | |||
| M-30161 | 47.625 | 57.15 | 25.4 | Timken | 滚针轴承 |
| MUCFL206 | 30 | 5.7031 | AMI | 轴承座 | |
| MCS205 | 25 | 52 | 15 | Rollway (Bronze Cage) | 圆柱滚子轴承 |
| MF126ZZ | 6 | 12 | 3 | ISB | 深沟球轴承 |
| MB260-9LSS | 260 | 370 | 150 | RBC | 关节轴承 |
| MR111KE | 55 | 90 | 18 | MRC | 圆柱滚子轴承 |
| MFJT-4522 | 45 | 52 | 22 | NSK | 滚针轴承 |
| ML7017CVDUJ74S | 85 | 130 | 22 | SNR | 角接触球轴承 |
| M6209 | 45 | 85 | 19 | KOYO | 深沟球轴承 |
| MBW14VCR | 14 | 28 | 17 | NMB | 关节轴承 |
| MBT10 | 10 | 21 | 10 | NMB | 关节轴承 |
| MB80-FSS | 80 | 120 | 55 | RBC | 关节轴承 |
| M349547/510 | 255.6 | 342.9 | 57.15 | ISB | 圆锥滚子轴承 |
| MR82XZZ | OKB | 微型轴承 | |||
| MRJ8 | 203.2 | 381 | 69.85 | RHP | 圆柱滚子轴承 |
| MRJ21/4 | 2.2500 | 5.0000 | 1.2500 | RHP | 圆柱滚子轴承 |
| MJT11/4 | 1.2500 | 3.1250 | .8750 | RHP | 角接触球轴承 |
| MR205C | 25 | 52 | 15 | MRC | 圆柱滚子轴承 |
| MUL336 | 180 | 380 | 75 | Rollway | 圆柱滚子轴承 |
| MRJ111/2E | 11.5000 | 21.0000 | 3.7500 | RHP | 圆柱滚子轴承 |
| MUL328 | 140 | 300 | 62 | Rollway | 圆柱滚子轴承 |
| MI-38 | 2.3750 | 1.7600 | McGill | 滚针轴承 | |
| MUCP211 | 55 | AMI | 轴承座 | ||
| MS131/2AC | 1.6250 | 4.0000 | .9375 | FAG | 角接触球轴承 |
| MB45-FSS | 45 | 68 | 32 | RBC | 关节轴承 |
| ML71908HVDUJ74S | 40 | 62 | 24 | SNR | 角接触球轴承 |
| MP45 | RIV | 推力球轴承 | |||
| M-19101 | 30.163 | 38.1 | 15.88 | Timken | 滚针轴承 |
| M861 | 12.700 | 17.462 | 9.520 | KOYO | 滚针轴承 |
| MR 409E | 45 | 120 | 29 | MRC | 圆柱滚子轴承 |
| MUL208 | 40 | 80 | 18 | Rollway | 圆柱滚子轴承 |
| MR312D | 60 | 130 | 31 | MRC | 圆柱滚子轴承 |
| MJ7/8-RS | 22.225 | 57.15 | 17.4625 | RHP | 深沟球轴承 |
| MS110A | OKB | 圆柱滚子轴承 | |||
| MBG16CR | 16 | 30 | 16 | NMB | 关节轴承 |
| MMRJ2.1/2 | 63.5 | 139.7 | 31.75 | RHP | 圆柱滚子轴承 |
| MUL240 | 200 | 360 | 58 | Rollway | 圆柱滚子轴承 |
| MJ-28241 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | NSK | 滚针轴承 |
| MRJ1 | 25.4 | 63.5 | 19.05 | SIGMA | 圆柱滚子轴承 |
| MA5210EL | 50 | 90 | 1.1875 | Bower | 圆柱滚子轴承 |
| MR110KE | 50 | 80 | 16 | MRC | 圆柱滚子轴承 |
| MCS413 | 65 | 160 | 37 | Rollway (Bronze Cage) | 圆柱滚子轴承 |
| MR52 | 2 | 5 | 2 | ISO | 深沟球轴承 |
| MI-18-N | 1.1250 | 1.0100 | McGill | 滚针轴承 | |
| MFJH-1010 | 10 | 16 | 10 | NSK | 滚针轴承 |
| MUCP210-32 | 2.0000 | AMI | 轴承座 | ||
| MJ-11/8 | 1.1250 | 2.8125 | .8125 | RHP | 深沟球轴承 |
| ML319 | 95 | 200 | 45 | Rollway | 圆柱滚子轴承 |
| MF/25x32x25 | OKB | 滚针轴承 | |||
| MR319D | 95 | 200 | 45 | MRC | 圆柱滚子轴承 |
| M268749/M268710CD+M268749XE | 415.925 | 590.55 | 244.475 | Timken | 圆锥滚子轴承 |
| MUCFPL206-18W | 1.1250 | AMI | 轴承座 | ||
| MR 320 E | 100 | 215 | 47 | MRC | 圆柱滚子轴承 |
| M235149/M235113 | 170 | 254 | 46.038 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| MUC309 | 45 | 100 | 25 | Rollway | 圆柱滚子轴承 |
| MUCFL210-32 | 2.0000 | AMI | 轴承座 | ||
| MJT5/8 | .6250 | 1.8125 | .6250 | RHP | 角接触球轴承 |
| MT7 | 177.8 | 323.85 | 127 | RHP | 推力球轴承 |
| MFJLT-1513 | 15 | 22 | 13 | NSK | 滚针轴承 |
| MH-781 | 11.112 | 17.462 | 12.7 | NSK | 滚针轴承 |
| MJ6.1/2 | 165.1 | 330.2 | 63.5 | RHP | 深沟球轴承 |
| M88043/M88011 | 30.162 | 68.262 | 22.225 | Fersa | 圆锥滚子轴承 |
| MF-1616 | 16 | 22 | 16 | NSK | 滚针轴承 |
| M-32201 | 50.8 | 60.325 | 31.75 | NSK | 滚针轴承 |
| MS-1 | .2500 | 1.3125 | .5625 | FED | 深沟球轴承 |
| ML71913CVUJ74S | 65 | 90 | 13 | SNR | 角接触球轴承 |
| MB40 | 200 | 262 | - | SKF | 锁定螺母 |
| MF 128 | 8 | 12 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承 |
| MM212K-CR | 60 | 110 | 22 | FAF | 深沟球轴承 |
| MS-201/2 | 3.7500 | 8.2500 | 1.7500 | NH | 深沟球轴承 |
| MH-18161 | 28.575 | 38.1 | 25.4 | Timken | 滚针轴承 |
| M-341 | 4.762 | 8.731 | 6.35 | NSK | 滚针轴承 |
| M-15161 | 23.813 | 30.163 | 25.4 | Timken | 滚针轴承 |
| MUCNFL201-8W | .5000 | AMI | 轴承座 | ||
| MB-12 | .7500 | .8750 | Aurora | 关节轴承 | |
| MR128 | 8 | 12 | 2.5 | ISO | 深沟球轴承 |
| MFJ-1816 | 18 | 24 | 16 | NSK | 滚针轴承 |
| MR84hZZS | 4 | 8 | 3 | ISC | 深沟球轴承 |
| MW-51/2 | NH | 推力球轴承 | |||
| MF148-2Z | 8 | 14 | 4 | ZEN | 深沟球轴承 |
| MUL207 | 35 | 72 | 17 | Rollway | 圆柱滚子轴承 |
| M244249/10 | 220.663 | 314.325 | 61.912 | CX | 圆锥滚子轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160